Latest Totals
Location | This Season | Normal to Date | Since Last Week | Record (Year) |
---|---|---|---|---|
1. Erie, PA | 109.2 | 83.4 | 11.0 | 166.3 (2018) |
2. Syracuse, NY | 104.1 | 98.7 | 19.3 | 192.1 (1993) |
3. Rochester, NY | 82.3 | 76.1 | 12.2 | 161.7 (1960) |
4. Buffalo, NY | 75.4 | 75.2 | 14.1 | 199.4 (1977) |
5. Binghamton, NY | 73.4 | 62.0 | 5.7 | 135.2 (2017) |
6. Caribou, ME | 71.8 | 82.2 | 13.5 | 197.8 (2008) |
7. Burlington, VT | 63.0 | 61.8 | 10.3 | 145.4 (1971) |
8. Grand Rapids, MI | 62.1 | 64.9 | 2.9 | 116.0 (2014) |
9. Bozeman, MT | 58.6 | ??? | 8.3 | 97.8 (1948) |
10. Fairbanks, AK | 57.4 | 52.0 | 0.0 | 147.3 (1991) |
11. Portland, ME | 48.6 | 48.9 | 8.2 | 141.5 (1971) |
12. Billings, MT | 48.0 | 38.8 | 11.4 | 106.1 (2018) |
13. Bangor, ME | 47.1 | 52.0 | 4.6 | 181.9 (1963) |
14. Colorado Springs, CO | 43.3 | 19.8 | 2.4 | 89.4 (1957) |
15. Denver, CO | 42.9 | ??? | 1.0 | 80.2 (2021) |
16. Great Falls, MT | 42.0 | 42.3 | 5.0 | 117.5 (1989) |
17. Albany, NY | 41.7 | 42.4 | 2.7 | 112.5 (1971) |
18. Duluth, MN | 40.5 | 64.0 | 0.7 | 135.4 (1996) |
19. Manchester, NH | 40.4 | ??? | 8.7 | 95.2 (1967) |
20. Missoula, MT | 38.9 | 34.6 | 8.9 | 111.2 (1997) |
21. Flint, MI | 38.1 | 40.6 | 6.6 | 85.3 (2018) |
22. Clinton, MI | 37.5 | 40.1 | 2.5 | 88.8 (1952) |
23. South Bend, IN | 36.6 | 53.7 | 5.4 | 172.0 (1978) |
24. Helena, MT | 35.8 | 28.4 | 6.0 | 86.5 (1989) |
25. Kalamazoo, MI | 32.8 | ??? | 0.0 | 0.0 (2011) |
26. Green Bay, WI | 32.5 | 40.3 | 1.0 | 92.6 (2011) |
27. Cleveland, OH | 32.4 | 47.2 | 8.3 | 117.9 (2005) |
28. Akron, OH | 31.2 | 35.4 | 3.6 | 82.0 (1978) |
29. Anchorage, AK (ANC) | 31.1 | 60.1 | 0.0 | 134.5 (2012) |
30. Anchorage, AK (NWS Office) | 31.1 | 57.8 | 0.0 | 134.5 (2012) |
31. Saginaw, MI | 30.2 | 38.4 | 2.4 | 87.2 (1967) |
32. Pittsburgh, PA | 29.5 | 33.1 | 5.5 | 82.0 (1951) |
33. Greater Cincinnati, KY | 29.3 | 18.3 | 5.4 | 53.9 (1978) |
34. Charleston, WV | 29.0 | 23.4 | 6.7 | 106.0 (1996) |
35. Spokane, WA | 28.9 | 39.3 | 5.6 | 97.7 (2009) |
36. Boston, MA | 28.1 | 35.9 | 2.7 | 110.6 (2015) |
37. Avoca, PA | 27.7 | 31.8 | 0.8 | 92.8 (1996) |
38. Kalispell, MT | 26.5 | 45.5 | 4.9 | 143.0 (1997) |
39. Detroit, MI | 26.0 | 34.9 | 4.4 | 94.9 (2014) |
40. Milwaukee, WI | 24.6 | 37.6 | 0.2 | 99.1 (2008) |
41. Lexington, KY | 23.3 | 10.7 | 4.6 | 55.4 (1917) |
42. Louisville, KY | 22.7 | 10.5 | 5.8 | 50.1 (1978) |
43. Dayton, OH | 22.0 | 19.4 | 3.9 | 62.7 (1978) |
44. Huntington, WV | 21.9 | 14.1 | 3.3 | 55.7 (1978) |
45. Windsor Locks, CT | 21.7 | 38.4 | 0.4 | 107.1 (1996) |
46. Bismarck, ND | 21.5 | 35.2 | 0.0 | 101.6 (1997) |
47. Kansas City, MO | 20.5 | 15.1 | 3.7 | 44.3 (2010) |
48. Indianapolis, IN | 20.4 | 21.0 | 3.9 | 58.2 (1982) |
49. Madison, WI | 19.9 | 39.6 | 0.4 | 101.4 (2008) |
50. Fargo, ND | 19.8 | 36.1 | 0.0 | 117.0 (1997) |
51. Evansville, IN | 19.0 | 9.1 | 5.5 | 37.9 (1970) |
52. St. Louis, MO | 18.3 | 13.2 | 3.1 | 66.0 (1978) |
53. Wichita, KS | 18.2 | 9.8 | 5.4 | 39.4 (1988) |
54. Grand Forks, ND | 17.9 | 35.7 | 0.0 | 96.4 (1997) |
55. Allentown, PA | 17.8 | 24.4 | 0.7 | 75.2 (1994) |
56. Norfolk, VA | 16.8 | 5.6 | 11.0 | 41.9 (1980) |
57. Minneapolis, MN | 16.1 | 37.3 | 0.0 | 98.6 (1984) |
58. La Crosse, WI | 15.8 | 34.1 | 0.4 | 78.7 (1962) |
59. Warwick, RI | 15.6 | 27.7 | 0.1 | 76.2 (2015) |
60. Harrisburg, PA | 15.6 | 22.2 | 0.1 | 77.6 (1996) |
61. Dulles, VA | 15.5 | 15.7 | 0.0 | 73.2 (2010) |
62. New York, NY (LGA) | 15.4 | 22.2 | 0.4 | 77.9 (1996) |
63. Springfield, MO | 15.4 | 11.0 | 6.4 | 43.6 (1970) |
64. Springfield, IL | 15.1 | 17.2 | 1.2 | 52.1 (1978) |
65. Arlington, VA | 14.9 | 10.8 | 0.1 | 56.1 (2010) |
66. Chicago, IL | 14.8 | 29.7 | 0.0 | 83.7 (1979) |
67. Columbus, OH | 14.8 | 22.1 | 2.3 | 56.4 (2014) |
68. Fort Wayne, IN | 14.5 | 26.7 | 2.4 | 81.2 (1982) |
69. Trenton, NJ | 14.2 | 20.6 | 0.2 | 3.1 (1945) |
70. Atlantic City, NJ | 13.9 | 13.9 | 0.1 | 58.1 (2010) |
71. Newark, NJ | 13.6 | 23.5 | 0.2 | 78.4 (1996) |
72. Boise, ID | 13.4 | 15.7 | 0.9 | 48.6 (1949) |
73. Rockford, IL | 12.9 | 29.7 | 0.0 | 74.5 (1979) |
74. New York, NY (Central Park) | 12.9 | 22.6 | 0.4 | 75.6 (1996) |
75. Glen Burnie, MD | 12.7 | 15.2 | 0.0 | 77.0 (2010) |
76. Rochester, MN | 12.7 | 38.5 | 0.2 | 85.1 (1997) |
77. Sioux Falls, SD | 12.4 | 31.1 | 0.0 | 94.7 (1969) |
78. New York, NY (JFK) | 12.0 | 19.5 | 0.1 | 69.0 (1996) |
79. Highland Springs, VA | 11.7 | 7.3 | 4.0 | 38.9 (1962) |
80. Islip, NY | 11.7 | 23.1 | 0.1 | 73.5 (1996) |
81. Amarillo, TX | 11.5 | 14.1 | 0.5 | 47.9 (1983) |
82. Salt Lake City, UT | 11.4 | 40.8 | 2.2 | 117.3 (1952) |
83. Des Moines, IA | 11.3 | 28.9 | 0.2 | 69.0 (2010) |
84. Flagstaff, AZ | 11.2 | 64.0 | 0.0 | 210.0 (1973) |
85. Toledo, OH | 11.1 | 28.8 | 2.4 | 86.3 (2014) |
86. Casper, WY | 10.5 | 46.0 | 0.4 | 151.6 (1983) |
87. Tulsa, OK | 10.3 | 6.3 | 2.7 | 26.1 (2011) |
88. Little Rock, AR | 10.2 | 3.1 | 1.2 | 26.6 (1960) |
89. Peoria, IL | 10.1 | 21.2 | 0.1 | 57.6 (2014) |
90. Wilmington, DE | 10.0 | 15.6 | 0.0 | 72.7 (2010) |
91. Omaha, NE | 9.7 | 21.6 | 4.0 | 58.2 (1948) |
92. Memphis, TN | 9.1 | 2.0 | 1.6 | 23.8 (1968) |
93. Medford, OR | 9.1 | 2.9 | 0.0 | 31.6 (1956) |
94. Lafayette, LA | 9.0 | ??? | 0.0 | 4.7 (1960) |
95. Fort Smith, AR | 9.0 | 2.5 | 1.0 | 21.9 (1978) |
96. Pensacola, FL | 8.9 | ??? | 0.0 | 2.5 (1977) |
97. Roanoke, VA | 8.4 | 11.5 | 1.6 | 62.7 (1960) |
98. Philadelphia, PA | 8.1 | 17.8 | 0.1 | 78.7 (2010) |
99. Reno, NV | 8.1 | 16.3 | 0.0 | 59.3 (1952) |
100. Metairie, LA | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 (1964) |
101. Bristol, TN | 7.9 | 7.4 | 2.5 | 51.0 (1960) |
102. Baton Rouge, LA | 7.6 | 0.2 | 0.0 | 3.5 (2018) |
103. Alcoa, TN | 7.5 | 3.4 | 1.9 | 56.7 (1960) |
104. Mobile, AL | 7.5 | 0.1 | 0.0 | 3.6 (1973) |
105. Gulfport, MS | 7.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (2014) |
106. Moline, IL | 6.7 | 29.1 | 0.0 | 69.7 (1975) |
107. Nashville, TN | 6.3 | 3.8 | 2.2 | 38.5 (1960) |
108. Lincoln, NE | 6.2 | 20.0 | 2.0 | 47.5 (1984) |
109. Huntsville, AL | 5.8 | 1.7 | 1.4 | 24.1 (1964) |
110. Greensboro, NC | 4.9 | 5.8 | 2.0 | 31.7 (1960) |
111. Raleigh, NC | 4.8 | 4.6 | 2.6 | 25.8 (2000) |
112. Oklahoma City, OK | 4.4 | 5.7 | 0.7 | 24.4 (1968) |
113. Chattanooga, TN | 4.1 | 2.2 | 0.8 | 22.7 (1993) |
114. Panama City, FL | 3.5 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
115. Atlanta, GA | 3.2 | 1.7 | 0.0 | 10.9 (1936) |
116. Portland, OR | 3.0 | 3.9 | 0.0 | 44.5 (1950) |
117. Houston, TX | 3.0 | ??? | 0.0 | 4.4 (1960) |
118. Augusta, GA | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 14.4 (1973) |
119. Alexandria, LA | 2.7 | ??? | 0.0 | 9.1 (1960) |
120. Fort Worth, TX | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 17.6 (1978) |
121. Wilmington, NC | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 15.3 (1990) |
122. Charleston, SC | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 8.0 (1990) |
123. Grand Junction, CO | 2.5 | 14.4 | 0.1 | 65.0 (1920) |
124. Seattle, WA | 2.3 | 5.6 | 0.0 | 67.5 (1969) |
125. Birmingham, AL | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 13.0 (1993) |
126. Asheville, NC | 1.9 | 7.8 | 0.0 | 48.2 (1969) |
127. Tallahassee, FL | 1.9 | ??? | 0.0 | 2.8 (1958) |
128. Albuquerque, NM | 1.6 | 6.6 | 0.0 | 37.4 (1973) |
129. Houston, TX | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 4.8 (1973) |
130. Dallas, TX | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 14.1 (1978) |
131. Charlotte, NC | 1.2 | 3.0 | 0.4 | 22.6 (1960) |
132. Greer, SC | 1.1 | 3.1 | 0.3 | 17.1 (1972) |
133. Savannah, GA | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1990) |
134. Columbia, SC | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 18.2 (1973) |
135. Lubbock, TX | 1.0 | 6.3 | 0.2 | 41.2 (1983) |
136. Eugene, OR | 1.0 | ??? | 0.0 | 49.4 (1969) |
137. Abilene, TX | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 16.6 (1973) |
138. Montgomery, AL | 0.5 | ??? | 0.0 | 6.0 (1977) |
139. Austin, TX | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 5.5 (1949) |
140. El Paso, TX | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 35.0 (1983) |
141. San Antonio, TX | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 15.9 (1985) |
142. Jacksonville, FL | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (1958) |
143. Phoenix, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.6 (1939) |
144. Orlando, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2016) |
145. Fort Lauderdale, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
146. San Diego, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1999) |
147. Tampa, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 (1977) |
148. Santa Ana, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
149. Sacramento, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | ??? () |
150. Fort Myers, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
151. West Palm Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1994) |
152. Ontario, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
153. Tucson, AZ | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.8 (1972) |
154. Sanford, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1954) |
155. Palm Springs, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
156. Fresno, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 (1962) |
157. Clearwater, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
158. Bentonville, AR | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
159. Sarasota, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
160. Midland, TX | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 19.5 (2012) |
161. Jackson, MS | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 9.1 (1960) |
162. McAllen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (1967) |
163. Key West, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1953) |
164. Corpus Christi, TX | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.4 (2005) |
165. Punta Gorda, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
166. Shreveport, LA | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 14.0 (1948) |
167. Daytona Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.7 (2005) |
168. Harlingen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2018) |
169. Newport News, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
170. Charlottesville, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1963) |
171. Fayetteville, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2004) |
172. Melbourne, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
173. Gainesville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (1998) |
174. Traverse City, MI | 0.0 | ??? | 0.0 | 191.2 (1996) |
175. Brownsville, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (2005) |
176. Bakersfield, CA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 (1999) |
177. Plattsburgh, NY | 0.0 | ??? | 0.0 | 95.9 (1959) |
178. Monroe, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.2 (1949) |
179. New Bern, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 19.1 (1973) |
180. Laredo, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.8 (1967) |
181. Ketchikan, AK | 0.0 | ??? | 0.0 | 108.3 (1972) |
182. College Station, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 8.0 (1973) |
183. Yuma, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2005) |
184. Tyler, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 7.9 (2010) |
185. Stockton, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.3 (1976) |
186. Las Vegas, NV | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 16.7 (1949) |
187. Miami, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2000) |
Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: Feb. 22, 2025, 5:17 p.m. UTC.