Location This Season Normal to Date Since Last Week Record (Year)
1. Syracuse, NY 135.1 116.8 0.5 192.1 (1993)
2. Rochester, NY 109.1 91.4 1.2 161.7 (1960)
3. South Bend, IN 91.1 61.2 0.0 172.0 (1978)
4. Fairbanks, AK 90.7 57.6 0.3 147.3 (1991)
5. Buffalo, NY 88.9 86.9 0.6 199.4 (1977)
6. Grand Rapids, MI 74.8 73.0 0.1 116.0 (2014)
7. Anchorage, AK (ANC) 73.5 68.1 0.2 134.5 (2012)
8. Burlington, VT 73.2 75.6 1.5 145.4 (1971)
9. Anchorage, AK (NWS Office) 72.5 65.4 0.2 134.5 (2012)
10. Binghamton, NY 71.5 75.4 3.6 135.2 (2017)
11. Duluth, MN 70.6 74.2 15.5 135.4 (1996)
12. Erie, PA 69.5 95.5 0.0 166.3 (2018)
13. Caribou, ME 69.3 98.9 0.0 197.8 (2008)
14. Warwick, RI 69.2 33.5 0.1 76.2 (2015)
15. Manchester, NH 64.4 ??? 0.5 95.2 (1967)
16. Boston, MA 62.5 43.8 0.0 110.6 (2015)
17. Islip, NY 61.6 28.4 0.0 73.5 (1996)
18. Bangor, ME 61.1 63.8 0.0 181.9 (1963)
19. Portland, ME 59.4 59.8 0.0 141.5 (1971)
20. Albany, NY 57.3 52.4 0.5 112.5 (1971)
21. Newark, NJ 54.5 28.8 0.0 78.4 (1996)
22. Windsor Locks, CT 52.7 46.8 0.0 107.1 (1996)
23. Cleveland, OH 49.5 56.3 0.0 117.9 (2005)
24. Akron, OH 45.9 42.4 0.0 82.0 (1978)
25. New York, NY (LGA) 45.6 27.3 0.0 77.9 (1996)
26. New York, NY (JFK) 45.4 23.6 0.0 69.0 (1996)
27. Pittsburgh, PA 45.0 40.1 0.0 82.0 (1951)
28. Flint, MI 45.0 47.2 0.0 85.3 (2018)
29. Trenton, NJ 44.3 24.6 0.0 3.1 (1945)
30. New York, NY (Central Park) 43.4 27.5 0.0 75.6 (1996)
31. Clinton, MI 41.6 46.4 0.0 88.8 (1952)
32. Madison, WI 41.5 46.3 0.0 101.4 (2008)
33. Kalamazoo, MI 38.9 ??? 0.0 0.0 (2011)
34. Detroit, MI 38.8 41.1 0.0 94.9 (2014)
35. Minneapolis, MN 38.7 44.1 0.9 98.6 (1984)
36. Dayton, OH 38.4 23.1 0.0 62.7 (1978)
37. Milwaukee, WI 38.1 44.1 0.4 99.1 (2008)
38. Green Bay, WI 38.1 47.4 1.5 92.6 (2011)
39. Kalispell, MT 38.0 50.6 6.8 143.0 (1997)
40. Avoca, PA 37.2 40.0 0.3 92.8 (1996)
41. Bismarck, ND 35.8 40.9 2.4 101.6 (1997)
42. Allentown, PA 35.5 30.0 0.0 75.2 (1994)
43. Fort Wayne, IN 35.3 30.9 0.0 81.2 (1982)
44. Billings, MT 34.3 44.7 10.0 106.1 (2018)
45. Columbus, OH 33.3 26.2 3.0 56.4 (2014)
46. Saginaw, MI 32.5 44.3 0.8 87.2 (1967)
47. Chicago, IL 32.4 35.0 0.1 83.7 (1979)
48. Greater Cincinnati, KY 32.3 21.6 0.0 53.9 (1978)
49. Philadelphia, PA 30.1 21.5 0.0 78.7 (2010)
50. Indianapolis, IN 29.1 24.0 1.0 58.2 (1982)
51. Grand Forks, ND 29.1 41.6 5.4 96.4 (1997)
52. Toledo, OH 29.0 34.1 0.0 86.3 (2014)
53. La Crosse, WI 27.9 40.3 0.0 78.7 (1962)
54. Rochester, MN 26.9 45.5 0.0 85.1 (1997)
55. Des Moines, IA 26.6 33.5 0.0 69.0 (2010)
56. Flagstaff, AZ 26.6 77.2 0.0 210.0 (1973)
57. Atlantic City, NJ 26.1 16.4 0.0 58.1 (2010)
58. Springfield, IL 25.7 20.2 0.0 52.1 (1978)
59. Charleston, WV 25.5 28.7 0.0 106.0 (1996)
60. Fargo, ND 25.2 42.9 0.3 117.0 (1997)
61. Colorado Springs, CO 24.6 23.2 0.0 89.4 (1957)
62. Peoria, IL 24.1 24.4 0.0 57.6 (2014)
63. Rockford, IL 24.0 34.4 0.0 74.5 (1979)
64. Wilmington, DE 24.0 19.0 0.0 72.7 (2010)
65. Harrisburg, PA 23.8 27.2 0.0 77.6 (1996)
66. Spokane, WA 23.6 42.9 7.5 97.7 (2009)
67. Sioux Falls, SD 23.2 36.6 0.0 94.7 (1969)
68. Denver, CO 21.9 ??? 0.0 80.2 (2021)
69. Moline, IL 20.7 33.2 0.0 69.7 (1975)
70. St. Louis, MO 18.5 15.5 0.0 66.0 (1978)
71. Louisville, KY 18.3 12.6 0.0 50.1 (1978)
72. Glen Burnie, MD 17.6 18.3 1.0 77.0 (2010)
73. Huntington, WV 17.1 17.8 0.0 55.7 (1978)
74. Great Falls, MT 16.6 49.0 0.0 117.5 (1989)
75. Omaha, NE 15.3 24.9 0.5 58.2 (1948)
76. Evansville, IN 14.7 10.5 0.0 37.9 (1970)
77. Casper, WY 14.7 52.8 0.0 151.6 (1983)
78. Roanoke, VA 13.8 13.8 0.0 62.7 (1960)
79. Lincoln, NE 13.7 23.4 0.0 47.5 (1984)
80. Dulles, VA 13.6 19.4 0.6 73.2 (2010)
81. Missoula, MT 13.5 39.5 0.0 111.2 (1997)
82. Reno, NV 13.2 19.2 0.0 59.3 (1952)
83. New Bern, NC 13.0 ??? 0.0 19.1 (1973)
84. Helena, MT 13.0 32.0 0.0 86.5 (1989)
85. Greensboro, NC 12.5 6.9 0.0 31.7 (1960)
86. Charlotte, NC 12.2 3.5 0.0 22.6 (1960)
87. Bristol, TN 12.2 8.7 0.0 51.0 (1960)
88. Highland Springs, VA 11.0 8.5 0.0 38.9 (1962)
89. Lexington, KY 11.0 13.3 0.0 55.4 (1917)
90. Arlington, VA 10.4 13.0 0.0 56.1 (2010)
91. Fort Smith, AR 10.0 2.8 0.0 21.9 (1978)
92. Bozeman, MT 9.2 ??? 0.0 97.8 (1948)
93. Kansas City, MO 9.0 17.4 0.0 44.3 (2010)
94. Oklahoma City, OK 8.8 6.4 0.0 24.4 (1968)
95. Tulsa, OK 8.7 7.9 0.0 26.1 (2011)
96. Springfield, MO 7.9 12.8 0.0 43.6 (1970)
97. Wichita, KS 6.8 11.6 0.0 39.4 (1988)
98. Little Rock, AR 6.7 3.7 0.0 26.6 (1960)
99. Lubbock, TX 6.4 6.8 0.0 41.2 (1983)
100. Grand Junction, CO 6.4 15.9 0.0 65.0 (1920)
101. Wilmington, NC 5.8 0.9 0.0 15.3 (1990)
102. Norfolk, VA 5.6 6.1 0.0 41.9 (1980)
103. Greer, SC 5.5 3.7 0.0 17.1 (1972)
104. Asheville, NC 5.4 9.4 0.0 48.2 (1969)
105. Amarillo, TX 4.6 15.6 0.0 47.9 (1983)
106. Midland, TX 4.1 4.2 0.0 19.5 (2012)
107. Albuquerque, NM 3.8 7.3 0.0 37.4 (1973)
108. Raleigh, NC 3.6 5.2 0.0 25.8 (2000)
109. Memphis, TN 3.6 2.6 0.0 23.8 (1968)
110. Alcoa, TN 3.5 4.3 0.0 56.7 (1960)
111. Augusta, GA 3.5 0.8 0.0 14.4 (1973)
112. Seattle, WA 3.0 6.2 3.0 67.5 (1969)
113. Shreveport, LA 3.0 0.9 0.0 14.0 (1948)
114. Salt Lake City, UT 2.9 46.4 0.0 117.3 (1952)
115. Columbia, SC 2.9 1.2 0.0 18.2 (1973)
116. Abilene, TX 2.5 3.4 0.0 16.6 (1973)
117. Fort Worth, TX 2.4 1.5 0.0 17.6 (1978)
118. Boise, ID 1.7 17.1 0.0 48.6 (1949)
119. Monroe, LA 1.7 ??? 0.0 9.2 (1949)
120. Nashville, TN 1.4 4.4 0.0 38.5 (1960)
121. Tyler, TX 1.2 ??? 0.0 7.9 (2010)
122. Charleston, SC 1.1 0.3 0.0 8.0 (1990)
123. Austin, TX 0.8 0.2 0.0 5.5 (1949)
124. Chattanooga, TN 0.8 3.2 0.0 22.7 (1993)
125. Medford, OR 0.8 3.4 0.0 31.6 (1956)
126. El Paso, TX 0.6 2.8 0.0 35.0 (1983)
127. Savannah, GA 0.5 0.0 0.0 3.6 (1990)
128. Atlanta, GA 0.2 2.1 0.0 10.9 (1936)
129. Phoenix, AZ 0.0 ??? 0.0 0.6 (1939)
130. Houston, TX 0.0 0.1 0.0 4.8 (1973)
131. Orlando, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2016)
132. Fort Lauderdale, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
133. Chicago, IL 0.0 ??? 0.0 89.7 (1979)
134. San Diego, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1999)
135. Tampa, FL 0.0 0.0 0.0 0.2 (1977)
136. Portland, OR 0.0 4.2 0.0 44.5 (1950)
137. Houston, TX 0.0 ??? 0.0 4.4 (1960)
138. Metairie, LA 0.0 0.0 0.0 2.7 (1964)
139. Santa Ana, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
140. Dallas, TX 0.0 1.6 0.0 14.1 (1978)
141. San Antonio, TX 0.0 0.2 0.0 15.9 (1985)
142. Fort Myers, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
143. West Palm Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1994)
144. Jacksonville, FL 0.0 0.0 0.0 1.5 (1958)
145. Ontario, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
146. Tucson, AZ 0.0 0.1 0.0 6.8 (1972)
147. Birmingham, AL 0.0 1.2 0.0 13.0 (1993)
148. Sanford, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1954)
149. Palm Springs, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
150. Pensacola, FL 0.0 ??? 0.0 2.5 (1977)
151. Fresno, CA 0.0 0.0 0.0 2.2 (1962)
152. Clearwater, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
153. Bentonville, AR 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
154. Sarasota, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
155. Cedar Rapids, IA 0.0 ??? 0.0 59.9 (2008)
156. Jackson, MS 0.0 1.0 0.0 9.1 (1960)
157. Huntsville, AL 0.0 2.2 0.0 24.1 (1964)
158. Eugene, OR 0.0 ??? 0.0 49.4 (1969)
159. Panama City, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
160. McAllen, TX 0.0 ??? 0.0 0.2 (1967)
161. Key West, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1953)
162. Baton Rouge, LA 0.0 0.2 0.0 3.5 (2018)
163. Corpus Christi, TX 0.0 0.2 0.0 4.4 (2005)
164. Grand Canyon, AZ 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
165. Tallahassee, FL 0.0 ??? 0.0 2.8 (1958)
166. Punta Gorda, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
167. Gulfport, MS 0.0 ??? 0.0 0.2 (2014)
168. Daytona Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.7 (2005)
169. Harlingen, TX 0.0 ??? 0.0 1.0 (2018)
170. Mobile, AL 0.0 0.2 0.0 3.6 (1973)
171. Newport News, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
172. Redmond, OR 0.0 ??? 0.0 60.5 (1993)
173. Charlottesville, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1963)
174. Appleton, WI 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
175. Lafayette, LA 0.0 ??? 0.0 4.7 (1960)
176. Fayetteville, NC 0.0 ??? 0.0 1.0 (2004)
177. Melbourne, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
178. Gainesville, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (1998)
179. Killeen, TX 0.0 ??? 0.0 5.2 (1958)
180. Brownsville, TX 0.0 0.0 0.0 1.5 (2005)
181. Alexandria, LA 0.0 ??? 0.0 9.1 (1960)
182. Montgomery, AL 0.0 ??? 0.0 6.0 (1977)
183. Bakersfield, CA 0.0 0.1 0.0 3.0 (1999)
184. Laredo, TX 0.0 ??? 0.0 4.8 (1967)
185. Savoy, IL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
186. College Station, TX 0.0 ??? 0.0 8.0 (1973)
187. Yuma, AZ 0.0 0.0 0.0 0.0 (2005)
188. Las Vegas, NV 0.0 0.2 0.0 16.7 (1949)
189. Miami, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2000)

Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: March 14, 2026, 5:17 p.m. UTC.