Latest Totals
| Location | This Season | Normal to Date | Since Last Week | Record (Year) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Syracuse, NY | 127.8 | 95.4 | 0.3 | 192.1 (1993) |
| 2. Rochester, NY | 101.4 | 73.6 | 0.4 | 161.7 (1960) |
| 3. South Bend, IN | 81.9 | 52.1 | 0.0 | 172.0 (1978) |
| 4. Buffalo, NY | 81.6 | 73.4 | 0.8 | 199.4 (1977) |
| 5. Grand Rapids, MI | 69.2 | 63.2 | 0.0 | 116.0 (2014) |
| 6. Erie, PA | 67.8 | 81.4 | 0.0 | 166.3 (2018) |
| 7. Fairbanks, AK | 67.7 | 50.8 | 16.4 | 147.3 (1991) |
| 8. Caribou, ME | 67.0 | 79.4 | 2.1 | 197.8 (2008) |
| 9. Anchorage, AK (ANC) | 65.6 | 58.7 | 2.0 | 134.5 (2012) |
| 10. Burlington, VT | 64.8 | 59.8 | 0.5 | 145.4 (1971) |
| 11. Anchorage, AK (NWS Office) | 64.6 | 56.6 | 2.0 | 134.5 (2012) |
| 12. Binghamton, NY | 59.1 | 59.8 | 0.3 | 135.2 (2017) |
| 13. Bangor, ME | 51.4 | 50.2 | 0.0 | 181.9 (1963) |
| 14. Manchester, NH | 48.0 | ??? | 0.0 | 95.2 (1967) |
| 15. Duluth, MN | 47.9 | 62.2 | 8.1 | 135.4 (1996) |
| 16. Albany, NY | 47.3 | 40.9 | 0.0 | 112.5 (1971) |
| 17. Cleveland, OH | 45.8 | 45.6 | 0.0 | 117.9 (2005) |
| 18. Akron, OH | 42.0 | 34.1 | 0.0 | 82.0 (1978) |
| 19. Portland, ME | 41.6 | 47.2 | 0.0 | 141.5 (1971) |
| 20. Boston, MA | 41.5 | 34.3 | 0.0 | 110.6 (2015) |
| 21. Pittsburgh, PA | 40.0 | 31.9 | 0.0 | 82.0 (1951) |
| 22. Flint, MI | 39.5 | 39.2 | 0.0 | 85.3 (2018) |
| 23. Madison, WI | 38.3 | 38.3 | 0.0 | 101.4 (2008) |
| 24. Windsor Locks, CT | 37.5 | 36.9 | 0.0 | 107.1 (1996) |
| 25. Clinton, MI | 37.1 | 38.8 | 0.0 | 88.8 (1952) |
| 26. Detroit, MI | 36.3 | 33.6 | 0.0 | 94.9 (2014) |
| 27. Kalamazoo, MI | 36.3 | ??? | 0.0 | 0.0 (2011) |
| 28. Milwaukee, WI | 35.7 | 36.3 | 0.0 | 99.1 (2008) |
| 29. Avoca, PA | 35.3 | 30.6 | 1.0 | 92.8 (1996) |
| 30. Minneapolis, MN | 35.2 | 36.2 | 5.6 | 98.6 (1984) |
| 31. Dayton, OH | 34.9 | 18.7 | 0.0 | 62.7 (1978) |
| 32. Green Bay, WI | 34.6 | 39.1 | 0.0 | 92.6 (2011) |
| 33. Fort Wayne, IN | 34.3 | 26.0 | 0.0 | 81.2 (1982) |
| 34. Chicago, IL | 32.1 | 28.6 | 0.0 | 83.7 (1979) |
| 35. Saginaw, MI | 30.6 | 37.1 | 0.0 | 87.2 (1967) |
| 36. Islip, NY | 30.4 | 22.2 | 1.8 | 73.5 (1996) |
| 37. Allentown, PA | 30.3 | 23.3 | 1.4 | 75.2 (1994) |
| 38. Warwick, RI | 29.5 | 26.5 | 0.0 | 76.2 (2015) |
| 39. Columbus, OH | 28.6 | 21.4 | 0.0 | 56.4 (2014) |
| 40. Greater Cincinnati, KY | 28.6 | 17.7 | 0.0 | 53.9 (1978) |
| 41. Toledo, OH | 28.2 | 27.7 | 0.0 | 86.3 (2014) |
| 42. Indianapolis, IN | 27.9 | 20.4 | 0.0 | 58.2 (1982) |
| 43. Trenton, NJ | 27.0 | 19.7 | 1.9 | 3.1 (1945) |
| 44. Bismarck, ND | 27.0 | 34.4 | 2.2 | 101.6 (1997) |
| 45. Kalispell, MT | 26.7 | 44.6 | 3.4 | 143.0 (1997) |
| 46. Newark, NJ | 26.2 | 22.4 | 0.9 | 78.4 (1996) |
| 47. Springfield, IL | 24.8 | 16.6 | 0.0 | 52.1 (1978) |
| 48. Fargo, ND | 24.3 | 35.1 | 4.8 | 117.0 (1997) |
| 49. New York, NY (JFK) | 24.1 | 18.5 | 1.5 | 69.0 (1996) |
| 50. Rockford, IL | 24.0 | 28.9 | 0.0 | 74.5 (1979) |
| 51. Billings, MT | 23.7 | 37.7 | 1.6 | 106.1 (2018) |
| 52. Sioux Falls, SD | 22.7 | 30.1 | 0.0 | 94.7 (1969) |
| 53. Charleston, WV | 22.6 | 22.6 | 0.0 | 106.0 (1996) |
| 54. New York, NY (Central Park) | 22.3 | 21.5 | 1.1 | 75.6 (1996) |
| 55. Rochester, MN | 22.0 | 37.4 | 0.6 | 85.1 (1997) |
| 56. Flagstaff, AZ | 22.0 | 61.8 | 6.6 | 210.0 (1973) |
| 57. Peoria, IL | 21.9 | 20.5 | 0.0 | 57.6 (2014) |
| 58. Grand Forks, ND | 21.7 | 34.9 | 5.1 | 96.4 (1997) |
| 59. Colorado Springs, CO | 21.4 | 19.3 | 0.0 | 89.4 (1957) |
| 60. New York, NY (LGA) | 20.9 | 21.2 | 1.0 | 77.9 (1996) |
| 61. La Crosse, WI | 20.9 | 33.1 | 0.0 | 78.7 (1962) |
| 62. Des Moines, IA | 20.7 | 27.9 | 0.0 | 69.0 (2010) |
| 63. Harrisburg, PA | 20.6 | 21.3 | 0.0 | 77.6 (1996) |
| 64. Moline, IL | 20.5 | 28.2 | 0.0 | 69.7 (1975) |
| 65. St. Louis, MO | 18.5 | 12.7 | 0.0 | 66.0 (1978) |
| 66. Louisville, KY | 18.3 | 10.1 | 0.0 | 50.1 (1978) |
| 67. Great Falls, MT | 16.6 | 41.2 | 3.5 | 117.5 (1989) |
| 68. Philadelphia, PA | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 78.7 (2010) |
| 69. Wilmington, DE | 15.7 | 14.8 | 0.0 | 72.7 (2010) |
| 70. Spokane, WA | 15.5 | 38.5 | 1.5 | 97.7 (2009) |
| 71. Evansville, IN | 14.7 | 8.8 | 0.0 | 37.9 (1970) |
| 72. Huntington, WV | 14.1 | 13.5 | 0.0 | 55.7 (1978) |
| 73. Roanoke, VA | 13.8 | 11.1 | 0.0 | 62.7 (1960) |
| 74. Glen Burnie, MD | 13.7 | 14.4 | 0.0 | 77.0 (2010) |
| 75. Casper, WY | 13.7 | 44.8 | 3.5 | 151.6 (1983) |
| 76. Denver, CO | 13.4 | ??? | 0.0 | 80.2 (2021) |
| 77. Missoula, MT | 13.2 | 33.6 | 0.0 | 111.2 (1997) |
| 78. New Bern, NC | 13.0 | ??? | 0.0 | 19.1 (1973) |
| 79. Greensboro, NC | 12.5 | 5.5 | 0.0 | 31.7 (1960) |
| 80. Charlotte, NC | 12.2 | 2.8 | 0.0 | 22.6 (1960) |
| 81. Bristol, TN | 11.7 | 7.1 | 0.0 | 51.0 (1960) |
| 82. Helena, MT | 11.6 | 27.6 | 0.0 | 86.5 (1989) |
| 83. Highland Springs, VA | 11.0 | 7.1 | 0.0 | 38.9 (1962) |
| 84. Lexington, KY | 11.0 | 10.2 | 0.0 | 55.4 (1917) |
| 85. Dulles, VA | 10.6 | 15.1 | 0.0 | 73.2 (2010) |
| 86. Fort Smith, AR | 10.0 | 2.5 | 0.0 | 21.9 (1978) |
| 87. Reno, NV | 9.2 | 15.7 | 7.7 | 59.3 (1952) |
| 88. Atlantic City, NJ | 9.2 | 13.3 | 0.0 | 58.1 (2010) |
| 89. Kansas City, MO | 9.0 | 14.4 | 0.0 | 44.3 (2010) |
| 90. Oklahoma City, OK | 8.8 | 5.5 | 0.0 | 24.4 (1968) |
| 91. Tulsa, OK | 8.7 | 6.1 | 0.0 | 26.1 (2011) |
| 92. Arlington, VA | 8.6 | 10.3 | 0.0 | 56.1 (2010) |
| 93. Springfield, MO | 7.9 | 10.6 | 0.0 | 43.6 (1970) |
| 94. Lincoln, NE | 7.1 | 19.4 | 0.0 | 47.5 (1984) |
| 95. Wichita, KS | 6.8 | 9.4 | 0.0 | 39.4 (1988) |
| 96. Little Rock, AR | 6.7 | 2.9 | 0.0 | 26.6 (1960) |
| 97. Omaha, NE | 6.5 | 20.8 | 0.0 | 58.2 (1948) |
| 98. Lubbock, TX | 6.4 | 6.2 | 0.0 | 41.2 (1983) |
| 99. Wilmington, NC | 5.8 | 0.9 | 0.0 | 15.3 (1990) |
| 100. Greer, SC | 5.5 | 3.0 | 0.0 | 17.1 (1972) |
| 101. Bozeman, MT | 5.4 | ??? | 0.0 | 97.8 (1948) |
| 102. Asheville, NC | 4.6 | 7.6 | 0.0 | 48.2 (1969) |
| 103. Amarillo, TX | 4.6 | 13.8 | 0.0 | 47.9 (1983) |
| 104. Norfolk, VA | 4.2 | 5.4 | 0.0 | 41.9 (1980) |
| 105. Midland, TX | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 19.5 (2012) |
| 106. Albuquerque, NM | 3.8 | 6.4 | 0.0 | 37.4 (1973) |
| 107. Raleigh, NC | 3.6 | 4.5 | 0.0 | 25.8 (2000) |
| 108. Memphis, TN | 3.6 | 1.9 | 0.0 | 23.8 (1968) |
| 109. Alcoa, TN | 3.5 | 3.3 | 0.0 | 56.7 (1960) |
| 110. Augusta, GA | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 14.4 (1973) |
| 111. Grand Junction, CO | 3.3 | 14.1 | 0.1 | 65.0 (1920) |
| 112. Shreveport, LA | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 14.0 (1948) |
| 113. Columbia, SC | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 18.2 (1973) |
| 114. Salt Lake City, UT | 2.5 | 39.6 | 2.4 | 117.3 (1952) |
| 115. Abilene, TX | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 16.6 (1973) |
| 116. Fort Worth, TX | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 17.6 (1978) |
| 117. Boise, ID | 1.7 | 15.4 | 1.0 | 48.6 (1949) |
| 118. Monroe, LA | 1.7 | ??? | 0.0 | 9.2 (1949) |
| 119. Nashville, TN | 1.4 | 3.6 | 0.0 | 38.5 (1960) |
| 120. Tyler, TX | 1.2 | ??? | 0.0 | 7.9 (2010) |
| 121. Charleston, SC | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 8.0 (1990) |
| 122. Austin, TX | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 5.5 (1949) |
| 123. Chattanooga, TN | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 22.7 (1993) |
| 124. El Paso, TX | 0.6 | 2.8 | 0.0 | 35.0 (1983) |
| 125. Savannah, GA | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1990) |
| 126. Medford, OR | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 31.6 (1956) |
| 127. Atlanta, GA | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 10.9 (1936) |
| 128. Phoenix, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.6 (1939) |
| 129. Houston, TX | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.8 (1973) |
| 130. Seattle, WA | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 67.5 (1969) |
| 131. Orlando, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2016) |
| 132. Fort Lauderdale, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 133. San Diego, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1999) |
| 134. Tampa, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 (1977) |
| 135. Portland, OR | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 44.5 (1950) |
| 136. Houston, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.4 (1960) |
| 137. Metairie, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 (1964) |
| 138. Santa Ana, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 139. Dallas, TX | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 14.1 (1978) |
| 140. San Antonio, TX | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 15.9 (1985) |
| 141. Fort Myers, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 142. West Palm Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1994) |
| 143. Jacksonville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (1958) |
| 144. Ontario, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 145. Tucson, AZ | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.8 (1972) |
| 146. Birmingham, AL | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 13.0 (1993) |
| 147. Sanford, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1954) |
| 148. Palm Springs, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 149. Pensacola, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.5 (1977) |
| 150. Fresno, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 (1962) |
| 151. Clearwater, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 152. Bentonville, AR | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 153. Sarasota, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 154. Cedar Rapids, IA | 0.0 | ??? | 0.0 | 59.9 (2008) |
| 155. Jackson, MS | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 9.1 (1960) |
| 156. Huntsville, AL | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 24.1 (1964) |
| 157. Eugene, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 49.4 (1969) |
| 158. Panama City, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 159. McAllen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (1967) |
| 160. Key West, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1953) |
| 161. Baton Rouge, LA | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.5 (2018) |
| 162. Corpus Christi, TX | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.4 (2005) |
| 163. Grand Canyon, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 164. Tallahassee, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.8 (1958) |
| 165. Punta Gorda, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 166. Gulfport, MS | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (2014) |
| 167. Daytona Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.7 (2005) |
| 168. Harlingen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2018) |
| 169. Mobile, AL | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.6 (1973) |
| 170. Newport News, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 171. Redmond, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 60.5 (1993) |
| 172. Charlottesville, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1963) |
| 173. Appleton, WI | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 174. Lafayette, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.7 (1960) |
| 175. Fayetteville, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2004) |
| 176. Melbourne, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 177. Gainesville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (1998) |
| 178. Killeen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 5.2 (1958) |
| 179. Brownsville, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (2005) |
| 180. Alexandria, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.1 (1960) |
| 181. Montgomery, AL | 0.0 | ??? | 0.0 | 6.0 (1977) |
| 182. Bakersfield, CA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 (1999) |
| 183. Laredo, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.8 (1967) |
| 184. Savoy, IL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 185. College Station, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 8.0 (1973) |
| 186. Yuma, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2005) |
| 187. Las Vegas, NV | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 16.7 (1949) |
| 188. Miami, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2000) |
Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: Feb. 19, 2026, 8:17 p.m. UTC.