Location This Season Normal to Date Since Last Week Record (Year)
1. Syracuse, NY 136.1 118.1 2.4 192.1 (1993)
2. Rochester, NY 109.6 92.6 1.7 161.7 (1960)
3. South Bend, IN 91.1 61.6 0.0 172.0 (1978)
4. Buffalo, NY 88.0 87.9 0.0 199.4 (1977)
5. Fairbanks, AK 87.5 58.0 0.0 147.3 (1991)
6. Caribou, ME 75.6 100.2 6.3 197.8 (2008)
7. Grand Rapids, MI 74.7 73.5 0.0 116.0 (2014)
8. Burlington, VT 73.6 76.8 1.9 145.4 (1971)
9. Anchorage, AK (NWS Office) 72.7 66.2 0.2 134.5 (2012)
10. Erie, PA 69.9 96.4 0.0 166.3 (2018)
11. Warwick, RI 69.1 34.0 0.0 76.2 (2015)
12. Binghamton, NY 67.9 76.5 -1.8 135.2 (2017)
13. Manchester, NH 66.0 ??? 2.1 95.2 (1967)
14. Anchorage, AK (ANC) 65.6 68.8 -7.9 134.5 (2012)
15. Boston, MA 62.5 44.4 1.6 110.6 (2015)
16. Portland, ME 62.4 60.7 3.0 141.5 (1971)
17. Islip, NY 61.6 28.8 0.0 73.5 (1996)
18. Bangor, ME 61.1 64.8 -2.2 181.9 (1963)
19. Albany, NY 57.1 53.2 0.1 112.5 (1971)
20. Duluth, MN 54.9 75.0 -2.4 135.4 (1996)
21. Newark, NJ 54.5 29.2 0.0 78.4 (1996)
22. Windsor Locks, CT 52.7 47.5 0.0 107.1 (1996)
23. Cleveland, OH 49.6 57.0 0.0 117.9 (2005)
24. Akron, OH 45.9 42.9 0.0 82.0 (1978)
25. New York, NY (LGA) 45.6 27.6 0.0 77.9 (1996)
26. New York, NY (JFK) 45.4 23.9 0.0 69.0 (1996)
27. Pittsburgh, PA 45.0 40.6 0.0 82.0 (1951)
28. Flint, MI 45.0 47.6 0.0 85.3 (2018)
29. Trenton, NJ 44.3 24.9 0.0 3.1 (1945)
30. Madison, WI 44.2 46.7 2.7 101.4 (2008)
31. New York, NY (Central Park) 43.4 27.9 0.0 75.6 (1996)
32. Clinton, MI 41.6 46.7 0.0 88.8 (1952)
33. Bismarck, ND 40.0 41.4 4.7 101.6 (1997)
34. Kalamazoo, MI 38.9 ??? 0.0 0.0 (2011)
35. Detroit, MI 38.8 41.5 0.0 94.9 (2014)
36. Minneapolis, MN 38.6 44.6 0.8 98.6 (1984)
37. Dayton, OH 38.4 23.4 0.0 62.7 (1978)
38. Milwaukee, WI 37.9 44.5 0.1 99.1 (2008)
39. Avoca, PA 37.2 40.7 0.0 92.8 (1996)
40. Billings, MT 36.7 45.2 12.4 106.1 (2018)
41. Green Bay, WI 36.6 47.9 0.0 92.6 (2011)
42. Allentown, PA 35.5 30.4 0.0 75.2 (1994)
43. Fort Wayne, IN 35.3 31.3 0.0 81.2 (1982)
44. Saginaw, MI 35.1 44.7 3.4 87.2 (1967)
45. Chicago, IL 32.3 35.3 0.0 83.7 (1979)
46. Greater Cincinnati, KY 32.3 21.8 0.0 53.9 (1978)
47. Kalispell, MT 31.2 51.0 0.0 143.0 (1997)
48. Columbus, OH 30.3 26.5 -3.0 56.4 (2014)
49. Philadelphia, PA 30.1 21.7 0.0 78.7 (2010)
50. Indianapolis, IN 29.1 24.2 0.0 58.2 (1982)
51. Toledo, OH 29.0 34.5 0.0 86.3 (2014)
52. La Crosse, WI 27.9 40.7 0.0 78.7 (1962)
53. Rochester, MN 26.9 46.1 0.0 85.1 (1997)
54. Des Moines, IA 26.6 33.7 0.0 69.0 (2010)
55. Flagstaff, AZ 26.6 78.2 0.0 210.0 (1973)
56. Fargo, ND 26.5 43.5 1.3 117.0 (1997)
57. Atlantic City, NJ 26.1 16.5 0.0 58.1 (2010)
58. Peoria, IL 25.7 24.6 1.6 57.6 (2014)
59. Charleston, WV 25.5 29.1 0.0 106.0 (1996)
60. Rockford, IL 25.4 34.7 1.4 74.5 (1979)
61. Spokane, WA 24.8 43.2 8.6 97.7 (2009)
62. Springfield, IL 24.8 20.4 -0.9 52.1 (1978)
63. Moline, IL 24.7 33.5 4.0 69.7 (1975)
64. Wilmington, DE 24.0 19.2 0.0 72.7 (2010)
65. Denver, CO 23.9 ??? 2.0 80.2 (2021)
66. Harrisburg, PA 23.8 27.6 0.0 77.6 (1996)
67. Grand Forks, ND 23.7 42.0 0.0 96.4 (1997)
68. Sioux Falls, SD 23.2 37.0 -0.4 94.7 (1969)
69. Colorado Springs, CO 21.6 23.6 0.0 89.4 (1957)
70. Helena, MT 21.3 32.3 8.3 86.5 (1989)
71. St. Louis, MO 18.5 15.7 0.0 66.0 (1978)
72. Louisville, KY 18.3 12.7 0.0 50.1 (1978)
73. Glen Burnie, MD 17.6 18.5 1.0 77.0 (2010)
74. Huntington, WV 17.1 18.1 0.0 55.7 (1978)
75. Great Falls, MT 16.6 49.7 0.0 117.5 (1989)
76. Omaha, NE 16.3 25.1 1.5 58.2 (1948)
77. Evansville, IN 14.7 10.6 0.0 37.9 (1970)
78. Casper, WY 14.7 53.4 0.0 151.6 (1983)
79. Roanoke, VA 13.9 13.9 0.1 62.7 (1960)
80. Lincoln, NE 13.7 23.6 0.0 47.5 (1984)
81. Missoula, MT 13.5 39.8 0.0 111.2 (1997)
82. Reno, NV 13.2 19.4 0.0 59.3 (1952)
83. Highland Springs, VA 13.0 8.5 2.0 38.9 (1962)
84. New Bern, NC 13.0 ??? 0.0 19.1 (1973)
85. Dulles, VA 12.6 19.7 -0.4 73.2 (2010)
86. Greensboro, NC 12.5 6.9 0.0 31.7 (1960)
87. Charlotte, NC 12.2 3.5 0.0 22.6 (1960)
88. Bristol, TN 12.2 8.8 0.0 51.0 (1960)
89. Lexington, KY 11.0 13.5 0.0 55.4 (1917)
90. Arlington, VA 10.6 13.2 0.2 56.1 (2010)
91. Kansas City, MO 10.1 17.5 1.1 44.3 (2010)
92. Fort Smith, AR 10.0 2.9 0.0 21.9 (1978)
93. Bozeman, MT 9.5 ??? 3.3 97.8 (1948)
94. Oklahoma City, OK 8.8 6.5 0.0 24.4 (1968)
95. Tulsa, OK 8.7 8.1 0.0 26.1 (2011)
96. Springfield, MO 8.1 13.0 0.2 43.6 (1970)
97. Wichita, KS 6.8 11.7 0.0 39.4 (1988)
98. Little Rock, AR 6.7 3.7 0.0 26.6 (1960)
99. Lubbock, TX 6.4 6.8 0.0 41.2 (1983)
100. Grand Junction, CO 6.4 16.0 0.0 65.0 (1920)
101. Wilmington, NC 5.8 0.9 0.0 15.3 (1990)
102. Norfolk, VA 5.6 6.1 0.0 41.9 (1980)
103. Greer, SC 5.5 3.8 0.0 17.1 (1972)
104. Asheville, NC 5.4 9.5 0.0 48.2 (1969)
105. Amarillo, TX 4.6 15.8 0.0 47.9 (1983)
106. Midland, TX 4.1 4.2 0.0 19.5 (2012)
107. Albuquerque, NM 3.8 7.3 0.0 37.4 (1973)
108. Raleigh, NC 3.6 5.2 0.0 25.8 (2000)
109. Memphis, TN 3.6 2.6 0.0 23.8 (1968)
110. Alcoa, TN 3.5 4.3 0.0 56.7 (1960)
111. Augusta, GA 3.5 0.8 0.0 14.4 (1973)
112. Shreveport, LA 3.0 0.9 0.0 14.0 (1948)
113. Columbia, SC 2.9 1.2 0.0 18.2 (1973)
114. Salt Lake City, UT 2.5 46.7 -0.4 117.3 (1952)
115. Abilene, TX 2.5 3.4 0.0 16.6 (1973)
116. Fort Worth, TX 2.4 1.5 0.0 17.6 (1978)
117. Boise, ID 1.7 17.1 0.0 48.6 (1949)
118. Monroe, LA 1.7 ??? 0.0 9.2 (1949)
119. Nashville, TN 1.4 4.5 0.0 38.5 (1960)
120. Tyler, TX 1.2 ??? 0.0 7.9 (2010)
121. Charleston, SC 1.1 0.3 0.0 8.0 (1990)
122. Austin, TX 0.8 0.2 0.0 5.5 (1949)
123. Chattanooga, TN 0.8 3.3 0.0 22.7 (1993)
124. Medford, OR 0.8 3.4 0.0 31.6 (1956)
125. El Paso, TX 0.6 2.8 0.0 35.0 (1983)
126. Savannah, GA 0.5 0.0 0.0 3.6 (1990)
127. Atlanta, GA 0.2 2.1 0.0 10.9 (1936)
128. Phoenix, AZ 0.0 ??? 0.0 0.6 (1939)
129. Houston, TX 0.0 0.1 0.0 4.8 (1973)
130. Seattle, WA 0.0 6.2 0.0 67.5 (1969)
131. Orlando, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2016)
132. Fort Lauderdale, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
133. Chicago, IL 0.0 ??? 0.0 89.7 (1979)
134. San Diego, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1999)
135. Tampa, FL 0.0 0.0 0.0 0.2 (1977)
136. Portland, OR 0.0 4.2 0.0 44.5 (1950)
137. Houston, TX 0.0 ??? 0.0 4.4 (1960)
138. Metairie, LA 0.0 0.0 0.0 2.7 (1964)
139. Santa Ana, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
140. Dallas, TX 0.0 1.6 0.0 14.1 (1978)
141. San Antonio, TX 0.0 0.2 0.0 15.9 (1985)
142. Fort Myers, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
143. West Palm Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1994)
144. Jacksonville, FL 0.0 0.0 0.0 1.5 (1958)
145. Ontario, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
146. Tucson, AZ 0.0 0.1 0.0 6.8 (1972)
147. Birmingham, AL 0.0 1.2 0.0 13.0 (1993)
148. Sanford, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1954)
149. Palm Springs, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
150. Pensacola, FL 0.0 ??? 0.0 2.5 (1977)
151. Fresno, CA 0.0 0.0 0.0 2.2 (1962)
152. Clearwater, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
153. Bentonville, AR 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
154. Sarasota, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
155. Cedar Rapids, IA 0.0 ??? 0.0 59.9 (2008)
156. Jackson, MS 0.0 1.0 0.0 9.1 (1960)
157. Huntsville, AL 0.0 2.3 0.0 24.1 (1964)
158. Eugene, OR 0.0 ??? 0.0 49.4 (1969)
159. Panama City, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
160. McAllen, TX 0.0 ??? 0.0 0.2 (1967)
161. Key West, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1953)
162. Baton Rouge, LA 0.0 0.2 0.0 3.5 (2018)
163. Corpus Christi, TX 0.0 0.2 0.0 4.4 (2005)
164. Grand Canyon, AZ 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
165. Tallahassee, FL 0.0 ??? 0.0 2.8 (1958)
166. Punta Gorda, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
167. Gulfport, MS 0.0 ??? 0.0 0.2 (2014)
168. Daytona Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.7 (2005)
169. Harlingen, TX 0.0 ??? 0.0 1.0 (2018)
170. Mobile, AL 0.0 0.2 0.0 3.6 (1973)
171. Newport News, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
172. Redmond, OR 0.0 ??? 0.0 60.5 (1993)
173. Charlottesville, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1963)
174. Appleton, WI 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
175. Lafayette, LA 0.0 ??? 0.0 4.7 (1960)
176. Fayetteville, NC 0.0 ??? 0.0 1.0 (2004)
177. Melbourne, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
178. Gainesville, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (1998)
179. Killeen, TX 0.0 ??? 0.0 5.2 (1958)
180. Brownsville, TX 0.0 0.0 0.0 1.5 (2005)
181. Alexandria, LA 0.0 ??? 0.0 9.1 (1960)
182. Montgomery, AL 0.0 ??? 0.0 6.0 (1977)
183. Bakersfield, CA 0.0 0.1 0.0 3.0 (1999)
184. Laredo, TX 0.0 ??? 0.0 4.8 (1967)
185. Savoy, IL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
186. College Station, TX 0.0 ??? 0.0 8.0 (1973)
187. Yuma, AZ 0.0 0.0 0.0 0.0 (2005)
188. Las Vegas, NV 0.0 0.2 0.0 16.7 (1949)
189. Miami, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2000)

Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: March 16, 2026, 5:17 p.m. UTC.