Latest Totals
| Location | This Season | Normal to Date | Since Last Week | Record (Year) |
|---|---|---|---|---|
| 1. South Bend, IN | 26.3 | 7.9 | 0.5 | 172.0 (1978) |
| 2. Syracuse, NY | 24.8 | 16.6 | 6.9 | 192.1 (1993) |
| 3. Fairbanks, AK | 20.1 | 25.9 | 5.0 | 147.3 (1991) |
| 4. Duluth, MN | 17.8 | 21.6 | 0.9 | 135.4 (1996) |
| 5. Kalispell, MT | 17.3 | 12.2 | 4.8 | 143.0 (1997) |
| 6. Caribou, ME | 16.1 | 17.9 | 5.1 | 197.8 (2008) |
| 7. Madison, WI | 15.7 | 6.4 | 1.0 | 101.4 (2008) |
| 8. Kalamazoo, MI | 14.7 | ??? | 0.0 | 0.0 (2011) |
| 9. Albany, NY | 14.3 | 5.7 | 7.4 | 112.5 (1971) |
| 10. Anchorage, AK (ANC) | 14.1 | 23.3 | 2.0 | 134.5 (2012) |
| 11. Bismarck, ND | 14.0 | 13.0 | 3.9 | 101.6 (1997) |
| 12. Buffalo, NY | 13.6 | 13.7 | 4.1 | 199.4 (1977) |
| 13. Sioux Falls, SD | 13.6 | 9.7 | 5.1 | 94.7 (1969) |
| 14. Erie, PA | 13.6 | 14.6 | 5.2 | 166.3 (2018) |
| 15. Burlington, VT | 13.3 | 10.0 | 5.5 | 145.4 (1971) |
| 16. Anchorage, AK (NWS Office) | 13.1 | 20.2 | 2.0 | 134.5 (2012) |
| 17. Des Moines, IA | 12.9 | 5.0 | 1.6 | 69.0 (2010) |
| 18. Rochester, NY | 12.6 | 13.1 | 5.5 | 161.7 (1960) |
| 19. Chicago, IL | 12.5 | 3.7 | 0.7 | 83.7 (1979) |
| 20. Grand Rapids, MI | 12.5 | 11.7 | 1.1 | 116.0 (2014) |
| 21. Moline, IL | 12.4 | 4.3 | 1.6 | 69.7 (1975) |
| 22. Rockford, IL | 12.2 | 4.7 | 0.9 | 74.5 (1979) |
| 23. Fort Wayne, IN | 11.9 | 3.5 | 1.0 | 81.2 (1982) |
| 24. Binghamton, NY | 11.7 | 12.0 | 6.4 | 135.2 (2017) |
| 25. Helena, MT | 11.1 | 10.5 | 0.9 | 86.5 (1989) |
| 26. Rochester, MN | 11.0 | 8.3 | 1.3 | 85.1 (1997) |
| 27. Springfield, IL | 10.9 | 2.2 | 0.0 | 52.1 (1978) |
| 28. Saginaw, MI | 10.8 | 6.2 | 0.2 | 87.2 (1967) |
| 29. Milwaukee, WI | 10.5 | 5.1 | 0.9 | 99.1 (2008) |
| 30. St. Louis, MO | 10.2 | 1.5 | 0.0 | 66.0 (1978) |
| 31. Great Falls, MT | 10.1 | 17.8 | 2.0 | 117.5 (1989) |
| 32. Minneapolis, MN | 10.0 | 10.5 | 2.2 | 98.6 (1984) |
| 33. La Crosse, WI | 9.7 | 6.3 | 1.5 | 78.7 (1962) |
| 34. Missoula, MT | 9.5 | 8.8 | 7.1 | 111.2 (1997) |
| 35. Cleveland, OH | 9.3 | 6.9 | 3.1 | 117.9 (2005) |
| 36. Clinton, MI | 9.2 | 6.7 | 0.1 | 88.8 (1952) |
| 37. Manchester, NH | 8.5 | ??? | 8.5 | 95.2 (1967) |
| 38. Toledo, OH | 8.5 | 3.1 | 1.2 | 86.3 (2014) |
| 39. Dayton, OH | 8.3 | 1.8 | 2.8 | 62.7 (1978) |
| 40. Flint, MI | 8.3 | 6.1 | 0.4 | 85.3 (2018) |
| 41. Peoria, IL | 8.2 | 2.9 | 0.0 | 57.6 (2014) |
| 42. Billings, MT | 8.1 | 13.5 | 1.1 | 106.1 (2018) |
| 43. Green Bay, WI | 8.1 | 6.2 | 2.1 | 92.6 (2011) |
| 44. Flagstaff, AZ | 8.1 | 13.8 | 1.0 | 210.0 (1973) |
| 45. Detroit, MI | 7.8 | 3.7 | 1.7 | 94.9 (2014) |
| 46. Indianapolis, IN | 7.2 | 1.9 | 1.0 | 58.2 (1982) |
| 47. Greater Cincinnati, KY | 6.8 | 1.7 | 4.2 | 53.9 (1978) |
| 48. Columbus, OH | 6.5 | 2.3 | 4.7 | 56.4 (2014) |
| 49. Avoca, PA | 5.9 | 5.5 | 4.2 | 92.8 (1996) |
| 50. Akron, OH | 5.7 | 5.4 | 4.1 | 82.0 (1978) |
| 51. Lincoln, NE | 5.6 | 3.6 | 0.0 | 47.5 (1984) |
| 52. Bangor, ME | 5.4 | 7.9 | 4.8 | 181.9 (1963) |
| 53. Colorado Springs, CO | 5.2 | 8.2 | 4.9 | 89.4 (1957) |
| 54. Louisville, KY | 4.8 | 0.7 | 4.7 | 50.1 (1978) |
| 55. Omaha, NE | 4.7 | 3.5 | 0.0 | 58.2 (1948) |
| 56. Portland, ME | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 141.5 (1971) |
| 57. Denver, CO | 4.5 | ??? | 4.3 | 80.2 (2021) |
| 58. Pittsburgh, PA | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 82.0 (1951) |
| 59. Casper, WY | 4.3 | 20.2 | 1.0 | 151.6 (1983) |
| 60. Charleston, WV | 4.1 | 3.0 | 0.5 | 106.0 (1996) |
| 61. Fargo, ND | 3.9 | 10.7 | 0.0 | 117.0 (1997) |
| 62. Kansas City, MO | 3.6 | 2.3 | 0.0 | 44.3 (2010) |
| 63. Spokane, WA | 3.3 | 9.6 | 1.4 | 97.7 (2009) |
| 64. Roanoke, VA | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 62.7 (1960) |
| 65. Windsor Locks, CT | 2.7 | 4.0 | 2.7 | 107.1 (1996) |
| 66. Harrisburg, PA | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 77.6 (1996) |
| 67. Highland Springs, VA | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 38.9 (1962) |
| 68. Bozeman, MT | 2.0 | ??? | 2.0 | 97.8 (1948) |
| 69. Grand Junction, CO | 2.0 | 3.4 | 1.6 | 65.0 (1920) |
| 70. Lexington, KY | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 55.4 (1917) |
| 71. Albuquerque, NM | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 37.4 (1973) |
| 72. Dulles, VA | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 73.2 (2010) |
| 73. Arlington, VA | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 56.1 (2010) |
| 74. Evansville, IN | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 37.9 (1970) |
| 75. Huntington, WV | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 55.7 (1978) |
| 76. Glen Burnie, MD | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 77.0 (2010) |
| 77. Allentown, PA | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 75.2 (1994) |
| 78. Grand Forks, ND | 1.0 | 11.2 | 0.0 | 96.4 (1997) |
| 79. Springfield, MO | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 43.6 (1970) |
| 80. Bristol, TN | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 51.0 (1960) |
| 81. Wilmington, DE | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 72.7 (2010) |
| 82. Oklahoma City, OK | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 24.4 (1968) |
| 83. Norfolk, VA | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 41.9 (1980) |
| 84. Asheville, NC | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 48.2 (1969) |
| 85. Amarillo, TX | 0.2 | 4.1 | 0.2 | 47.9 (1983) |
| 86. Newark, NJ | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 78.4 (1996) |
| 87. Boise, ID | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 48.6 (1949) |
| 88. Alcoa, TN | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 56.7 (1960) |
| 89. Trenton, NJ | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 3.1 (1945) |
| 90. Atlanta, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 (1936) |
| 91. Fort Worth, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 (1978) |
| 92. New York, NY (JFK) | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 69.0 (1996) |
| 93. Charlotte, NC | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 22.6 (1960) |
| 94. Phoenix, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.6 (1939) |
| 95. Houston, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 (1973) |
| 96. Seattle, WA | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 67.5 (1969) |
| 97. Orlando, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2016) |
| 98. Boston, MA | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 110.6 (2015) |
| 99. Philadelphia, PA | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 78.7 (2010) |
| 100. New York, NY (LGA) | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 77.9 (1996) |
| 101. Fort Lauderdale, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 102. Salt Lake City, UT | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 117.3 (1952) |
| 103. San Diego, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1999) |
| 104. Tampa, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 (1977) |
| 105. Portland, OR | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 44.5 (1950) |
| 106. Houston, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.4 (1960) |
| 107. Nashville, TN | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 38.5 (1960) |
| 108. Austin, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 (1949) |
| 109. Metairie, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 (1964) |
| 110. Raleigh, NC | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 25.8 (2000) |
| 111. Santa Ana, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 112. Dallas, TX | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 14.1 (1978) |
| 113. San Antonio, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 (1985) |
| 114. Fort Myers, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 115. West Palm Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1994) |
| 116. Jacksonville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (1958) |
| 117. Ontario, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 118. Memphis, TN | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 23.8 (1968) |
| 119. Warwick, RI | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 76.2 (2015) |
| 120. Reno, NV | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 59.3 (1952) |
| 121. Tucson, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 (1972) |
| 122. Charleston, SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 (1990) |
| 123. El Paso, TX | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 35.0 (1983) |
| 124. Tulsa, OK | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 26.1 (2011) |
| 125. Birmingham, AL | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.0 (1993) |
| 126. Sanford, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1954) |
| 127. Little Rock, AR | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 26.6 (1960) |
| 128. Palm Springs, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 129. Greer, SC | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 17.1 (1972) |
| 130. Savannah, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1990) |
| 131. Greensboro, NC | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 31.7 (1960) |
| 132. Pensacola, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.5 (1977) |
| 133. Wichita, KS | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 39.4 (1988) |
| 134. Fresno, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 (1962) |
| 135. Clearwater, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 136. Islip, NY | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 73.5 (1996) |
| 137. Bentonville, AR | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 138. Sarasota, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 139. Atlantic City, NJ | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 58.1 (2010) |
| 140. Cedar Rapids, IA | 0.0 | ??? | 0.0 | 59.9 (2008) |
| 141. Midland, TX | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 19.5 (2012) |
| 142. Jackson, MS | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.1 (1960) |
| 143. Huntsville, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 (1964) |
| 144. Columbia, SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 (1973) |
| 145. Lubbock, TX | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 41.2 (1983) |
| 146. Eugene, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 49.4 (1969) |
| 147. Panama City, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 148. McAllen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (1967) |
| 149. Key West, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1953) |
| 150. Baton Rouge, LA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.5 (2018) |
| 151. Wilmington, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 (1990) |
| 152. Chattanooga, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 (1993) |
| 153. Corpus Christi, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 (2005) |
| 154. Grand Canyon, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 155. Tallahassee, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.8 (1958) |
| 156. Punta Gorda, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 157. Gulfport, MS | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (2014) |
| 158. Medford, OR | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 31.6 (1956) |
| 159. Shreveport, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 (1948) |
| 160. Daytona Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.7 (2005) |
| 161. Harlingen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2018) |
| 162. Mobile, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1973) |
| 163. Augusta, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 (1973) |
| 164. Newport News, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 165. Redmond, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 60.5 (1993) |
| 166. Charlottesville, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1963) |
| 167. Appleton, WI | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 168. Lafayette, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.7 (1960) |
| 169. Fayetteville, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2004) |
| 170. Melbourne, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 171. Gainesville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (1998) |
| 172. Killeen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 5.2 (1958) |
| 173. Brownsville, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (2005) |
| 174. Alexandria, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.1 (1960) |
| 175. Montgomery, AL | 0.0 | ??? | 0.0 | 6.0 (1977) |
| 176. Bakersfield, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 (1999) |
| 177. Monroe, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.2 (1949) |
| 178. New Bern, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 19.1 (1973) |
| 179. Laredo, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.8 (1967) |
| 180. Savoy, IL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 181. Abilene, TX | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 16.6 (1973) |
| 182. College Station, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 8.0 (1973) |
| 183. Yuma, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2005) |
| 184. Fort Smith, AR | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 21.9 (1978) |
| 185. Tyler, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 7.9 (2010) |
| 186. Las Vegas, NV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 (1949) |
| 187. Miami, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2000) |
| 188. New York, NY (Central Park) | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 75.6 (1996) |
Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: Dec. 8, 2025, 4:17 a.m. UTC.