Latest Totals
| Location | This Season | Normal to Date | Since Last Week | Record (Year) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Syracuse, NY | 129.1 | 99.7 | 1.4 | 192.1 (1993) |
| 2. Rochester, NY | 102.5 | 77.0 | 1.2 | 161.7 (1960) |
| 3. South Bend, IN | 87.9 | 54.2 | 6.0 | 172.0 (1978) |
| 4. Buffalo, NY | 83.3 | 75.8 | 1.7 | 199.4 (1977) |
| 5. Fairbanks, AK | 78.4 | 52.4 | 15.8 | 147.3 (1991) |
| 6. Burlington, VT | 71.4 | 62.5 | 6.7 | 145.4 (1971) |
| 7. Grand Rapids, MI | 71.2 | 65.5 | 2.0 | 116.0 (2014) |
| 8. Erie, PA | 68.8 | 84.0 | 1.0 | 166.3 (2018) |
| 9. Caribou, ME | 67.0 | 83.1 | 1.7 | 197.8 (2008) |
| 10. Anchorage, AK (ANC) | 65.6 | 60.6 | 0.4 | 134.5 (2012) |
| 11. Anchorage, AK (NWS Office) | 64.6 | 58.3 | 0.4 | 134.5 (2012) |
| 12. Binghamton, NY | 64.5 | 62.7 | 5.4 | 135.2 (2017) |
| 13. Bangor, ME | 53.8 | 52.6 | 2.4 | 181.9 (1963) |
| 14. Albany, NY | 53.3 | 43.0 | 6.0 | 112.5 (1971) |
| 15. Manchester, NH | 52.6 | ??? | 4.6 | 95.2 (1967) |
| 16. Duluth, MN | 51.8 | 64.6 | 12.0 | 135.4 (1996) |
| 17. Cleveland, OH | 47.6 | 47.7 | 1.8 | 117.9 (2005) |
| 18. Portland, ME | 46.1 | 49.5 | 4.5 | 141.5 (1971) |
| 19. Akron, OH | 43.6 | 35.8 | 1.6 | 82.0 (1978) |
| 20. Boston, MA | 43.3 | 36.4 | 1.8 | 110.6 (2015) |
| 21. Windsor Locks, CT | 42.0 | 39.0 | 4.5 | 107.1 (1996) |
| 22. Flint, MI | 41.9 | 41.1 | 2.4 | 85.3 (2018) |
| 23. Pittsburgh, PA | 40.8 | 33.5 | 0.8 | 82.0 (1951) |
| 24. Islip, NY | 39.9 | 23.4 | 9.5 | 73.5 (1996) |
| 25. Madison, WI | 38.4 | 40.1 | 0.1 | 101.4 (2008) |
| 26. Clinton, MI | 38.4 | 40.6 | 1.3 | 88.8 (1952) |
| 27. Detroit, MI | 38.1 | 35.4 | 1.8 | 94.9 (2014) |
| 28. Kalamazoo, MI | 38.1 | ??? | 1.8 | 0.0 (2011) |
| 29. Minneapolis, MN | 37.2 | 37.7 | 7.6 | 98.6 (1984) |
| 30. Avoca, PA | 36.6 | 32.2 | 1.0 | 92.8 (1996) |
| 31. Dayton, OH | 36.2 | 19.6 | 1.3 | 62.7 (1978) |
| 32. Milwaukee, WI | 36.0 | 38.0 | 0.3 | 99.1 (2008) |
| 33. Green Bay, WI | 35.6 | 40.8 | 1.0 | 92.6 (2011) |
| 34. Fort Wayne, IN | 35.1 | 27.0 | 0.8 | 81.2 (1982) |
| 35. Allentown, PA | 35.1 | 24.8 | 4.8 | 75.2 (1994) |
| 36. Trenton, NJ | 34.9 | 20.9 | 7.9 | 3.1 (1945) |
| 37. Newark, NJ | 34.3 | 23.9 | 8.1 | 78.4 (1996) |
| 38. Chicago, IL | 32.3 | 30.0 | 0.2 | 83.7 (1979) |
| 39. Warwick, RI | 32.3 | 28.0 | 2.8 | 76.2 (2015) |
| 40. New York, NY (Central Park) | 31.1 | 22.9 | 8.8 | 75.6 (1996) |
| 41. Saginaw, MI | 31.0 | 38.8 | 0.4 | 87.2 (1967) |
| 42. New York, NY (JFK) | 30.6 | 19.7 | 6.5 | 69.0 (1996) |
| 43. Columbus, OH | 29.5 | 22.4 | 0.9 | 56.4 (2014) |
| 44. New York, NY (LGA) | 29.0 | 22.6 | 8.1 | 77.9 (1996) |
| 45. Toledo, OH | 28.8 | 29.2 | 0.6 | 86.3 (2014) |
| 46. Greater Cincinnati, KY | 28.7 | 18.5 | 0.1 | 53.9 (1978) |
| 47. Kalispell, MT | 28.2 | 45.8 | 4.9 | 143.0 (1997) |
| 48. Indianapolis, IN | 28.1 | 21.2 | 0.2 | 58.2 (1982) |
| 49. La Crosse, WI | 27.9 | 34.5 | 7.0 | 78.7 (1962) |
| 50. Bismarck, ND | 27.0 | 35.5 | 2.2 | 101.6 (1997) |
| 51. Des Moines, IA | 26.6 | 29.2 | 5.9 | 69.0 (2010) |
| 52. Flagstaff, AZ | 26.6 | 64.8 | 9.7 | 210.0 (1973) |
| 53. Fargo, ND | 24.9 | 36.4 | 5.4 | 117.0 (1997) |
| 54. Springfield, IL | 24.8 | 17.4 | 0.0 | 52.1 (1978) |
| 55. Billings, MT | 24.3 | 39.1 | 2.2 | 106.1 (2018) |
| 56. Charleston, WV | 24.0 | 23.7 | 1.4 | 106.0 (1996) |
| 57. Rockford, IL | 24.0 | 30.0 | 0.0 | 74.5 (1979) |
| 58. Grand Forks, ND | 23.6 | 36.0 | 7.0 | 96.4 (1997) |
| 59. Sioux Falls, SD | 23.0 | 31.4 | 0.3 | 94.7 (1969) |
| 60. Philadelphia, PA | 22.5 | 18.1 | 6.5 | 78.7 (2010) |
| 61. Harrisburg, PA | 22.1 | 22.5 | 1.5 | 77.6 (1996) |
| 62. Rochester, MN | 22.0 | 38.8 | 0.6 | 85.1 (1997) |
| 63. Peoria, IL | 21.9 | 21.4 | 0.0 | 57.6 (2014) |
| 64. Colorado Springs, CO | 21.6 | 19.9 | 0.2 | 89.4 (1957) |
| 65. Wilmington, DE | 21.1 | 15.9 | 5.4 | 72.7 (2010) |
| 66. Moline, IL | 20.6 | 29.3 | 0.1 | 69.7 (1975) |
| 67. St. Louis, MO | 18.5 | 13.4 | 0.0 | 66.0 (1978) |
| 68. Louisville, KY | 18.3 | 10.6 | 0.0 | 50.1 (1978) |
| 69. Great Falls, MT | 16.6 | 42.7 | 3.5 | 117.5 (1989) |
| 70. Spokane, WA | 16.1 | 39.5 | 2.1 | 97.7 (2009) |
| 71. Atlantic City, NJ | 16.1 | 14.1 | 6.9 | 58.1 (2010) |
| 72. Glen Burnie, MD | 15.4 | 15.4 | 1.7 | 77.0 (2010) |
| 73. Omaha, NE | 14.8 | 21.8 | 8.3 | 58.2 (1948) |
| 74. Evansville, IN | 14.7 | 9.2 | 0.0 | 37.9 (1970) |
| 75. Casper, WY | 14.7 | 46.4 | 4.5 | 151.6 (1983) |
| 76. Huntington, WV | 14.1 | 14.2 | 0.0 | 55.7 (1978) |
| 77. Roanoke, VA | 13.8 | 11.7 | 0.0 | 62.7 (1960) |
| 78. Lincoln, NE | 13.7 | 20.3 | 6.6 | 47.5 (1984) |
| 79. Denver, CO | 13.4 | ??? | 0.0 | 80.2 (2021) |
| 80. Missoula, MT | 13.3 | 34.9 | 0.1 | 111.2 (1997) |
| 81. Reno, NV | 13.2 | 16.5 | 11.7 | 59.3 (1952) |
| 82. New Bern, NC | 13.0 | ??? | 0.0 | 19.1 (1973) |
| 83. Helena, MT | 13.0 | 28.6 | 1.4 | 86.5 (1989) |
| 84. Dulles, VA | 12.6 | 16.0 | 2.0 | 73.2 (2010) |
| 85. Greensboro, NC | 12.5 | 5.8 | 0.0 | 31.7 (1960) |
| 86. Charlotte, NC | 12.2 | 3.0 | 0.0 | 22.6 (1960) |
| 87. Bristol, TN | 11.7 | 7.5 | 0.0 | 51.0 (1960) |
| 88. Highland Springs, VA | 11.0 | 7.4 | 0.0 | 38.9 (1962) |
| 89. Lexington, KY | 11.0 | 10.8 | 0.0 | 55.4 (1917) |
| 90. Fort Smith, AR | 10.0 | 2.5 | 0.0 | 21.9 (1978) |
| 91. Arlington, VA | 9.5 | 11.0 | 0.9 | 56.1 (2010) |
| 92. Kansas City, MO | 9.0 | 15.3 | 0.0 | 44.3 (2010) |
| 93. Oklahoma City, OK | 8.8 | 5.7 | 0.0 | 24.4 (1968) |
| 94. Tulsa, OK | 8.7 | 6.4 | 0.0 | 26.1 (2011) |
| 95. Springfield, MO | 7.9 | 11.1 | 0.0 | 43.6 (1970) |
| 96. Wichita, KS | 6.8 | 9.9 | 0.0 | 39.4 (1988) |
| 97. Little Rock, AR | 6.7 | 3.1 | 0.0 | 26.6 (1960) |
| 98. Lubbock, TX | 6.4 | 6.3 | 0.0 | 41.2 (1983) |
| 99. Grand Junction, CO | 6.4 | 14.5 | 3.2 | 65.0 (1920) |
| 100. Bozeman, MT | 6.2 | ??? | 0.8 | 97.8 (1948) |
| 101. Wilmington, NC | 5.8 | 0.9 | 0.0 | 15.3 (1990) |
| 102. Norfolk, VA | 5.6 | 5.6 | 1.4 | 41.9 (1980) |
| 103. Greer, SC | 5.5 | 3.1 | 0.0 | 17.1 (1972) |
| 104. Asheville, NC | 4.7 | 7.9 | 0.1 | 48.2 (1969) |
| 105. Amarillo, TX | 4.6 | 14.2 | 0.0 | 47.9 (1983) |
| 106. Midland, TX | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 19.5 (2012) |
| 107. Albuquerque, NM | 3.8 | 6.6 | 0.0 | 37.4 (1973) |
| 108. Raleigh, NC | 3.6 | 4.7 | 0.0 | 25.8 (2000) |
| 109. Memphis, TN | 3.6 | 2.1 | 0.0 | 23.8 (1968) |
| 110. Alcoa, TN | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 56.7 (1960) |
| 111. Augusta, GA | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 14.4 (1973) |
| 112. Shreveport, LA | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 14.0 (1948) |
| 113. Columbia, SC | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 18.2 (1973) |
| 114. Salt Lake City, UT | 2.5 | 41.2 | 2.4 | 117.3 (1952) |
| 115. Abilene, TX | 2.5 | 3.2 | 0.0 | 16.6 (1973) |
| 116. Fort Worth, TX | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 17.6 (1978) |
| 117. Boise, ID | 1.7 | 15.8 | 1.0 | 48.6 (1949) |
| 118. Monroe, LA | 1.7 | ??? | 0.0 | 9.2 (1949) |
| 119. Nashville, TN | 1.4 | 3.8 | 0.0 | 38.5 (1960) |
| 120. Tyler, TX | 1.2 | ??? | 0.0 | 7.9 (2010) |
| 121. Charleston, SC | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 8.0 (1990) |
| 122. Austin, TX | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 5.5 (1949) |
| 123. Chattanooga, TN | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 22.7 (1993) |
| 124. Medford, OR | 0.8 | 3.0 | 0.8 | 31.6 (1956) |
| 125. El Paso, TX | 0.6 | 2.8 | 0.0 | 35.0 (1983) |
| 126. Savannah, GA | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1990) |
| 127. Atlanta, GA | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 10.9 (1936) |
| 128. Phoenix, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.6 (1939) |
| 129. Houston, TX | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.8 (1973) |
| 130. Seattle, WA | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 67.5 (1969) |
| 131. Orlando, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2016) |
| 132. Fort Lauderdale, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 133. San Diego, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1999) |
| 134. Tampa, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 (1977) |
| 135. Portland, OR | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 44.5 (1950) |
| 136. Houston, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.4 (1960) |
| 137. Metairie, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 (1964) |
| 138. Santa Ana, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 139. Dallas, TX | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 14.1 (1978) |
| 140. San Antonio, TX | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 15.9 (1985) |
| 141. Fort Myers, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 142. West Palm Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1994) |
| 143. Jacksonville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (1958) |
| 144. Ontario, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 145. Tucson, AZ | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.8 (1972) |
| 146. Birmingham, AL | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 13.0 (1993) |
| 147. Sanford, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1954) |
| 148. Palm Springs, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 149. Pensacola, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.5 (1977) |
| 150. Fresno, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 (1962) |
| 151. Clearwater, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 152. Bentonville, AR | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 153. Sarasota, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 154. Cedar Rapids, IA | 0.0 | ??? | 0.0 | 59.9 (2008) |
| 155. Jackson, MS | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 9.1 (1960) |
| 156. Huntsville, AL | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 24.1 (1964) |
| 157. Eugene, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 49.4 (1969) |
| 158. Panama City, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 159. McAllen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (1967) |
| 160. Key West, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1953) |
| 161. Baton Rouge, LA | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.5 (2018) |
| 162. Corpus Christi, TX | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.4 (2005) |
| 163. Grand Canyon, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 164. Tallahassee, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.8 (1958) |
| 165. Punta Gorda, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 166. Gulfport, MS | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (2014) |
| 167. Daytona Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.7 (2005) |
| 168. Harlingen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2018) |
| 169. Mobile, AL | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.6 (1973) |
| 170. Newport News, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 171. Redmond, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 60.5 (1993) |
| 172. Charlottesville, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1963) |
| 173. Appleton, WI | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 174. Lafayette, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.7 (1960) |
| 175. Fayetteville, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2004) |
| 176. Melbourne, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 177. Gainesville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (1998) |
| 178. Killeen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 5.2 (1958) |
| 179. Brownsville, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (2005) |
| 180. Alexandria, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.1 (1960) |
| 181. Montgomery, AL | 0.0 | ??? | 0.0 | 6.0 (1977) |
| 182. Bakersfield, CA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 (1999) |
| 183. Laredo, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.8 (1967) |
| 184. Savoy, IL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 185. College Station, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 8.0 (1973) |
| 186. Yuma, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2005) |
| 187. Las Vegas, NV | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 16.7 (1949) |
| 188. Miami, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2000) |
Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: Feb. 23, 2026, 8:17 p.m. UTC.