Latest Totals
Location | This Season | Normal to Date | Since Last Week | Record (Year) |
---|---|---|---|---|
1. Syracuse, NY | 112.1 | 118.1 | 0.0 | 192.1 (1993) |
2. Erie, PA | 98.1 | 96.4 | 0.0 | 166.3 (2018) |
3. Caribou, ME | 90.7 | 100.2 | 0.0 | 197.8 (2008) |
4. Rochester, NY | 85.6 | 92.6 | 0.0 | 161.7 (1960) |
5. Binghamton, NY | 76.8 | 76.5 | 0.0 | 135.2 (2017) |
6. Buffalo, NY | 76.5 | 87.9 | 0.0 | 199.4 (1977) |
7. Burlington, VT | 66.7 | 76.8 | 0.7 | 145.4 (1971) |
8. Grand Rapids, MI | 62.1 | 73.5 | 0.0 | 116.0 (2014) |
9. Bozeman, MT | 59.6 | ??? | 0.5 | 97.8 (1948) |
10. Fairbanks, AK | 53.7 | 58.0 | 0.0 | 147.3 (1991) |
11. Bangor, ME | 51.5 | 64.8 | 0.0 | 181.9 (1963) |
12. Billings, MT | 49.3 | 45.2 | 0.0 | 106.1 (2018) |
13. Portland, ME | 48.6 | 60.7 | 0.0 | 141.5 (1971) |
14. Great Falls, MT | 45.5 | 49.7 | 0.0 | 117.5 (1989) |
15. Duluth, MN | 43.9 | 75.0 | 0.0 | 135.4 (1996) |
16. Flagstaff, AZ | 43.6 | 78.2 | 11.8 | 210.0 (1973) |
17. Denver, CO | 43.5 | ??? | 0.0 | 80.2 (2021) |
18. Colorado Springs, CO | 43.3 | 23.6 | 0.0 | 89.4 (1957) |
19. Albany, NY | 42.9 | 53.2 | 0.0 | 112.5 (1971) |
20. Manchester, NH | 40.9 | ??? | 0.0 | 95.2 (1967) |
21. Missoula, MT | 38.9 | 39.8 | 0.0 | 111.2 (1997) |
22. Flint, MI | 38.4 | 47.6 | 0.0 | 85.3 (2018) |
23. Anchorage, AK (ANC) | 38.1 | 68.8 | 6.7 | 134.5 (2012) |
24. South Bend, IN | 38.1 | 61.6 | 0.0 | 172.0 (1978) |
25. Anchorage, AK (NWS Office) | 38.1 | 66.2 | 6.7 | 134.5 (2012) |
26. Clinton, MI | 37.7 | 46.7 | 0.0 | 88.8 (1952) |
27. Helena, MT | 35.8 | 32.3 | 0.0 | 86.5 (1989) |
28. Cleveland, OH | 34.5 | 57.0 | 0.0 | 117.9 (2005) |
29. Akron, OH | 34.4 | 42.9 | 0.0 | 82.0 (1978) |
30. Green Bay, WI | 34.0 | 47.9 | 0.0 | 92.6 (2011) |
31. Pittsburgh, PA | 33.8 | 40.6 | 0.0 | 82.0 (1951) |
32. Kalamazoo, MI | 32.8 | ??? | 0.0 | 0.0 (2011) |
33. Kalispell, MT | 29.9 | 51.0 | 0.0 | 143.0 (1997) |
34. Charleston, WV | 29.8 | 29.1 | 0.0 | 106.0 (1996) |
35. Greater Cincinnati, KY | 29.3 | 21.8 | 0.0 | 53.9 (1978) |
36. Spokane, WA | 28.9 | 43.2 | 0.0 | 97.7 (2009) |
37. Boston, MA | 28.1 | 44.4 | 0.0 | 110.6 (2015) |
38. Avoca, PA | 27.8 | 40.7 | 0.0 | 92.8 (1996) |
39. Saginaw, MI | 27.6 | 44.7 | 0.0 | 87.2 (1967) |
40. Detroit, MI | 26.9 | 41.5 | 0.0 | 94.9 (2014) |
41. Minneapolis, MN | 25.6 | 44.6 | 0.0 | 98.6 (1984) |
42. Huntington, WV | 25.6 | 18.1 | 0.0 | 55.7 (1978) |
43. Milwaukee, WI | 25.0 | 44.5 | 0.0 | 99.1 (2008) |
44. Lexington, KY | 23.3 | 13.5 | 0.0 | 55.4 (1917) |
45. Louisville, KY | 22.7 | 12.7 | 0.0 | 50.1 (1978) |
46. Dayton, OH | 22.0 | 23.4 | 0.0 | 62.7 (1978) |
47. Kansas City, MO | 21.9 | 17.5 | 0.0 | 44.3 (2010) |
48. Windsor Locks, CT | 21.7 | 47.5 | 0.0 | 107.1 (1996) |
49. Madison, WI | 21.5 | 46.7 | 0.0 | 101.4 (2008) |
50. Bismarck, ND | 21.5 | 41.4 | 0.0 | 101.6 (1997) |
51. Indianapolis, IN | 20.4 | 24.2 | 0.0 | 58.2 (1982) |
52. Fargo, ND | 19.6 | 43.5 | 0.0 | 117.0 (1997) |
53. Evansville, IN | 19.0 | 10.6 | 0.0 | 37.9 (1970) |
54. St. Louis, MO | 18.6 | 15.7 | 0.0 | 66.0 (1978) |
55. Grand Forks, ND | 18.6 | 42.0 | 0.7 | 96.4 (1997) |
56. Wichita, KS | 18.2 | 11.7 | 0.0 | 39.4 (1988) |
57. Allentown, PA | 17.8 | 30.4 | 0.0 | 75.2 (1994) |
58. Norfolk, VA | 16.8 | 6.1 | 0.0 | 41.9 (1980) |
59. La Crosse, WI | 16.4 | 40.7 | 0.0 | 78.7 (1962) |
60. Springfield, MO | 16.0 | 13.0 | 0.0 | 43.6 (1970) |
61. Rochester, MN | 15.8 | 46.1 | 0.0 | 85.1 (1997) |
62. Amarillo, TX | 15.7 | 15.8 | 0.0 | 47.9 (1983) |
63. Warwick, RI | 15.6 | 34.0 | 0.0 | 76.2 (2015) |
64. Harrisburg, PA | 15.6 | 27.6 | 0.0 | 77.6 (1996) |
65. Dulles, VA | 15.5 | 19.7 | 0.0 | 73.2 (2010) |
66. Sioux Falls, SD | 15.5 | 37.0 | 0.0 | 94.7 (1969) |
67. New York, NY (LGA) | 15.4 | 27.6 | 0.0 | 77.9 (1996) |
68. Springfield, IL | 15.1 | 20.4 | 0.0 | 52.1 (1978) |
69. Arlington, VA | 14.9 | 13.2 | 0.0 | 56.1 (2010) |
70. Chicago, IL | 14.8 | 35.3 | 0.0 | 83.7 (1979) |
71. Columbus, OH | 14.8 | 26.5 | 0.0 | 56.4 (2014) |
72. Fort Wayne, IN | 14.8 | 31.3 | 0.0 | 81.2 (1982) |
73. Trenton, NJ | 14.2 | 24.9 | 0.0 | 3.1 (1945) |
74. Salt Lake City, UT | 14.0 | 46.7 | 1.3 | 117.3 (1952) |
75. Des Moines, IA | 14.0 | 33.7 | 0.0 | 69.0 (2010) |
76. Casper, WY | 14.0 | 53.4 | 0.0 | 151.6 (1983) |
77. Atlantic City, NJ | 13.9 | 16.5 | 0.0 | 58.1 (2010) |
78. Newark, NJ | 13.6 | 29.2 | 0.0 | 78.4 (1996) |
79. Omaha, NE | 13.5 | 25.1 | 0.0 | 58.2 (1948) |
80. Toledo, OH | 13.5 | 34.5 | 0.6 | 86.3 (2014) |
81. Boise, ID | 13.4 | 17.1 | 0.0 | 48.6 (1949) |
82. Rockford, IL | 13.0 | 34.7 | 0.0 | 74.5 (1979) |
83. New York, NY (Central Park) | 12.9 | 27.9 | 0.0 | 75.6 (1996) |
84. Glen Burnie, MD | 12.7 | 18.5 | 0.0 | 77.0 (2010) |
85. New York, NY (JFK) | 12.0 | 23.9 | 0.0 | 69.0 (1996) |
86. Highland Springs, VA | 11.7 | 8.5 | 0.0 | 38.9 (1962) |
87. Islip, NY | 11.7 | 28.8 | 0.0 | 73.5 (1996) |
88. Tulsa, OK | 10.3 | 8.1 | 0.0 | 26.1 (2011) |
89. Little Rock, AR | 10.2 | 3.7 | 0.0 | 26.6 (1960) |
90. Peoria, IL | 10.1 | 24.6 | 0.0 | 57.6 (2014) |
91. Wilmington, DE | 10.0 | 19.2 | 0.0 | 72.7 (2010) |
92. Memphis, TN | 9.1 | 2.6 | 0.0 | 23.8 (1968) |
93. Medford, OR | 9.1 | 3.4 | 0.0 | 31.6 (1956) |
94. Lafayette, LA | 9.0 | ??? | 0.0 | 4.7 (1960) |
95. Fort Smith, AR | 9.0 | 2.9 | 0.0 | 21.9 (1978) |
96. Pensacola, FL | 8.9 | ??? | 0.0 | 2.5 (1977) |
97. Reno, NV | 8.5 | 19.4 | 0.4 | 59.3 (1952) |
98. Roanoke, VA | 8.4 | 13.9 | 0.0 | 62.7 (1960) |
99. Philadelphia, PA | 8.1 | 21.7 | 0.0 | 78.7 (2010) |
100. Metairie, LA | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 (1964) |
101. Bristol, TN | 7.8 | 8.8 | 0.0 | 51.0 (1960) |
102. Baton Rouge, LA | 7.6 | 0.2 | 0.0 | 3.5 (2018) |
103. Alcoa, TN | 7.5 | 4.3 | 0.0 | 56.7 (1960) |
104. Mobile, AL | 7.5 | 0.2 | 0.0 | 3.6 (1973) |
105. Lincoln, NE | 7.3 | 23.6 | 0.0 | 47.5 (1984) |
106. Gulfport, MS | 7.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (2014) |
107. Moline, IL | 6.8 | 33.5 | 0.0 | 69.7 (1975) |
108. Nashville, TN | 6.3 | 4.5 | 0.0 | 38.5 (1960) |
109. Huntsville, AL | 5.8 | 2.3 | 0.0 | 24.1 (1964) |
110. Greensboro, NC | 4.9 | 6.9 | 0.0 | 31.7 (1960) |
111. Raleigh, NC | 4.8 | 5.2 | 0.0 | 25.8 (2000) |
112. New Bern, NC | 4.5 | ??? | 0.0 | 19.1 (1973) |
113. Oklahoma City, OK | 4.4 | 6.5 | 0.0 | 24.4 (1968) |
114. Chattanooga, TN | 4.1 | 3.3 | 0.0 | 22.7 (1993) |
115. Panama City, FL | 3.5 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
116. Atlanta, GA | 3.2 | 2.1 | 0.0 | 10.9 (1936) |
117. Portland, OR | 3.0 | 4.2 | 0.0 | 44.5 (1950) |
118. Houston, TX | 3.0 | ??? | 0.0 | 4.4 (1960) |
119. Augusta, GA | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 14.4 (1973) |
120. Alexandria, LA | 2.7 | ??? | 0.0 | 9.1 (1960) |
121. Fort Worth, TX | 2.6 | 1.5 | 0.0 | 17.6 (1978) |
122. Wilmington, NC | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 15.3 (1990) |
123. Grand Junction, CO | 2.6 | 16.0 | 0.0 | 65.0 (1920) |
124. Charleston, SC | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 8.0 (1990) |
125. Seattle, WA | 2.3 | 6.2 | 0.0 | 67.5 (1969) |
126. Birmingham, AL | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 13.0 (1993) |
127. Asheville, NC | 1.9 | 9.5 | 0.0 | 48.2 (1969) |
128. Tallahassee, FL | 1.9 | ??? | 0.0 | 2.8 (1958) |
129. Albuquerque, NM | 1.6 | 7.3 | 0.0 | 37.4 (1973) |
130. Houston, TX | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 4.8 (1973) |
131. Dallas, TX | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 14.1 (1978) |
132. Charlotte, NC | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 22.6 (1960) |
133. Greer, SC | 1.1 | 3.8 | 0.0 | 17.1 (1972) |
134. Savannah, GA | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1990) |
135. Columbia, SC | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 18.2 (1973) |
136. Lubbock, TX | 1.0 | 6.8 | 0.0 | 41.2 (1983) |
137. Eugene, OR | 1.0 | ??? | 0.0 | 49.4 (1969) |
138. Abilene, TX | 1.0 | 3.4 | 0.0 | 16.6 (1973) |
139. Montgomery, AL | 0.5 | ??? | 0.0 | 6.0 (1977) |
140. Austin, TX | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 5.5 (1949) |
141. El Paso, TX | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 35.0 (1983) |
142. San Antonio, TX | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 15.9 (1985) |
143. Jacksonville, FL | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (1958) |
144. Phoenix, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.6 (1939) |
145. Orlando, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2016) |
146. Fort Lauderdale, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
147. San Diego, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1999) |
148. Tampa, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 (1977) |
149. Santa Ana, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
150. Sacramento, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | ??? () |
151. Fort Myers, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
152. West Palm Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1994) |
153. Ontario, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
154. Tucson, AZ | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.8 (1972) |
155. Sanford, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1954) |
156. Palm Springs, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
157. Fresno, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 (1962) |
158. Clearwater, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
159. Bentonville, AR | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
160. Sarasota, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
161. Midland, TX | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 19.5 (2012) |
162. Jackson, MS | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.1 (1960) |
163. McAllen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (1967) |
164. Key West, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1953) |
165. Corpus Christi, TX | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.4 (2005) |
166. Punta Gorda, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
167. Shreveport, LA | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 14.0 (1948) |
168. Daytona Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.7 (2005) |
169. Harlingen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2018) |
170. Newport News, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
171. Charlottesville, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1963) |
172. Fayetteville, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2004) |
173. Melbourne, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
174. Gainesville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (1998) |
175. Traverse City, MI | 0.0 | ??? | 0.0 | 191.2 (1996) |
176. Brownsville, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (2005) |
177. Bakersfield, CA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 (1999) |
178. Plattsburgh, NY | 0.0 | ??? | 0.0 | 95.9 (1959) |
179. Monroe, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.2 (1949) |
180. Laredo, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.8 (1967) |
181. Ketchikan, AK | 0.0 | ??? | 0.0 | 108.3 (1972) |
182. College Station, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 8.0 (1973) |
183. Yuma, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2005) |
184. Tyler, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 7.9 (2010) |
185. Stockton, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.3 (1976) |
186. Las Vegas, NV | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 16.7 (1949) |
187. Miami, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2000) |
Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: March 16, 2025, 12:17 a.m. UTC.