Location This Season Normal to Date Since Last Week Record (Year)
1. Syracuse, NY 138.4 118.7 3.8 192.1 (1993)
2. Rochester, NY 113.0 93.2 5.1 161.7 (1960)
3. South Bend, IN 93.6 61.8 2.5 172.0 (1978)
4. Buffalo, NY 92.3 88.3 4.0 199.4 (1977)
5. Fairbanks, AK 90.8 58.2 0.1 147.3 (1991)
6. Caribou, ME 75.6 100.9 6.3 197.8 (2008)
7. Grand Rapids, MI 75.2 73.7 0.5 116.0 (2014)
8. Anchorage, AK (ANC) 73.7 69.2 0.2 134.5 (2012)
9. Burlington, VT 73.6 77.4 0.4 145.4 (1971)
10. Binghamton, NY 73.4 77.0 3.7 135.2 (2017)
11. Anchorage, AK (NWS Office) 72.7 66.6 0.2 134.5 (2012)
12. Duluth, MN 72.6 75.4 11.7 135.4 (1996)
13. Erie, PA 70.9 96.9 1.0 166.3 (2018)
14. Warwick, RI 69.2 34.2 0.1 76.2 (2015)
15. Bangor, ME 66.3 65.3 3.0 181.9 (1963)
16. Manchester, NH 66.0 ??? 2.1 95.2 (1967)
17. Green Bay, WI 65.3 48.1 28.7 92.6 (2011)
18. Boston, MA 62.5 44.6 0.0 110.6 (2015)
19. Portland, ME 62.4 61.1 3.0 141.5 (1971)
20. Islip, NY 61.8 29.0 0.1 73.5 (1996)
21. Albany, NY 57.3 53.6 0.3 112.5 (1971)
22. Newark, NJ 54.5 29.3 0.0 78.4 (1996)
23. Windsor Locks, CT 52.7 47.8 0.0 107.1 (1996)
24. Pittsburgh, PA 51.3 40.9 6.3 82.0 (1951)
25. Cleveland, OH 50.3 57.4 0.7 117.9 (2005)
26. Madison, WI 49.8 46.9 8.3 101.4 (2008)
27. Minneapolis, MN 47.6 44.9 9.4 98.6 (1984)
28. Akron, OH 46.6 43.2 0.7 82.0 (1978)
29. Flint, MI 46.2 47.7 1.2 85.3 (2018)
30. New York, NY (LGA) 45.6 27.8 0.0 77.9 (1996)
31. New York, NY (JFK) 45.4 24.0 0.0 69.0 (1996)
32. Trenton, NJ 44.3 25.0 0.0 3.1 (1945)
33. Kalispell, MT 44.2 51.2 11.8 143.0 (1997)
34. New York, NY (Central Park) 43.4 28.0 0.0 75.6 (1996)
35. Milwaukee, WI 42.9 44.7 5.1 99.1 (2008)
36. Clinton, MI 41.6 46.9 0.0 88.8 (1952)
37. Bismarck, ND 41.2 41.7 5.9 101.6 (1997)
38. Rochester, MN 39.3 46.3 12.4 85.1 (1997)
39. Detroit, MI 38.9 41.7 0.1 94.9 (2014)
40. Kalamazoo, MI 38.9 ??? 0.0 0.0 (2011)
41. La Crosse, WI 38.8 41.0 10.9 78.7 (1962)
42. Dayton, OH 38.7 23.5 0.3 62.7 (1978)
43. Avoca, PA 37.2 41.0 0.0 92.8 (1996)
44. Billings, MT 36.7 45.5 12.4 106.1 (2018)
45. Fort Wayne, IN 35.7 31.4 0.4 81.2 (1982)
46. Allentown, PA 35.5 30.6 0.0 75.2 (1994)
47. Saginaw, MI 35.1 44.9 3.4 87.2 (1967)
48. Chicago, IL 33.7 35.5 1.4 83.7 (1979)
49. Columbus, OH 33.5 26.6 0.2 56.4 (2014)
50. Great Falls, MT 32.8 50.0 11.7 117.5 (1989)
51. Greater Cincinnati, KY 32.5 21.9 0.2 53.9 (1978)
52. Philadelphia, PA 30.1 21.8 0.0 78.7 (2010)
53. Indianapolis, IN 29.8 24.3 0.7 58.2 (1982)
54. Rockford, IL 29.7 34.9 5.7 74.5 (1979)
55. Des Moines, IA 29.6 33.8 3.0 69.0 (2010)
56. Sioux Falls, SD 29.4 37.2 5.6 94.7 (1969)
57. Charleston, WV 29.1 29.3 3.6 106.0 (1996)
58. Grand Forks, ND 29.1 42.2 5.4 96.4 (1997)
59. Toledo, OH 29.0 34.6 0.0 86.3 (2014)
60. Moline, IL 27.7 33.6 7.0 69.7 (1975)
61. Peoria, IL 27.5 24.7 3.4 57.6 (2014)
62. Flagstaff, AZ 26.6 78.7 0.0 210.0 (1973)
63. Fargo, ND 26.5 43.9 1.3 117.0 (1997)
64. Atlantic City, NJ 26.1 16.6 0.0 58.1 (2010)
65. Springfield, IL 26.1 20.5 0.4 52.1 (1978)
66. Spokane, WA 24.8 43.3 8.6 97.7 (2009)
67. Colorado Springs, CO 24.6 23.7 0.0 89.4 (1957)
68. Wilmington, DE 24.0 19.3 0.0 72.7 (2010)
69. Denver, CO 23.9 ??? 2.0 80.2 (2021)
70. Harrisburg, PA 23.8 27.8 0.0 77.6 (1996)
71. Helena, MT 21.3 32.4 8.3 86.5 (1989)
72. Missoula, MT 20.0 39.9 6.5 111.2 (1997)
73. Huntington, WV 19.1 18.2 2.0 55.7 (1978)
74. St. Louis, MO 18.5 15.7 0.0 66.0 (1978)
75. Louisville, KY 18.3 12.8 0.0 50.1 (1978)
76. Glen Burnie, MD 17.6 18.6 1.0 77.0 (2010)
77. Omaha, NE 16.3 25.2 1.5 58.2 (1948)
78. Casper, WY 16.3 53.7 1.1 151.6 (1983)
79. Evansville, IN 14.7 10.6 0.0 37.9 (1970)
80. Roanoke, VA 13.9 14.0 0.1 62.7 (1960)
81. Lincoln, NE 13.7 23.7 0.0 47.5 (1984)
82. Dulles, VA 13.6 19.8 0.6 73.2 (2010)
83. Reno, NV 13.2 19.5 0.0 59.3 (1952)
84. Highland Springs, VA 13.0 8.6 2.0 38.9 (1962)
85. New Bern, NC 13.0 ??? 0.0 19.1 (1973)
86. Bristol, TN 12.7 8.8 0.5 51.0 (1960)
87. Greensboro, NC 12.5 6.9 0.0 31.7 (1960)
88. Charlotte, NC 12.2 3.5 0.0 22.6 (1960)
89. Lexington, KY 11.0 13.6 0.0 55.4 (1917)
90. Arlington, VA 10.6 13.2 0.2 56.1 (2010)
91. Kansas City, MO 10.2 17.5 1.2 44.3 (2010)
92. Fort Smith, AR 10.0 2.9 0.0 21.9 (1978)
93. Bozeman, MT 9.6 ??? 0.4 97.8 (1948)
94. Oklahoma City, OK 8.8 6.5 0.0 24.4 (1968)
95. Tulsa, OK 8.7 8.1 0.0 26.1 (2011)
96. Springfield, MO 8.1 13.0 0.2 43.6 (1970)
97. Wichita, KS 6.8 11.8 0.0 39.4 (1988)
98. Little Rock, AR 6.7 3.8 0.0 26.6 (1960)
99. Lubbock, TX 6.4 6.8 0.0 41.2 (1983)
100. Grand Junction, CO 6.4 16.0 0.0 65.0 (1920)
101. Wilmington, NC 5.8 0.9 0.0 15.3 (1990)
102. Norfolk, VA 5.6 6.1 0.0 41.9 (1980)
103. Greer, SC 5.5 3.8 0.0 17.1 (1972)
104. Asheville, NC 5.4 9.5 0.0 48.2 (1969)
105. Amarillo, TX 4.6 15.8 0.0 47.9 (1983)
106. Midland, TX 4.1 4.2 0.0 19.5 (2012)
107. Albuquerque, NM 3.8 7.4 0.0 37.4 (1973)
108. Raleigh, NC 3.6 5.2 0.0 25.8 (2000)
109. Memphis, TN 3.6 2.6 0.0 23.8 (1968)
110. Alcoa, TN 3.6 4.4 0.1 56.7 (1960)
111. Augusta, GA 3.5 0.8 0.0 14.4 (1973)
112. Seattle, WA 3.0 6.2 3.0 67.5 (1969)
113. Shreveport, LA 3.0 0.9 0.0 14.0 (1948)
114. Salt Lake City, UT 2.9 46.9 0.0 117.3 (1952)
115. Columbia, SC 2.9 1.2 0.0 18.2 (1973)
116. Abilene, TX 2.5 3.4 0.0 16.6 (1973)
117. Fort Worth, TX 2.4 1.6 0.0 17.6 (1978)
118. Boise, ID 1.7 17.2 0.0 48.6 (1949)
119. Monroe, LA 1.7 ??? 0.0 9.2 (1949)
120. Nashville, TN 1.4 4.5 0.0 38.5 (1960)
121. Tyler, TX 1.2 ??? 0.0 7.9 (2010)
122. Charleston, SC 1.1 0.3 0.0 8.0 (1990)
123. Austin, TX 0.8 0.2 0.0 5.5 (1949)
124. Chattanooga, TN 0.8 3.3 0.0 22.7 (1993)
125. Medford, OR 0.8 3.4 0.0 31.6 (1956)
126. El Paso, TX 0.6 2.8 0.0 35.0 (1983)
127. Savannah, GA 0.5 0.0 0.0 3.6 (1990)
128. Atlanta, GA 0.2 2.1 0.0 10.9 (1936)
129. Huntsville, AL 0.2 2.3 0.2 24.1 (1964)
130. Birmingham, AL 0.1 1.2 0.1 13.0 (1993)
131. Phoenix, AZ 0.0 ??? 0.0 0.6 (1939)
132. Houston, TX 0.0 0.1 0.0 4.8 (1973)
133. Orlando, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2016)
134. Fort Lauderdale, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
135. Chicago, IL 0.0 ??? 0.0 89.7 (1979)
136. San Diego, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1999)
137. Tampa, FL 0.0 0.0 0.0 0.2 (1977)
138. Portland, OR 0.0 4.2 0.0 44.5 (1950)
139. Houston, TX 0.0 ??? 0.0 4.4 (1960)
140. Metairie, LA 0.0 0.0 0.0 2.7 (1964)
141. Santa Ana, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
142. Dallas, TX 0.0 1.6 0.0 14.1 (1978)
143. San Antonio, TX 0.0 0.2 0.0 15.9 (1985)
144. Fort Myers, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
145. West Palm Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1994)
146. Jacksonville, FL 0.0 0.0 0.0 1.5 (1958)
147. Ontario, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
148. Tucson, AZ 0.0 0.1 0.0 6.8 (1972)
149. Sanford, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1954)
150. Palm Springs, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
151. Pensacola, FL 0.0 ??? 0.0 2.5 (1977)
152. Fresno, CA 0.0 0.0 0.0 2.2 (1962)
153. Clearwater, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
154. Bentonville, AR 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
155. Sarasota, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
156. Cedar Rapids, IA 0.0 ??? 0.0 59.9 (2008)
157. Jackson, MS 0.0 1.0 0.0 9.1 (1960)
158. Eugene, OR 0.0 ??? 0.0 49.4 (1969)
159. Panama City, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
160. McAllen, TX 0.0 ??? 0.0 0.2 (1967)
161. Key West, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1953)
162. Baton Rouge, LA 0.0 0.2 0.0 3.5 (2018)
163. Corpus Christi, TX 0.0 0.2 0.0 4.4 (2005)
164. Grand Canyon, AZ 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
165. Tallahassee, FL 0.0 ??? 0.0 2.8 (1958)
166. Punta Gorda, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
167. Gulfport, MS 0.0 ??? 0.0 0.2 (2014)
168. Daytona Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.7 (2005)
169. Harlingen, TX 0.0 ??? 0.0 1.0 (2018)
170. Mobile, AL 0.0 0.2 0.0 3.6 (1973)
171. Newport News, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
172. Redmond, OR 0.0 ??? 0.0 60.5 (1993)
173. Charlottesville, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1963)
174. Appleton, WI 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
175. Lafayette, LA 0.0 ??? 0.0 4.7 (1960)
176. Fayetteville, NC 0.0 ??? 0.0 1.0 (2004)
177. Melbourne, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
178. Gainesville, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (1998)
179. Killeen, TX 0.0 ??? 0.0 5.2 (1958)
180. Brownsville, TX 0.0 0.0 0.0 1.5 (2005)
181. Alexandria, LA 0.0 ??? 0.0 9.1 (1960)
182. Montgomery, AL 0.0 ??? 0.0 6.0 (1977)
183. Bakersfield, CA 0.0 0.1 0.0 3.0 (1999)
184. Laredo, TX 0.0 ??? 0.0 4.8 (1967)
185. Savoy, IL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
186. College Station, TX 0.0 ??? 0.0 8.0 (1973)
187. Yuma, AZ 0.0 0.0 0.0 0.0 (2005)
188. Las Vegas, NV 0.0 0.2 0.0 16.7 (1949)
189. Miami, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2000)

Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: March 17, 2026, 6:17 p.m. UTC.