Location This Season Normal to Date Since Last Week Record (Year)
1. Syracuse, NY 134.4 106.8 5.3 192.1 (1993)
2. Rochester, NY 107.6 82.6 2.7 161.7 (1960)
3. South Bend, IN 91.1 57.5 0.0 172.0 (1978)
4. Buffalo, NY 88.3 80.0 3.8 199.4 (1977)
5. Fairbanks, AK 87.5 54.7 2.8 147.3 (1991)
6. Grand Rapids, MI 74.7 68.8 3.5 116.0 (2014)
7. Burlington, VT 71.9 67.3 0.5 145.4 (1971)
8. Erie, PA 69.9 88.5 0.9 166.3 (2018)
9. Binghamton, NY 69.4 67.6 3.7 135.2 (2017)
10. Caribou, ME 69.3 89.4 1.3 197.8 (2008)
11. Warwick, RI 68.8 30.2 1.0 76.2 (2015)
12. Anchorage, AK (ANC) 65.6 63.4 0.0 134.5 (2012)
13. Anchorage, AK (NWS Office) 64.6 61.0 0.0 134.5 (2012)
14. Islip, NY 61.6 25.2 2.1 73.5 (1996)
15. Boston, MA 61.5 39.5 1.1 110.6 (2015)
16. Bangor, ME 61.1 56.9 1.3 181.9 (1963)
17. Manchester, NH 58.4 ??? 1.1 95.2 (1967)
18. Albany, NY 55.0 46.6 0.2 112.5 (1971)
19. Duluth, MN 54.9 68.6 3.0 135.4 (1996)
20. Newark, NJ 54.5 26.0 1.1 78.4 (1996)
21. Windsor Locks, CT 52.3 42.1 1.3 107.1 (1996)
22. Portland, ME 52.3 53.5 1.4 141.5 (1971)
23. Cleveland, OH 49.5 51.3 0.4 117.9 (2005)
24. Akron, OH 45.9 38.7 1.3 82.0 (1978)
25. New York, NY (LGA) 45.6 24.5 1.3 77.9 (1996)
26. New York, NY (JFK) 45.4 21.5 1.2 69.0 (1996)
27. Pittsburgh, PA 45.0 36.3 2.0 82.0 (1951)
28. Flint, MI 45.0 43.8 2.6 85.3 (2018)
29. Trenton, NJ 44.3 22.5 0.9 3.1 (1945)
30. New York, NY (Central Park) 43.4 24.9 1.4 75.6 (1996)
31. Clinton, MI 41.6 43.2 3.0 88.8 (1952)
32. Madison, WI 41.5 42.8 3.0 101.4 (2008)
33. Kalamazoo, MI 38.9 ??? 0.8 0.0 (2011)
34. Detroit, MI 38.8 37.9 0.6 94.9 (2014)
35. Milwaukee, WI 37.8 40.6 2.1 99.1 (2008)
36. Minneapolis, MN 37.2 40.2 0.0 98.6 (1984)
37. Avoca, PA 37.2 35.1 0.3 92.8 (1996)
38. Dayton, OH 36.7 21.1 0.0 62.7 (1978)
39. Green Bay, WI 36.6 43.5 1.0 92.6 (2011)
40. Allentown, PA 35.5 26.9 0.0 75.2 (1994)
41. Fort Wayne, IN 35.3 28.6 0.2 81.2 (1982)
42. Bismarck, ND 33.4 37.5 6.4 101.6 (1997)
43. Chicago, IL 32.3 32.1 0.0 83.7 (1979)
44. Greater Cincinnati, KY 32.3 19.9 3.2 53.9 (1978)
45. Saginaw, MI 31.7 41.2 0.7 87.2 (1967)
46. Columbus, OH 30.3 24.1 0.1 56.4 (2014)
47. Philadelphia, PA 30.1 19.6 0.1 78.7 (2010)
48. Toledo, OH 29.0 31.4 0.2 86.3 (2014)
49. Kalispell, MT 28.2 47.8 0.0 143.0 (1997)
50. Indianapolis, IN 28.1 22.4 0.0 58.2 (1982)
51. La Crosse, WI 27.9 36.7 0.0 78.7 (1962)
52. Rochester, MN 26.9 41.4 4.9 85.1 (1997)
53. Des Moines, IA 26.6 31.2 0.0 69.0 (2010)
54. Flagstaff, AZ 26.6 69.7 0.0 210.0 (1973)
55. Atlantic City, NJ 26.1 15.2 0.0 58.1 (2010)
56. Charleston, WV 25.5 25.7 0.0 106.0 (1996)
57. Fargo, ND 24.9 38.8 0.0 117.0 (1997)
58. Springfield, IL 24.8 18.7 0.0 52.1 (1978)
59. Billings, MT 24.3 41.4 0.0 106.1 (2018)
60. Peoria, IL 24.1 22.7 2.2 57.6 (2014)
61. Rockford, IL 24.0 31.8 0.0 74.5 (1979)
62. Wilmington, DE 24.0 17.4 0.0 72.7 (2010)
63. Harrisburg, PA 23.8 24.4 0.0 77.6 (1996)
64. Grand Forks, ND 23.6 38.1 0.0 96.4 (1997)
65. Sioux Falls, SD 23.2 33.4 0.2 94.7 (1969)
66. Colorado Springs, CO 21.6 21.0 0.0 89.4 (1957)
67. Moline, IL 20.7 31.0 0.1 69.7 (1975)
68. St. Louis, MO 18.5 14.3 0.0 66.0 (1978)
69. Louisville, KY 18.3 11.4 0.0 50.1 (1978)
70. Great Falls, MT 16.6 45.0 0.0 117.5 (1989)
71. Spokane, WA 16.1 41.1 0.0 97.7 (2009)
72. Huntington, WV 16.1 15.6 -1.0 55.7 (1978)
73. Glen Burnie, MD 15.6 16.9 0.0 77.0 (2010)
74. Omaha, NE 14.8 23.4 0.0 58.2 (1948)
75. Evansville, IN 14.7 9.9 0.0 37.9 (1970)
76. Casper, WY 14.7 49.0 0.0 151.6 (1983)
77. Roanoke, VA 13.8 12.6 0.0 62.7 (1960)
78. Lincoln, NE 13.7 21.7 0.0 47.5 (1984)
79. Missoula, MT 13.5 36.9 0.2 111.2 (1997)
80. Denver, CO 13.4 ??? 0.0 80.2 (2021)
81. Reno, NV 13.2 17.8 0.0 59.3 (1952)
82. New Bern, NC 13.0 ??? 0.0 19.1 (1973)
83. Helena, MT 13.0 30.0 0.0 86.5 (1989)
84. Dulles, VA 12.6 17.4 0.0 73.2 (2010)
85. Greensboro, NC 12.5 6.3 0.0 31.7 (1960)
86. Charlotte, NC 12.2 3.2 0.0 22.6 (1960)
87. Bristol, TN 12.2 8.1 0.0 51.0 (1960)
88. Highland Springs, VA 11.0 7.8 0.0 38.9 (1962)
89. Lexington, KY 11.0 11.8 0.0 55.4 (1917)
90. Fort Smith, AR 10.0 2.6 0.0 21.9 (1978)
91. Arlington, VA 9.6 12.0 0.0 56.1 (2010)
92. Kansas City, MO 9.0 16.4 0.0 44.3 (2010)
93. Oklahoma City, OK 8.8 6.0 0.0 24.4 (1968)
94. Tulsa, OK 8.7 7.0 0.0 26.1 (2011)
95. Springfield, MO 7.9 11.8 0.0 43.6 (1970)
96. Wichita, KS 6.8 10.6 0.0 39.4 (1988)
97. Little Rock, AR 6.7 3.4 0.0 26.6 (1960)
98. Lubbock, TX 6.4 6.5 0.0 41.2 (1983)
99. Grand Junction, CO 6.4 15.1 0.0 65.0 (1920)
100. Bozeman, MT 6.2 ??? 0.0 97.8 (1948)
101. Wilmington, NC 5.8 0.9 0.0 15.3 (1990)
102. Norfolk, VA 5.6 5.9 0.0 41.9 (1980)
103. Greer, SC 5.5 3.4 0.0 17.1 (1972)
104. Asheville, NC 5.4 8.4 0.0 48.2 (1969)
105. Amarillo, TX 4.6 14.8 0.0 47.9 (1983)
106. Midland, TX 4.1 4.2 0.0 19.5 (2012)
107. Albuquerque, NM 3.8 7.0 0.0 37.4 (1973)
108. Raleigh, NC 3.6 5.0 0.0 25.8 (2000)
109. Memphis, TN 3.6 2.3 0.0 23.8 (1968)
110. Alcoa, TN 3.5 3.8 0.0 56.7 (1960)
111. Augusta, GA 3.5 0.8 0.0 14.4 (1973)
112. Shreveport, LA 3.0 0.8 0.0 14.0 (1948)
113. Columbia, SC 2.9 1.1 0.0 18.2 (1973)
114. Salt Lake City, UT 2.5 43.6 0.0 117.3 (1952)
115. Abilene, TX 2.5 3.3 0.0 16.6 (1973)
116. Fort Worth, TX 2.4 1.3 0.0 17.6 (1978)
117. Boise, ID 1.7 16.4 0.0 48.6 (1949)
118. Monroe, LA 1.7 ??? 0.0 9.2 (1949)
119. Nashville, TN 1.4 4.1 0.0 38.5 (1960)
120. Tyler, TX 1.2 ??? 0.0 7.9 (2010)
121. Charleston, SC 1.1 0.3 0.0 8.0 (1990)
122. Austin, TX 0.8 0.2 0.0 5.5 (1949)
123. Chattanooga, TN 0.8 2.6 0.0 22.7 (1993)
124. Medford, OR 0.8 3.2 0.0 31.6 (1956)
125. El Paso, TX 0.6 2.8 0.0 35.0 (1983)
126. Savannah, GA 0.5 0.0 0.0 3.6 (1990)
127. Atlanta, GA 0.2 1.8 0.0 10.9 (1936)
128. Phoenix, AZ 0.0 ??? 0.0 0.6 (1939)
129. Houston, TX 0.0 0.1 0.0 4.8 (1973)
130. Seattle, WA 0.0 6.0 0.0 67.5 (1969)
131. Orlando, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2016)
132. Fort Lauderdale, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
133. Chicago, IL 0.0 ??? 0.0 89.7 (1979)
134. San Diego, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1999)
135. Tampa, FL 0.0 0.0 0.0 0.2 (1977)
136. Portland, OR 0.0 4.1 0.0 44.5 (1950)
137. Houston, TX 0.0 ??? 0.0 4.4 (1960)
138. Metairie, LA 0.0 0.0 0.0 2.7 (1964)
139. Santa Ana, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
140. Dallas, TX 0.0 1.4 0.0 14.1 (1978)
141. San Antonio, TX 0.0 0.2 0.0 15.9 (1985)
142. Fort Myers, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
143. West Palm Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1994)
144. Jacksonville, FL 0.0 0.0 0.0 1.5 (1958)
145. Ontario, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
146. Tucson, AZ 0.0 0.1 0.0 6.8 (1972)
147. Birmingham, AL 0.0 0.9 0.0 13.0 (1993)
148. Sanford, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1954)
149. Palm Springs, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
150. Pensacola, FL 0.0 ??? 0.0 2.5 (1977)
151. Fresno, CA 0.0 0.0 0.0 2.2 (1962)
152. Clearwater, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
153. Bentonville, AR 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
154. Sarasota, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
155. Cedar Rapids, IA 0.0 ??? 0.0 59.9 (2008)
156. Jackson, MS 0.0 0.9 0.0 9.1 (1960)
157. Huntsville, AL 0.0 2.0 0.0 24.1 (1964)
158. Eugene, OR 0.0 ??? 0.0 49.4 (1969)
159. Panama City, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
160. McAllen, TX 0.0 ??? 0.0 0.2 (1967)
161. Key West, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1953)
162. Baton Rouge, LA 0.0 0.2 0.0 3.5 (2018)
163. Corpus Christi, TX 0.0 0.2 0.0 4.4 (2005)
164. Grand Canyon, AZ 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
165. Tallahassee, FL 0.0 ??? 0.0 2.8 (1958)
166. Punta Gorda, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
167. Gulfport, MS 0.0 ??? 0.0 0.2 (2014)
168. Daytona Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.7 (2005)
169. Harlingen, TX 0.0 ??? 0.0 1.0 (2018)
170. Mobile, AL 0.0 0.1 0.0 3.6 (1973)
171. Newport News, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
172. Redmond, OR 0.0 ??? 0.0 60.5 (1993)
173. Charlottesville, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1963)
174. Appleton, WI 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
175. Lafayette, LA 0.0 ??? 0.0 4.7 (1960)
176. Fayetteville, NC 0.0 ??? 0.0 1.0 (2004)
177. Melbourne, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
178. Gainesville, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (1998)
179. Killeen, TX 0.0 ??? 0.0 5.2 (1958)
180. Brownsville, TX 0.0 0.0 0.0 1.5 (2005)
181. Alexandria, LA 0.0 ??? 0.0 9.1 (1960)
182. Montgomery, AL 0.0 ??? 0.0 6.0 (1977)
183. Bakersfield, CA 0.0 0.1 0.0 3.0 (1999)
184. Laredo, TX 0.0 ??? 0.0 4.8 (1967)
185. Savoy, IL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
186. College Station, TX 0.0 ??? 0.0 8.0 (1973)
187. Yuma, AZ 0.0 0.0 0.0 0.0 (2005)
188. Las Vegas, NV 0.0 0.2 0.0 16.7 (1949)
189. Miami, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2000)

Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: March 2, 2026, 8:17 p.m. UTC.