Latest Totals
| Location | This Season | Normal to Date | Since Last Week | Record (Year) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Syracuse, NY | 113.8 | 77.9 | 3.9 | 192.1 (1993) |
| 2. Rochester, NY | 83.7 | 60.5 | 5.5 | 161.7 (1960) |
| 3. South Bend, IN | 76.0 | 42.6 | 2.8 | 172.0 (1978) |
| 4. Buffalo, NY | 72.5 | 62.9 | 9.5 | 199.4 (1977) |
| 5. Grand Rapids, MI | 67.6 | 52.9 | 3.4 | 116.0 (2014) |
| 6. Erie, PA | 63.8 | 70.3 | 2.2 | 166.3 (2018) |
| 7. Caribou, ME | 59.5 | 65.1 | 1.2 | 197.8 (2008) |
| 8. Anchorage, AK (ANC) | 57.2 | 50.7 | 0.0 | 134.5 (2012) |
| 9. Anchorage, AK (NWS Office) | 56.2 | 49.6 | 0.0 | 134.5 (2012) |
| 10. Burlington, VT | 55.1 | 48.7 | 0.9 | 145.4 (1971) |
| 11. Binghamton, NY | 50.8 | 48.6 | 1.3 | 135.2 (2017) |
| 12. Fairbanks, AK | 48.6 | 45.1 | 0.0 | 147.3 (1991) |
| 13. Bangor, ME | 47.9 | 40.1 | 0.0 | 181.9 (1963) |
| 14. Cleveland, OH | 45.1 | 36.9 | 0.9 | 117.9 (2005) |
| 15. Albany, NY | 44.5 | 33.2 | 0.0 | 112.5 (1971) |
| 16. Manchester, NH | 42.2 | ??? | 0.0 | 95.2 (1967) |
| 17. Duluth, MN | 39.7 | 53.9 | 1.3 | 135.4 (1996) |
| 18. Akron, OH | 39.1 | 27.3 | 1.8 | 82.0 (1978) |
| 19. Portland, ME | 38.4 | 37.5 | 0.0 | 141.5 (1971) |
| 20. Madison, WI | 38.1 | 30.8 | 0.3 | 101.4 (2008) |
| 21. Flint, MI | 37.3 | 31.6 | 3.3 | 85.3 (2018) |
| 22. Pittsburgh, PA | 37.0 | 25.2 | 0.4 | 82.0 (1951) |
| 23. Windsor Locks, CT | 35.8 | 28.1 | 0.0 | 107.1 (1996) |
| 24. Kalamazoo, MI | 35.4 | ??? | 0.4 | 0.0 (2011) |
| 25. Detroit, MI | 35.3 | 26.2 | 1.8 | 94.9 (2014) |
| 26. Clinton, MI | 34.9 | 31.2 | 1.8 | 88.8 (1952) |
| 27. Boston, MA | 34.1 | 25.8 | 0.0 | 110.6 (2015) |
| 28. Avoca, PA | 33.3 | 24.5 | 0.0 | 92.8 (1996) |
| 29. Milwaukee, WI | 33.0 | 29.5 | 2.4 | 99.1 (2008) |
| 30. Dayton, OH | 31.7 | 14.9 | 0.1 | 62.7 (1978) |
| 31. Green Bay, WI | 31.5 | 32.1 | 0.8 | 92.6 (2011) |
| 32. Chicago, IL | 31.2 | 22.2 | 2.6 | 83.7 (1979) |
| 33. Fort Wayne, IN | 30.3 | 21.4 | 2.5 | 81.2 (1982) |
| 34. Minneapolis, MN | 29.6 | 30.9 | 1.7 | 98.6 (1984) |
| 35. Allentown, PA | 28.5 | 16.9 | 0.0 | 75.2 (1994) |
| 36. Saginaw, MI | 28.3 | 30.5 | 0.4 | 87.2 (1967) |
| 37. Indianapolis, IN | 27.8 | 16.9 | 0.7 | 58.2 (1982) |
| 38. Islip, NY | 27.4 | 16.5 | 0.0 | 73.5 (1996) |
| 39. Columbus, OH | 27.1 | 17.0 | 0.0 | 56.4 (2014) |
| 40. Toledo, OH | 26.5 | 21.8 | 0.3 | 86.3 (2014) |
| 41. Warwick, RI | 25.6 | 20.3 | 0.0 | 76.2 (2015) |
| 42. Newark, NJ | 25.2 | 16.5 | 0.0 | 78.4 (1996) |
| 43. Springfield, IL | 24.8 | 13.0 | 0.1 | 52.1 (1978) |
| 44. Bismarck, ND | 24.7 | 30.3 | 0.9 | 101.6 (1997) |
| 45. Trenton, NJ | 24.5 | 14.6 | 0.0 | 3.1 (1945) |
| 46. Greater Cincinnati, KY | 24.4 | 13.7 | 0.1 | 53.9 (1978) |
| 47. Rockford, IL | 24.0 | 23.9 | 0.1 | 74.5 (1979) |
| 48. Kalispell, MT | 23.3 | 39.8 | 0.4 | 143.0 (1997) |
| 49. Sioux Falls, SD | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 94.7 (1969) |
| 50. Billings, MT | 22.1 | 32.7 | 0.0 | 106.1 (2018) |
| 51. Peoria, IL | 21.9 | 16.3 | 0.1 | 57.6 (2014) |
| 52. New York, NY (JFK) | 21.8 | 13.4 | 0.0 | 69.0 (1996) |
| 53. Colorado Springs, CO | 21.4 | 16.6 | 0.0 | 89.4 (1957) |
| 54. Rochester, MN | 21.4 | 31.2 | 0.6 | 85.1 (1997) |
| 55. New York, NY (Central Park) | 21.1 | 15.5 | 0.0 | 75.6 (1996) |
| 56. La Crosse, WI | 20.9 | 27.5 | 0.9 | 78.7 (1962) |
| 57. Des Moines, IA | 20.7 | 21.7 | 0.3 | 69.0 (2010) |
| 58. Moline, IL | 20.5 | 23.1 | 0.0 | 69.7 (1975) |
| 59. Harrisburg, PA | 20.2 | 15.7 | 0.0 | 77.6 (1996) |
| 60. New York, NY (LGA) | 19.8 | 15.4 | 0.0 | 77.9 (1996) |
| 61. Fargo, ND | 19.3 | 30.8 | 2.0 | 117.0 (1997) |
| 62. St. Louis, MO | 18.5 | 10.3 | 0.1 | 66.0 (1978) |
| 63. Charleston, WV | 18.0 | 18.4 | 0.6 | 106.0 (1996) |
| 64. Louisville, KY | 17.2 | 7.6 | 0.1 | 50.1 (1978) |
| 65. Grand Forks, ND | 16.6 | 31.1 | 1.7 | 96.4 (1997) |
| 66. Philadelphia, PA | 15.7 | 11.9 | 0.0 | 78.7 (2010) |
| 67. Wilmington, DE | 15.6 | 10.1 | 0.0 | 72.7 (2010) |
| 68. Flagstaff, AZ | 15.4 | 51.0 | 0.0 | 210.0 (1973) |
| 69. Evansville, IN | 14.7 | 7.0 | 0.1 | 37.9 (1970) |
| 70. Spokane, WA | 14.0 | 33.9 | 0.3 | 97.7 (2009) |
| 71. Glen Burnie, MD | 13.7 | 9.9 | 0.0 | 77.0 (2010) |
| 72. Denver, CO | 13.4 | ??? | 0.0 | 80.2 (2021) |
| 73. Roanoke, VA | 13.3 | 8.2 | 1.6 | 62.7 (1960) |
| 74. Missoula, MT | 13.2 | 28.8 | 0.0 | 111.2 (1997) |
| 75. New Bern, NC | 13.0 | ??? | 13.0 | 19.1 (1973) |
| 76. Great Falls, MT | 12.9 | 35.4 | 0.0 | 117.5 (1989) |
| 77. Greensboro, NC | 12.3 | 4.4 | 10.3 | 31.7 (1960) |
| 78. Charlotte, NC | 12.2 | 2.2 | 11.4 | 22.6 (1960) |
| 79. Lexington, KY | 10.8 | 7.6 | 0.2 | 55.4 (1917) |
| 80. Helena, MT | 10.8 | 23.7 | 0.0 | 86.5 (1989) |
| 81. Huntington, WV | 10.4 | 10.1 | 0.0 | 55.7 (1978) |
| 82. Dulles, VA | 10.2 | 10.9 | 0.0 | 73.2 (2010) |
| 83. Casper, WY | 10.2 | 38.5 | 0.0 | 151.6 (1983) |
| 84. Bristol, TN | 10.1 | 5.3 | 8.1 | 51.0 (1960) |
| 85. Fort Smith, AR | 10.0 | 2.1 | 0.0 | 21.9 (1978) |
| 86. Kansas City, MO | 9.0 | 10.9 | 0.0 | 44.3 (2010) |
| 87. Highland Springs, VA | 9.0 | 5.8 | 0.0 | 38.9 (1962) |
| 88. Atlantic City, NJ | 8.9 | 9.7 | 0.0 | 58.1 (2010) |
| 89. Oklahoma City, OK | 8.8 | 4.4 | 0.0 | 24.4 (1968) |
| 90. Tulsa, OK | 8.7 | 4.7 | 0.0 | 26.1 (2011) |
| 91. Arlington, VA | 8.5 | 7.4 | 0.0 | 56.1 (2010) |
| 92. Springfield, MO | 7.9 | 8.7 | 0.3 | 43.6 (1970) |
| 93. Lincoln, NE | 7.1 | 15.0 | 0.3 | 47.5 (1984) |
| 94. Wichita, KS | 6.8 | 7.2 | 0.0 | 39.4 (1988) |
| 95. Little Rock, AR | 6.7 | 1.9 | 0.0 | 26.6 (1960) |
| 96. Omaha, NE | 6.5 | 16.1 | 0.3 | 58.2 (1948) |
| 97. Lubbock, TX | 6.4 | 5.3 | 0.0 | 41.2 (1983) |
| 98. Wilmington, NC | 5.8 | 0.7 | 5.8 | 15.3 (1990) |
| 99. Greer, SC | 5.5 | 2.4 | 4.0 | 17.1 (1972) |
| 100. Bozeman, MT | 5.4 | ??? | 0.0 | 97.8 (1948) |
| 101. Amarillo, TX | 4.6 | 11.6 | 0.0 | 47.9 (1983) |
| 102. Asheville, NC | 4.5 | 6.6 | 4.1 | 48.2 (1969) |
| 103. Norfolk, VA | 4.1 | 4.5 | 2.0 | 41.9 (1980) |
| 104. Midland, TX | 4.1 | 3.6 | 0.0 | 19.5 (2012) |
| 105. Albuquerque, NM | 3.8 | 5.6 | 0.0 | 37.4 (1973) |
| 106. Raleigh, NC | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 25.8 (2000) |
| 107. Memphis, TN | 3.6 | 1.3 | 0.0 | 23.8 (1968) |
| 108. Augusta, GA | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 14.4 (1973) |
| 109. Alcoa, TN | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 56.7 (1960) |
| 110. Grand Junction, CO | 3.2 | 12.3 | 0.0 | 65.0 (1920) |
| 111. Shreveport, LA | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 14.0 (1948) |
| 112. Columbia, SC | 2.9 | 0.8 | 2.9 | 18.2 (1973) |
| 113. Abilene, TX | 2.5 | 2.4 | 0.0 | 16.6 (1973) |
| 114. Fort Worth, TX | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 17.6 (1978) |
| 115. Monroe, LA | 1.7 | ??? | 0.0 | 9.2 (1949) |
| 116. Reno, NV | 1.5 | 12.6 | 0.0 | 59.3 (1952) |
| 117. Nashville, TN | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 38.5 (1960) |
| 118. Tyler, TX | 1.2 | ??? | 0.0 | 7.9 (2010) |
| 119. Charleston, SC | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 8.0 (1990) |
| 120. Austin, TX | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 5.5 (1949) |
| 121. Chattanooga, TN | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 22.7 (1993) |
| 122. Boise, ID | 0.7 | 13.4 | 0.6 | 48.6 (1949) |
| 123. El Paso, TX | 0.6 | 2.6 | 0.0 | 35.0 (1983) |
| 124. Savannah, GA | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.6 (1990) |
| 125. Salt Lake City, UT | 0.1 | 33.4 | 0.0 | 117.3 (1952) |
| 126. Atlanta, GA | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 10.9 (1936) |
| 127. Phoenix, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.6 (1939) |
| 128. Houston, TX | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.8 (1973) |
| 129. Seattle, WA | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 67.5 (1969) |
| 130. Orlando, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2016) |
| 131. Fort Lauderdale, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 132. San Diego, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1999) |
| 133. Tampa, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 (1977) |
| 134. Portland, OR | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 44.5 (1950) |
| 135. Houston, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.4 (1960) |
| 136. Metairie, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 (1964) |
| 137. Santa Ana, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 138. Dallas, TX | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 14.1 (1978) |
| 139. San Antonio, TX | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 15.9 (1985) |
| 140. Fort Myers, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 141. West Palm Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1994) |
| 142. Jacksonville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (1958) |
| 143. Ontario, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 144. Tucson, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 (1972) |
| 145. Birmingham, AL | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 13.0 (1993) |
| 146. Sanford, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1954) |
| 147. Palm Springs, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 148. Pensacola, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.5 (1977) |
| 149. Fresno, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 (1962) |
| 150. Clearwater, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 151. Bentonville, AR | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 152. Sarasota, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 153. Cedar Rapids, IA | 0.0 | ??? | 0.0 | 59.9 (2008) |
| 154. Jackson, MS | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 9.1 (1960) |
| 155. Huntsville, AL | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 24.1 (1964) |
| 156. Eugene, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 49.4 (1969) |
| 157. Panama City, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 158. McAllen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (1967) |
| 159. Key West, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1953) |
| 160. Baton Rouge, LA | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.5 (2018) |
| 161. Corpus Christi, TX | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.4 (2005) |
| 162. Grand Canyon, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 163. Tallahassee, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.8 (1958) |
| 164. Punta Gorda, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 165. Gulfport, MS | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (2014) |
| 166. Medford, OR | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 31.6 (1956) |
| 167. Daytona Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.7 (2005) |
| 168. Harlingen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2018) |
| 169. Mobile, AL | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.6 (1973) |
| 170. Newport News, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 171. Redmond, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 60.5 (1993) |
| 172. Charlottesville, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1963) |
| 173. Appleton, WI | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 174. Lafayette, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.7 (1960) |
| 175. Fayetteville, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2004) |
| 176. Melbourne, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 177. Gainesville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (1998) |
| 178. Killeen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 5.2 (1958) |
| 179. Brownsville, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (2005) |
| 180. Alexandria, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.1 (1960) |
| 181. Montgomery, AL | 0.0 | ??? | 0.0 | 6.0 (1977) |
| 182. Bakersfield, CA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 (1999) |
| 183. Laredo, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.8 (1967) |
| 184. Savoy, IL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 185. College Station, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 8.0 (1973) |
| 186. Yuma, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2005) |
| 187. Las Vegas, NV | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 16.7 (1949) |
| 188. Miami, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2000) |
Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: Feb. 3, 2026, 11:17 p.m. UTC.