Location This Season Normal to Date Since Last Week Record (Year)
1. Syracuse, NY 134.7 116.1 0.1 192.1 (1993)
2. Rochester, NY 107.6 90.8 -0.3 161.7 (1960)
3. South Bend, IN 91.1 61.0 0.0 172.0 (1978)
4. Fairbanks, AK 90.7 57.4 1.6 147.3 (1991)
5. Buffalo, NY 88.0 86.4 0.0 199.4 (1977)
6. Grand Rapids, MI 74.7 72.7 0.0 116.0 (2014)
7. Anchorage, AK (ANC) 73.5 67.7 7.9 134.5 (2012)
8. Burlington, VT 73.2 75.0 0.0 145.4 (1971)
9. Anchorage, AK (NWS Office) 72.5 65.1 3.8 134.5 (2012)
10. Erie, PA 69.9 95.0 0.0 166.3 (2018)
11. Caribou, ME 69.3 98.1 0.0 197.8 (2008)
12. Warwick, RI 69.2 33.3 0.1 76.2 (2015)
13. Binghamton, NY 67.9 74.8 -1.8 135.2 (2017)
14. Islip, NY 61.8 28.1 0.1 73.5 (1996)
15. Bangor, ME 61.1 63.3 0.0 181.9 (1963)
16. Boston, MA 60.9 43.4 0.0 110.6 (2015)
17. Manchester, NH 60.0 ??? 0.0 95.2 (1967)
18. Albany, NY 57.0 52.0 0.2 112.5 (1971)
19. Duluth, MN 54.9 73.8 0.0 135.4 (1996)
20. Newark, NJ 54.5 28.6 0.0 78.4 (1996)
21. Windsor Locks, CT 52.7 46.5 0.0 107.1 (1996)
22. Portland, ME 52.2 59.3 -7.2 141.5 (1971)
23. Cleveland, OH 49.5 55.9 -0.1 117.9 (2005)
24. Akron, OH 45.9 42.2 0.0 82.0 (1978)
25. New York, NY (LGA) 45.6 27.1 0.0 77.9 (1996)
26. New York, NY (JFK) 45.4 23.5 0.0 69.0 (1996)
27. Pittsburgh, PA 45.0 39.8 0.0 82.0 (1951)
28. Flint, MI 45.0 47.0 0.0 85.3 (2018)
29. Trenton, NJ 44.3 24.4 0.0 3.1 (1945)
30. New York, NY (Central Park) 43.4 27.4 0.0 75.6 (1996)
31. Clinton, MI 41.6 46.2 0.0 88.8 (1952)
32. Madison, WI 41.5 46.1 0.0 101.4 (2008)
33. Kalamazoo, MI 38.9 ??? 0.0 0.0 (2011)
34. Detroit, MI 38.8 40.9 0.0 94.9 (2014)
35. Dayton, OH 38.4 23.0 0.0 62.7 (1978)
36. Minneapolis, MN 37.8 43.8 0.6 98.6 (1984)
37. Milwaukee, WI 37.7 43.9 0.0 99.1 (2008)
38. Avoca, PA 37.2 39.6 0.0 92.8 (1996)
39. Green Bay, WI 36.6 47.1 0.0 92.6 (2011)
40. Bismarck, ND 35.7 40.6 2.3 101.6 (1997)
41. Allentown, PA 35.5 29.8 0.0 75.2 (1994)
42. Fort Wayne, IN 35.3 30.8 0.0 81.2 (1982)
43. Columbus, OH 33.3 26.0 3.0 56.4 (2014)
44. Chicago, IL 32.4 34.8 0.1 83.7 (1979)
45. Greater Cincinnati, KY 32.3 21.5 0.0 53.9 (1978)
46. Saginaw, MI 31.7 44.1 0.0 87.2 (1967)
47. Kalispell, MT 31.2 50.5 0.0 143.0 (1997)
48. Philadelphia, PA 30.1 21.3 0.0 78.7 (2010)
49. Indianapolis, IN 29.1 23.9 1.0 58.2 (1982)
50. Toledo, OH 29.0 33.9 0.0 86.3 (2014)
51. La Crosse, WI 27.9 40.0 0.0 78.7 (1962)
52. Billings, MT 27.3 44.5 3.0 106.1 (2018)
53. Rochester, MN 26.9 45.2 0.0 85.1 (1997)
54. Des Moines, IA 26.6 33.3 0.0 69.0 (2010)
55. Flagstaff, AZ 26.6 76.6 0.0 210.0 (1973)
56. Atlantic City, NJ 26.1 16.3 0.0 58.1 (2010)
57. Springfield, IL 25.7 20.1 0.0 52.1 (1978)
58. Charleston, WV 25.5 28.5 0.0 106.0 (1996)
59. Fargo, ND 24.9 42.6 0.0 117.0 (1997)
60. Colorado Springs, CO 24.6 23.0 3.0 89.4 (1957)
61. Peoria, IL 24.1 24.3 0.0 57.6 (2014)
62. Rockford, IL 24.0 34.2 0.0 74.5 (1979)
63. Wilmington, DE 24.0 18.9 0.0 72.7 (2010)
64. Harrisburg, PA 23.8 27.0 0.0 77.6 (1996)
65. Grand Forks, ND 23.7 41.3 0.0 96.4 (1997)
66. Sioux Falls, SD 23.2 36.4 0.0 94.7 (1969)
67. Denver, CO 21.9 ??? 8.5 80.2 (2021)
68. Moline, IL 20.7 33.1 0.0 69.7 (1975)
69. St. Louis, MO 18.5 15.4 0.0 66.0 (1978)
70. Louisville, KY 18.3 12.5 0.0 50.1 (1978)
71. Huntington, WV 17.1 17.6 0.0 55.7 (1978)
72. Great Falls, MT 16.6 48.7 0.0 117.5 (1989)
73. Spokane, WA 16.3 42.8 0.2 97.7 (2009)
74. Glen Burnie, MD 15.6 18.3 0.0 77.0 (2010)
75. Omaha, NE 15.3 24.8 0.5 58.2 (1948)
76. Evansville, IN 14.7 10.5 0.0 37.9 (1970)
77. Casper, WY 14.7 52.5 0.0 151.6 (1983)
78. Roanoke, VA 13.8 13.7 0.0 62.7 (1960)
79. Lincoln, NE 13.7 23.3 0.0 47.5 (1984)
80. Missoula, MT 13.5 39.3 0.0 111.2 (1997)
81. Reno, NV 13.2 19.1 0.0 59.3 (1952)
82. Highland Springs, VA 13.0 8.4 2.0 38.9 (1962)
83. New Bern, NC 13.0 ??? 0.0 19.1 (1973)
84. Helena, MT 13.0 31.8 0.0 86.5 (1989)
85. Dulles, VA 12.6 19.2 -0.4 73.2 (2010)
86. Greensboro, NC 12.5 6.8 0.0 31.7 (1960)
87. Charlotte, NC 12.2 3.5 0.0 22.6 (1960)
88. Bristol, TN 12.2 8.7 0.0 51.0 (1960)
89. Lexington, KY 11.0 13.1 0.0 55.4 (1917)
90. Arlington, VA 10.4 13.0 0.0 56.1 (2010)
91. Fort Smith, AR 10.0 2.8 0.0 21.9 (1978)
92. Kansas City, MO 9.0 17.3 0.0 44.3 (2010)
93. Oklahoma City, OK 8.8 6.4 0.0 24.4 (1968)
94. Tulsa, OK 8.7 7.8 0.0 26.1 (2011)
95. Springfield, MO 7.9 12.8 0.0 43.6 (1970)
96. Wichita, KS 6.8 11.5 0.0 39.4 (1988)
97. Little Rock, AR 6.7 3.7 0.0 26.6 (1960)
98. Lubbock, TX 6.4 6.7 0.0 41.2 (1983)
99. Grand Junction, CO 6.4 15.8 0.0 65.0 (1920)
100. Bozeman, MT 6.2 ??? -3.0 97.8 (1948)
101. Wilmington, NC 5.8 0.9 0.0 15.3 (1990)
102. Norfolk, VA 5.6 6.1 0.0 41.9 (1980)
103. Greer, SC 5.5 3.7 0.0 17.1 (1972)
104. Asheville, NC 5.4 9.3 0.0 48.2 (1969)
105. Amarillo, TX 4.6 15.6 0.0 47.9 (1983)
106. Midland, TX 4.1 4.2 0.0 19.5 (2012)
107. Albuquerque, NM 3.8 7.3 0.0 37.4 (1973)
108. Raleigh, NC 3.6 5.2 0.0 25.8 (2000)
109. Memphis, TN 3.6 2.5 0.0 23.8 (1968)
110. Alcoa, TN 3.5 4.3 0.0 56.7 (1960)
111. Augusta, GA 3.5 0.8 0.0 14.4 (1973)
112. Shreveport, LA 3.0 0.9 0.0 14.0 (1948)
113. Salt Lake City, UT 2.9 46.2 0.0 117.3 (1952)
114. Columbia, SC 2.9 1.2 0.0 18.2 (1973)
115. Abilene, TX 2.5 3.4 0.0 16.6 (1973)
116. Fort Worth, TX 2.4 1.5 0.0 17.6 (1978)
117. Boise, ID 1.7 17.0 0.0 48.6 (1949)
118. Monroe, LA 1.7 ??? 0.0 9.2 (1949)
119. Nashville, TN 1.4 4.4 0.0 38.5 (1960)
120. Tyler, TX 1.2 ??? 0.0 7.9 (2010)
121. Charleston, SC 1.1 0.3 0.0 8.0 (1990)
122. Austin, TX 0.8 0.2 0.0 5.5 (1949)
123. Chattanooga, TN 0.8 3.2 0.0 22.7 (1993)
124. Medford, OR 0.8 3.4 0.0 31.6 (1956)
125. El Paso, TX 0.6 2.8 0.0 35.0 (1983)
126. Savannah, GA 0.5 0.0 0.0 3.6 (1990)
127. Atlanta, GA 0.2 2.1 0.0 10.9 (1936)
128. Phoenix, AZ 0.0 ??? 0.0 0.6 (1939)
129. Houston, TX 0.0 0.1 0.0 4.8 (1973)
130. Seattle, WA 0.0 6.2 0.0 67.5 (1969)
131. Orlando, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2016)
132. Fort Lauderdale, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
133. Chicago, IL 0.0 ??? 0.0 89.7 (1979)
134. San Diego, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1999)
135. Tampa, FL 0.0 0.0 0.0 0.2 (1977)
136. Portland, OR 0.0 4.2 0.0 44.5 (1950)
137. Houston, TX 0.0 ??? 0.0 4.4 (1960)
138. Metairie, LA 0.0 0.0 0.0 2.7 (1964)
139. Santa Ana, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
140. Dallas, TX 0.0 1.6 0.0 14.1 (1978)
141. San Antonio, TX 0.0 0.2 0.0 15.9 (1985)
142. Fort Myers, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
143. West Palm Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1994)
144. Jacksonville, FL 0.0 0.0 0.0 1.5 (1958)
145. Ontario, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
146. Tucson, AZ 0.0 0.1 0.0 6.8 (1972)
147. Birmingham, AL 0.0 1.2 0.0 13.0 (1993)
148. Sanford, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1954)
149. Palm Springs, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
150. Pensacola, FL 0.0 ??? 0.0 2.5 (1977)
151. Fresno, CA 0.0 0.0 0.0 2.2 (1962)
152. Clearwater, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
153. Bentonville, AR 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
154. Sarasota, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
155. Cedar Rapids, IA 0.0 ??? 0.0 59.9 (2008)
156. Jackson, MS 0.0 1.0 0.0 9.1 (1960)
157. Huntsville, AL 0.0 2.2 0.0 24.1 (1964)
158. Eugene, OR 0.0 ??? 0.0 49.4 (1969)
159. Panama City, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
160. McAllen, TX 0.0 ??? 0.0 0.2 (1967)
161. Key West, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1953)
162. Baton Rouge, LA 0.0 0.2 0.0 3.5 (2018)
163. Corpus Christi, TX 0.0 0.2 0.0 4.4 (2005)
164. Grand Canyon, AZ 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
165. Tallahassee, FL 0.0 ??? 0.0 2.8 (1958)
166. Punta Gorda, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
167. Gulfport, MS 0.0 ??? 0.0 0.2 (2014)
168. Daytona Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.7 (2005)
169. Harlingen, TX 0.0 ??? 0.0 1.0 (2018)
170. Mobile, AL 0.0 0.1 0.0 3.6 (1973)
171. Newport News, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
172. Redmond, OR 0.0 ??? 0.0 60.5 (1993)
173. Charlottesville, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1963)
174. Appleton, WI 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
175. Lafayette, LA 0.0 ??? 0.0 4.7 (1960)
176. Fayetteville, NC 0.0 ??? 0.0 1.0 (2004)
177. Melbourne, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
178. Gainesville, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (1998)
179. Killeen, TX 0.0 ??? 0.0 5.2 (1958)
180. Brownsville, TX 0.0 0.0 0.0 1.5 (2005)
181. Alexandria, LA 0.0 ??? 0.0 9.1 (1960)
182. Montgomery, AL 0.0 ??? 0.0 6.0 (1977)
183. Bakersfield, CA 0.0 0.1 0.0 3.0 (1999)
184. Laredo, TX 0.0 ??? 0.0 4.8 (1967)
185. Savoy, IL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
186. College Station, TX 0.0 ??? 0.0 8.0 (1973)
187. Yuma, AZ 0.0 0.0 0.0 0.0 (2005)
188. Las Vegas, NV 0.0 0.2 0.0 16.7 (1949)
189. Miami, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2000)

Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: March 13, 2026, 5:17 p.m. UTC.