Latest Totals
Location | This Season | Normal to Date | Since Last Week | Record (Year) |
---|---|---|---|---|
1. Helena, MT | 4.2 | 1.6 | 4.2 | 86.5 (1989) |
2. Fairbanks, AK | 1.4 | 6.0 | 0.0 | 147.3 (1991) |
3. Great Falls, MT | 1.2 | 3.3 | 1.2 | 117.5 (1989) |
4. Syracuse, NY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.1 (1993) |
5. Binghamton, NY | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 135.2 (2017) |
6. Rochester, NY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.7 (1960) |
7. Albany, NY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.5 (1971) |
8. Buffalo, NY | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 199.4 (1977) |
9. Atlanta, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 (1936) |
10. Chicago, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.7 (1979) |
11. Fort Worth, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 (1978) |
12. New York, NY (JFK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 (1996) |
13. Denver, CO | 0.0 | ??? | 0.0 | 80.2 (2021) |
14. Charlotte, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 (1960) |
15. Phoenix, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.6 (1939) |
16. Houston, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 (1973) |
17. Seattle, WA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 (1969) |
18. Newark, NJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.4 (1996) |
19. Orlando, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2016) |
20. Minneapolis, MN | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 98.6 (1984) |
21. Detroit, MI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.9 (2014) |
22. Boston, MA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.6 (2015) |
23. Philadelphia, PA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.7 (2010) |
24. New York, NY (LGA) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.9 (1996) |
25. Fort Lauderdale, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
26. Glen Burnie, MD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 (2010) |
27. Dulles, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.2 (2010) |
28. Salt Lake City, UT | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 117.3 (1952) |
29. Arlington, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.1 (2010) |
30. San Diego, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1999) |
31. Tampa, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 (1977) |
32. Portland, OR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 (1950) |
33. St. Louis, MO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 (1978) |
34. Houston, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.4 (1960) |
35. Nashville, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 (1960) |
36. Austin, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 (1949) |
37. Kansas City, MO | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 44.3 (2010) |
38. Metairie, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 (1964) |
39. Raleigh, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 (2000) |
40. Santa Ana, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
41. Dallas, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 (1978) |
42. San Antonio, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 (1985) |
43. Fort Myers, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
44. Pittsburgh, PA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 (1951) |
45. Cleveland, OH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.9 (2005) |
46. Indianapolis, IN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.2 (1982) |
47. Milwaukee, WI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.1 (2008) |
48. Columbus, OH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.4 (2014) |
49. West Palm Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1994) |
50. Windsor Locks, CT | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 107.1 (1996) |
51. Greater Cincinnati, KY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.9 (1978) |
52. Jacksonville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (1958) |
53. Anchorage, AK (ANC) | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 134.5 (2012) |
54. Albuquerque, NM | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 37.4 (1973) |
55. Ontario, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
56. Omaha, NE | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 58.2 (1948) |
57. Oklahoma City, OK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 (1968) |
58. Memphis, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 (1968) |
59. Warwick, RI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.2 (2015) |
60. Highland Springs, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 (1962) |
61. Louisville, KY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.1 (1978) |
62. Reno, NV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 (1952) |
63. Tucson, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 (1972) |
64. Charleston, SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 (1990) |
65. Norfolk, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.9 (1980) |
66. Spokane, WA | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 97.7 (2009) |
67. El Paso, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 (1983) |
68. Boise, ID | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.6 (1949) |
69. Tulsa, OK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 (2011) |
70. Birmingham, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 (1993) |
71. Grand Rapids, MI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.0 (2014) |
72. Des Moines, IA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 69.0 (2010) |
73. Dayton, OH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.7 (1978) |
74. Sanford, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1954) |
75. Manchester, NH | 0.0 | ??? | 0.0 | 95.2 (1967) |
76. Little Rock, AR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 (1960) |
77. Palm Springs, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
78. Greer, SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 (1972) |
79. Savannah, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1990) |
80. Greensboro, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 (1960) |
81. Alcoa, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.7 (1960) |
82. Portland, ME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.5 (1971) |
83. Madison, WI | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 101.4 (2008) |
84. Akron, OH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 (1978) |
85. Pensacola, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.5 (1977) |
86. Wichita, KS | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 39.4 (1988) |
87. Fresno, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 (1962) |
88. Clearwater, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
89. Islip, NY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.5 (1996) |
90. Harrisburg, PA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.6 (1996) |
91. Colorado Springs, CO | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 89.4 (1957) |
92. Bentonville, AR | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
93. Burlington, VT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.4 (1971) |
94. Sarasota, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
95. Lexington, KY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 (1917) |
96. Atlantic City, NJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.1 (2010) |
97. Cedar Rapids, IA | 0.0 | ??? | 0.0 | 59.9 (2008) |
98. Midland, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 (2012) |
99. Jackson, MS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 (1960) |
100. Huntsville, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 (1964) |
101. Columbia, SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 (1973) |
102. Sioux Falls, SD | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 94.7 (1969) |
103. Bozeman, MT | 0.0 | ??? | 0.0 | 97.8 (1948) |
104. Fargo, ND | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 117.0 (1997) |
105. Lubbock, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.2 (1983) |
106. Eugene, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 49.4 (1969) |
107. Flint, MI | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 85.3 (2018) |
108. Billings, MT | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 106.1 (2018) |
109. Springfield, MO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.6 (1970) |
110. Panama City, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
111. McAllen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (1967) |
112. Key West, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1953) |
113. Asheville, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 (1969) |
114. Baton Rouge, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 (2018) |
115. Wilmington, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 (1990) |
116. Trenton, NJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 (1945) |
117. Moline, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.7 (1975) |
118. Amarillo, TX | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 47.9 (1983) |
119. Chattanooga, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 (1993) |
120. Corpus Christi, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 (2005) |
121. Grand Canyon, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
122. Tallahassee, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.8 (1958) |
123. Punta Gorda, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
124. Missoula, MT | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 111.2 (1997) |
125. Gulfport, MS | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (2014) |
126. Medford, OR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.6 (1956) |
127. Fort Wayne, IN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.2 (1982) |
128. Peoria, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.6 (2014) |
129. Bangor, ME | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 181.9 (1963) |
130. South Bend, IN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.0 (1978) |
131. Shreveport, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 (1948) |
132. Daytona Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.7 (2005) |
133. Green Bay, WI | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 92.6 (2011) |
134. Allentown, PA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.2 (1994) |
135. Harlingen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2018) |
136. Mobile, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1973) |
137. Augusta, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 (1973) |
138. Newport News, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
139. Redmond, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 60.5 (1993) |
140. Charlottesville, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1963) |
141. Appleton, WI | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
142. Bismarck, ND | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 101.6 (1997) |
143. Lafayette, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.7 (1960) |
144. Charleston, WV | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 106.0 (1996) |
145. Kalispell, MT | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 143.0 (1997) |
146. Bristol, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 (1960) |
147. Avoca, PA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 92.8 (1996) |
148. Melbourne, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
149. Grand Junction, CO | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 65.0 (1920) |
150. Gainesville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (1998) |
151. Clinton, MI | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 88.8 (1952) |
152. Brownsville, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (2005) |
153. Alexandria, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.1 (1960) |
154. Evansville, IN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.9 (1970) |
155. Montgomery, AL | 0.0 | ??? | 0.0 | 6.0 (1977) |
156. Duluth, MN | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 135.4 (1996) |
157. Grand Forks, ND | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 96.4 (1997) |
158. Lincoln, NE | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 47.5 (1984) |
159. Bakersfield, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 (1999) |
160. Kalamazoo, MI | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2011) |
161. Saginaw, MI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.2 (1967) |
162. Monroe, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.2 (1949) |
163. Rochester, MN | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 85.1 (1997) |
164. New Bern, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 19.1 (1973) |
165. Laredo, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.8 (1967) |
166. Rockford, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.5 (1979) |
167. Wilmington, DE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 (2010) |
168. Casper, WY | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 151.6 (1983) |
169. Toledo, OH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.3 (2014) |
170. La Crosse, WI | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 78.7 (1962) |
171. Erie, PA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.3 (2018) |
172. Huntington, WV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.7 (1978) |
173. Savoy, IL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
174. Abilene, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 (1973) |
175. College Station, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 8.0 (1973) |
176. Yuma, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2005) |
177. Fort Smith, AR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 (1978) |
178. Tyler, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 7.9 (2010) |
179. Springfield, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.1 (1978) |
180. Las Vegas, NV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 (1949) |
181. Miami, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2000) |
182. Roanoke, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.7 (1960) |
183. New York, NY (Central Park) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.6 (1996) |
184. Flagstaff, AZ | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 210.0 (1973) |
185. Caribou, ME | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 197.8 (2008) |
186. Anchorage, AK (NWS Office) | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 134.5 (2012) |
Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: Oct. 17, 2025, 9:17 a.m. UTC.