Latest Totals
| Location | This Season | Normal to Date | Since Last Week | Record (Year) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Fairbanks, AK | 7.2 | 12.9 | 2.4 | 147.3 (1991) |
| 2. Helena, MT | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 86.5 (1989) |
| 3. Great Falls, MT | 1.2 | 8.0 | 0.0 | 117.5 (1989) |
| 4. Anchorage, AK (ANC) | 0.5 | 8.0 | 0.2 | 134.5 (2012) |
| 5. Anchorage, AK (NWS Office) | 0.5 | 5.7 | 0.2 | 134.5 (2012) |
| 6. Kalispell, MT | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 143.0 (1997) |
| 7. Casper, WY | 0.3 | 10.1 | 0.0 | 151.6 (1983) |
| 8. Syracuse, NY | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 192.1 (1993) |
| 9. Binghamton, NY | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 135.2 (2017) |
| 10. Rochester, NY | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 161.7 (1960) |
| 11. Albany, NY | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 112.5 (1971) |
| 12. Buffalo, NY | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 199.4 (1977) |
| 13. Atlanta, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 (1936) |
| 14. Chicago, IL | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 83.7 (1979) |
| 15. Fort Worth, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 (1978) |
| 16. New York, NY (JFK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 (1996) |
| 17. Denver, CO | 0.0 | ??? | 0.0 | 80.2 (2021) |
| 18. Charlotte, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 (1960) |
| 19. Phoenix, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.6 (1939) |
| 20. Houston, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 (1973) |
| 21. Seattle, WA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 (1969) |
| 22. Newark, NJ | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 78.4 (1996) |
| 23. Orlando, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2016) |
| 24. Minneapolis, MN | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 98.6 (1984) |
| 25. Detroit, MI | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 94.9 (2014) |
| 26. Boston, MA | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 110.6 (2015) |
| 27. Philadelphia, PA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.7 (2010) |
| 28. New York, NY (LGA) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 77.9 (1996) |
| 29. Fort Lauderdale, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 30. Glen Burnie, MD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 (2010) |
| 31. Dulles, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.2 (2010) |
| 32. Salt Lake City, UT | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 117.3 (1952) |
| 33. Arlington, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.1 (2010) |
| 34. San Diego, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1999) |
| 35. Tampa, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 (1977) |
| 36. Portland, OR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 (1950) |
| 37. St. Louis, MO | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 66.0 (1978) |
| 38. Houston, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.4 (1960) |
| 39. Nashville, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 (1960) |
| 40. Austin, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 (1949) |
| 41. Kansas City, MO | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 44.3 (2010) |
| 42. Metairie, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 (1964) |
| 43. Raleigh, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 (2000) |
| 44. Santa Ana, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 45. Dallas, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 (1978) |
| 46. San Antonio, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 (1985) |
| 47. Fort Myers, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 48. Pittsburgh, PA | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 82.0 (1951) |
| 49. Cleveland, OH | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 117.9 (2005) |
| 50. Indianapolis, IN | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 58.2 (1982) |
| 51. Milwaukee, WI | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 99.1 (2008) |
| 52. Columbus, OH | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 56.4 (2014) |
| 53. West Palm Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1994) |
| 54. Windsor Locks, CT | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 107.1 (1996) |
| 55. Greater Cincinnati, KY | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 53.9 (1978) |
| 56. Jacksonville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (1958) |
| 57. Albuquerque, NM | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 37.4 (1973) |
| 58. Ontario, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 59. Omaha, NE | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 58.2 (1948) |
| 60. Oklahoma City, OK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 (1968) |
| 61. Memphis, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 (1968) |
| 62. Warwick, RI | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 76.2 (2015) |
| 63. Highland Springs, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 (1962) |
| 64. Louisville, KY | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 50.1 (1978) |
| 65. Reno, NV | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 59.3 (1952) |
| 66. Tucson, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 (1972) |
| 67. Charleston, SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 (1990) |
| 68. Norfolk, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.9 (1980) |
| 69. Spokane, WA | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 97.7 (2009) |
| 70. El Paso, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 (1983) |
| 71. Boise, ID | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 48.6 (1949) |
| 72. Tulsa, OK | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 26.1 (2011) |
| 73. Birmingham, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 (1993) |
| 74. Grand Rapids, MI | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 116.0 (2014) |
| 75. Des Moines, IA | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 69.0 (2010) |
| 76. Dayton, OH | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 62.7 (1978) |
| 77. Sanford, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1954) |
| 78. Manchester, NH | 0.0 | ??? | 0.0 | 95.2 (1967) |
| 79. Little Rock, AR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 (1960) |
| 80. Palm Springs, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 81. Greer, SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 (1972) |
| 82. Savannah, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1990) |
| 83. Greensboro, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 (1960) |
| 84. Alcoa, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.7 (1960) |
| 85. Portland, ME | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 141.5 (1971) |
| 86. Madison, WI | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 101.4 (2008) |
| 87. Akron, OH | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 82.0 (1978) |
| 88. Pensacola, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.5 (1977) |
| 89. Wichita, KS | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 39.4 (1988) |
| 90. Fresno, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 (1962) |
| 91. Clearwater, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 92. Islip, NY | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 73.5 (1996) |
| 93. Harrisburg, PA | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 77.6 (1996) |
| 94. Colorado Springs, CO | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 89.4 (1957) |
| 95. Bentonville, AR | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 96. Burlington, VT | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 145.4 (1971) |
| 97. Sarasota, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 98. Lexington, KY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 (1917) |
| 99. Atlantic City, NJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.1 (2010) |
| 100. Cedar Rapids, IA | 0.0 | ??? | 0.0 | 59.9 (2008) |
| 101. Midland, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 (2012) |
| 102. Jackson, MS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 (1960) |
| 103. Huntsville, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 (1964) |
| 104. Columbia, SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 (1973) |
| 105. Sioux Falls, SD | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 94.7 (1969) |
| 106. Bozeman, MT | 0.0 | ??? | 0.0 | 97.8 (1948) |
| 107. Fargo, ND | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 117.0 (1997) |
| 108. Lubbock, TX | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 41.2 (1983) |
| 109. Eugene, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 49.4 (1969) |
| 110. Flint, MI | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 85.3 (2018) |
| 111. Billings, MT | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 106.1 (2018) |
| 112. Springfield, MO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.6 (1970) |
| 113. Panama City, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 114. McAllen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (1967) |
| 115. Key West, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1953) |
| 116. Asheville, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 (1969) |
| 117. Baton Rouge, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 (2018) |
| 118. Wilmington, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 (1990) |
| 119. Trenton, NJ | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.1 (1945) |
| 120. Moline, IL | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 69.7 (1975) |
| 121. Amarillo, TX | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 47.9 (1983) |
| 122. Chattanooga, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 (1993) |
| 123. Corpus Christi, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 (2005) |
| 124. Grand Canyon, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 125. Tallahassee, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.8 (1958) |
| 126. Punta Gorda, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 127. Missoula, MT | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 111.2 (1997) |
| 128. Gulfport, MS | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (2014) |
| 129. Medford, OR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.6 (1956) |
| 130. Fort Wayne, IN | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 81.2 (1982) |
| 131. Peoria, IL | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 57.6 (2014) |
| 132. Bangor, ME | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 181.9 (1963) |
| 133. South Bend, IN | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 172.0 (1978) |
| 134. Shreveport, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 (1948) |
| 135. Daytona Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.7 (2005) |
| 136. Green Bay, WI | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 92.6 (2011) |
| 137. Allentown, PA | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 75.2 (1994) |
| 138. Harlingen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2018) |
| 139. Mobile, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1973) |
| 140. Augusta, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 (1973) |
| 141. Newport News, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 142. Redmond, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 60.5 (1993) |
| 143. Charlottesville, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1963) |
| 144. Appleton, WI | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 145. Bismarck, ND | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 101.6 (1997) |
| 146. Lafayette, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.7 (1960) |
| 147. Charleston, WV | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 106.0 (1996) |
| 148. Bristol, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 (1960) |
| 149. Avoca, PA | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 92.8 (1996) |
| 150. Melbourne, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 151. Grand Junction, CO | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 65.0 (1920) |
| 152. Gainesville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (1998) |
| 153. Clinton, MI | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 88.8 (1952) |
| 154. Brownsville, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (2005) |
| 155. Alexandria, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.1 (1960) |
| 156. Evansville, IN | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 37.9 (1970) |
| 157. Montgomery, AL | 0.0 | ??? | 0.0 | 6.0 (1977) |
| 158. Duluth, MN | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 135.4 (1996) |
| 159. Grand Forks, ND | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 96.4 (1997) |
| 160. Lincoln, NE | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 47.5 (1984) |
| 161. Bakersfield, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 (1999) |
| 162. Kalamazoo, MI | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2011) |
| 163. Saginaw, MI | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 87.2 (1967) |
| 164. Monroe, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.2 (1949) |
| 165. Rochester, MN | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 85.1 (1997) |
| 166. New Bern, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 19.1 (1973) |
| 167. Laredo, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.8 (1967) |
| 168. Rockford, IL | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 74.5 (1979) |
| 169. Wilmington, DE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 (2010) |
| 170. Toledo, OH | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 86.3 (2014) |
| 171. La Crosse, WI | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 78.7 (1962) |
| 172. Erie, PA | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 166.3 (2018) |
| 173. Huntington, WV | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 55.7 (1978) |
| 174. Savoy, IL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 175. Abilene, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 (1973) |
| 176. College Station, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 8.0 (1973) |
| 177. Yuma, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2005) |
| 178. Fort Smith, AR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 (1978) |
| 179. Tyler, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 7.9 (2010) |
| 180. Springfield, IL | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 52.1 (1978) |
| 181. Las Vegas, NV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 (1949) |
| 182. Miami, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2000) |
| 183. Roanoke, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.7 (1960) |
| 184. New York, NY (Central Park) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 75.6 (1996) |
| 185. Flagstaff, AZ | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 210.0 (1973) |
| 186. Caribou, ME | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 197.8 (2008) |
Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: Nov. 6, 2025, 12:20 p.m. UTC.