Latest Totals
Location | This Season | Normal to Date | Since Last Week | Record (Year) |
---|---|---|---|---|
1. Syracuse, NY | 115.4 | 127.5 | 0.0 | 192.1 (1993) |
2. Erie, PA | 109.8 | 104.2 | 0.0 | 166.3 (2018) |
3. Caribou, ME | 106.7 | 116.8 | 0.0 | 197.8 (2008) |
4. Binghamton, NY | 80.0 | 86.1 | 0.0 | 135.2 (2017) |
5. Buffalo, NY | 77.6 | 95.3 | 0.0 | 199.4 (1977) |
6. Burlington, VT | 75.7 | 87.2 | 0.0 | 145.4 (1971) |
7. Rochester, NY | 74.4 | 101.8 | 0.0 | 161.7 (1960) |
8. Fairbanks, AK | 69.2 | 63.3 | 0.0 | 147.3 (1991) |
9. Billings, MT | 64.2 | 55.6 | 0.0 | 106.1 (2018) |
10. Grand Rapids, MI | 63.8 | 77.5 | 0.0 | 116.0 (2014) |
11. Bozeman, MT | 62.8 | ??? | 0.1 | 97.8 (1948) |
12. Anchorage, AK (ANC) | 61.6 | 77.2 | 0.0 | 134.5 (2012) |
13. Anchorage, AK (NWS Office) | 61.6 | 76.0 | 0.0 | 134.5 (2012) |
14. Flagstaff, AZ | 60.3 | 88.3 | 9.0 | 210.0 (1973) |
15. Bangor, ME | 55.5 | 74.5 | 0.0 | 181.9 (1963) |
16. Duluth, MN | 55.4 | 88.3 | 1.4 | 135.4 (1996) |
17. Portland, ME | 54.1 | 68.6 | 0.0 | 141.5 (1971) |
18. Colorado Springs, CO | 48.1 | 31.1 | 2.3 | 89.4 (1957) |
19. Denver, CO | 47.7 | ??? | 0.5 | 80.2 (2021) |
20. Great Falls, MT | 47.1 | 62.5 | 0.0 | 117.5 (1989) |
21. Albany, NY | 43.9 | 59.0 | 0.0 | 112.5 (1971) |
22. Green Bay, WI | 43.3 | 55.2 | 0.0 | 92.6 (2011) |
23. Manchester, NH | 42.9 | ??? | 0.0 | 95.2 (1967) |
24. Helena, MT | 41.9 | 36.7 | 0.0 | 86.5 (1989) |
25. Flint, MI | 39.7 | 52.0 | 0.0 | 85.3 (2018) |
26. Missoula, MT | 38.8 | 42.6 | 0.0 | 111.2 (1997) |
27. Clinton, MI | 37.7 | 50.1 | 0.0 | 88.8 (1952) |
28. South Bend, IN | 37.6 | 64.4 | 0.0 | 172.0 (1978) |
29. Kalispell, MT | 35.8 | 53.8 | 0.0 | 143.0 (1997) |
30. Cleveland, OH | 33.5 | 63.6 | 0.0 | 117.9 (2005) |
31. Kalamazoo, MI | 33.4 | ??? | 0.0 | 0.0 (2011) |
32. Pittsburgh, PA | 31.5 | 44.1 | 0.0 | 82.0 (1951) |
33. Greater Cincinnati, KY | 31.3 | 23.3 | 0.0 | 53.9 (1978) |
34. Akron, OH | 31.3 | 47.1 | 0.0 | 82.0 (1978) |
35. Milwaukee, WI | 30.3 | 48.5 | 0.0 | 99.1 (2008) |
36. Huntington, WV | 30.1 | 19.8 | 0.0 | 55.7 (1978) |
37. Charleston, WV | 29.7 | 31.5 | 0.0 | 106.0 (1996) |
38. Spokane, WA | 29.6 | 45.3 | 0.0 | 97.7 (2009) |
39. Minneapolis, MN | 29.4 | 50.9 | 0.0 | 98.6 (1984) |
40. Saginaw, MI | 28.2 | 48.9 | 0.0 | 87.2 (1967) |
41. Boston, MA | 28.1 | 49.2 | 0.0 | 110.6 (2015) |
42. Detroit, MI | 27.9 | 44.9 | 0.0 | 94.9 (2014) |
43. Fargo, ND | 27.9 | 51.0 | 0.0 | 117.0 (1997) |
44. Avoca, PA | 27.8 | 45.1 | 0.0 | 92.8 (1996) |
45. Grand Forks, ND | 26.5 | 48.0 | 0.0 | 96.4 (1997) |
46. Casper, WY | 26.2 | 67.5 | 1.0 | 151.6 (1983) |
47. Bismarck, ND | 25.3 | 49.7 | 0.0 | 101.6 (1997) |
48. Rochester, MN | 23.5 | 52.2 | 0.0 | 85.1 (1997) |
49. Windsor Locks, CT | 23.4 | 51.6 | 0.0 | 107.1 (1996) |
50. Lexington, KY | 23.3 | 14.5 | 0.0 | 55.4 (1917) |
51. Louisville, KY | 22.7 | 13.4 | 0.0 | 50.1 (1978) |
52. Madison, WI | 22.1 | 51.4 | 0.0 | 101.4 (2008) |
53. Kansas City, MO | 22.0 | 18.2 | 0.0 | 44.3 (2010) |
54. La Crosse, WI | 22.0 | 46.0 | 0.0 | 78.7 (1962) |
55. Dayton, OH | 21.9 | 25.0 | 0.0 | 62.7 (1978) |
56. St. Louis, MO | 19.4 | 16.6 | 0.0 | 66.0 (1978) |
57. Evansville, IN | 18.9 | 10.8 | 0.0 | 37.9 (1970) |
58. Wichita, KS | 18.2 | 12.7 | 0.0 | 39.4 (1988) |
59. Salt Lake City, UT | 18.1 | 51.5 | 0.0 | 117.3 (1952) |
60. Allentown, PA | 17.8 | 33.1 | 0.0 | 75.2 (1994) |
61. Amarillo, TX | 17.7 | 16.9 | 0.0 | 47.9 (1983) |
62. Chicago, IL | 17.6 | 38.3 | 0.0 | 83.7 (1979) |
63. Omaha, NE | 17.4 | 26.8 | 0.0 | 58.2 (1948) |
64. Norfolk, VA | 16.8 | 6.2 | 0.0 | 41.9 (1980) |
65. Sioux Falls, SD | 16.1 | 44.7 | 0.0 | 94.7 (1969) |
66. Springfield, MO | 16.0 | 13.7 | 0.0 | 43.6 (1970) |
67. Warwick, RI | 15.6 | 36.6 | 0.0 | 76.2 (2015) |
68. Dulles, VA | 15.5 | 21.0 | 0.0 | 73.2 (2010) |
69. Harrisburg, PA | 15.4 | 29.9 | 0.0 | 77.6 (1996) |
70. New York, NY (LGA) | 15.0 | 29.8 | 0.0 | 77.9 (1996) |
71. Indianapolis, IN | 15.0 | 25.5 | 0.0 | 58.2 (1982) |
72. Arlington, VA | 14.9 | 13.7 | 0.0 | 56.1 (2010) |
73. Columbus, OH | 14.8 | 28.2 | 0.0 | 56.4 (2014) |
74. Fort Wayne, IN | 14.8 | 33.6 | 0.0 | 81.2 (1982) |
75. Des Moines, IA | 14.3 | 36.2 | 0.0 | 69.0 (2010) |
76. Trenton, NJ | 14.2 | 26.6 | 0.0 | 3.1 (1945) |
77. Rockford, IL | 14.1 | 37.0 | 0.0 | 74.5 (1979) |
78. Atlantic City, NJ | 13.9 | 17.4 | 0.0 | 58.1 (2010) |
79. Newark, NJ | 13.6 | 31.5 | 0.0 | 78.4 (1996) |
80. Boise, ID | 13.6 | 17.6 | 0.0 | 48.6 (1949) |
81. Toledo, OH | 12.9 | 37.3 | 0.0 | 86.3 (2014) |
82. New York, NY (Central Park) | 12.9 | 29.8 | 0.0 | 75.6 (1996) |
83. Glen Burnie, MD | 12.7 | 19.3 | 0.0 | 77.0 (2010) |
84. New York, NY (JFK) | 12.0 | 25.9 | 0.0 | 69.0 (1996) |
85. Lincoln, NE | 11.8 | 25.8 | 0.0 | 47.5 (1984) |
86. Peoria, IL | 10.5 | 26.2 | 0.0 | 57.6 (2014) |
87. Tulsa, OK | 10.3 | 8.7 | 0.0 | 26.1 (2011) |
88. Little Rock, AR | 10.2 | 3.8 | 0.0 | 26.6 (1960) |
89. Wilmington, DE | 10.0 | 20.2 | 0.0 | 72.7 (2010) |
90. Islip, NY | 9.6 | 31.8 | 0.0 | 73.5 (1996) |
91. Reno, NV | 9.2 | 20.8 | 0.0 | 59.3 (1952) |
92. Memphis, TN | 9.1 | 2.7 | 0.0 | 23.8 (1968) |
93. Medford, OR | 9.1 | 3.4 | 0.0 | 31.6 (1956) |
94. Lafayette, LA | 9.0 | ??? | 0.0 | 4.7 (1960) |
95. Fort Smith, AR | 9.0 | 2.9 | 0.0 | 21.9 (1978) |
96. Springfield, IL | 8.5 | 21.8 | 0.0 | 52.1 (1978) |
97. Roanoke, VA | 8.4 | 14.8 | 0.0 | 62.7 (1960) |
98. Highland Springs, VA | 8.2 | 8.8 | 0.0 | 38.9 (1962) |
99. Moline, IL | 8.2 | 36.0 | 0.0 | 69.7 (1975) |
100. Metairie, LA | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 (1964) |
101. Philadelphia, PA | 7.7 | 23.1 | 0.0 | 78.7 (2010) |
102. Bristol, TN | 7.7 | 9.2 | 0.0 | 51.0 (1960) |
103. Baton Rouge, LA | 7.6 | 0.2 | 0.0 | 3.5 (2018) |
104. Mobile, AL | 7.5 | 0.2 | 0.0 | 3.6 (1973) |
105. Gulfport, MS | 7.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (2014) |
106. Nashville, TN | 6.3 | 4.7 | 0.0 | 38.5 (1960) |
107. Huntsville, AL | 5.7 | 2.4 | 0.0 | 24.1 (1964) |
108. Greensboro, NC | 4.9 | 7.1 | 0.0 | 31.7 (1960) |
109. Raleigh, NC | 4.8 | 5.2 | 0.0 | 25.8 (2000) |
110. Oklahoma City, OK | 4.4 | 6.7 | 0.0 | 24.4 (1968) |
111. Chattanooga, TN | 4.1 | 3.6 | 0.0 | 22.7 (1993) |
112. Panama City, FL | 3.5 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
113. Atlanta, GA | 3.2 | 2.2 | 0.0 | 10.9 (1936) |
114. Portland, OR | 3.0 | 4.2 | 0.0 | 44.5 (1950) |
115. Houston, TX | 3.0 | ??? | 0.0 | 4.4 (1960) |
116. Charleston, SC | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 8.0 (1990) |
117. Grand Junction, CO | 2.8 | 17.5 | 0.0 | 65.0 (1920) |
118. Augusta, GA | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 14.4 (1973) |
119. Alexandria, LA | 2.7 | ??? | 0.0 | 9.1 (1960) |
120. Fort Worth, TX | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 17.6 (1978) |
121. Alcoa, TN | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 56.7 (1960) |
122. Wilmington, NC | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 15.3 (1990) |
123. Lubbock, TX | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 41.2 (1983) |
124. Seattle, WA | 2.3 | 6.3 | 0.0 | 67.5 (1969) |
125. Albuquerque, NM | 2.1 | 7.9 | 0.4 | 37.4 (1973) |
126. Birmingham, AL | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 13.0 (1993) |
127. Asheville, NC | 1.9 | 10.3 | 0.0 | 48.2 (1969) |
128. Tallahassee, FL | 1.9 | ??? | 0.0 | 2.8 (1958) |
129. Houston, TX | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 4.8 (1973) |
130. Dallas, TX | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 14.1 (1978) |
131. Charlotte, NC | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 22.6 (1960) |
132. Greer, SC | 1.1 | 3.9 | 0.0 | 17.1 (1972) |
133. Savannah, GA | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1990) |
134. Eugene, OR | 1.0 | ??? | 0.0 | 49.4 (1969) |
135. Abilene, TX | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 16.6 (1973) |
136. Columbia, SC | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 18.2 (1973) |
137. Montgomery, AL | 0.5 | ??? | 0.0 | 6.0 (1977) |
138. Austin, TX | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 5.5 (1949) |
139. El Paso, TX | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 35.0 (1983) |
140. San Antonio, TX | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 15.9 (1985) |
141. Jacksonville, FL | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (1958) |
142. Phoenix, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.6 (1939) |
143. Orlando, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2016) |
144. Fort Lauderdale, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
145. San Diego, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1999) |
146. Tampa, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 (1977) |
147. Santa Ana, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
148. Sacramento, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | ??? () |
149. Fort Myers, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
150. West Palm Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1994) |
151. Ontario, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
152. Tucson, AZ | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.8 (1972) |
153. Sanford, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1954) |
154. Palm Springs, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
155. Pensacola, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.5 (1977) |
156. Fresno, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 (1962) |
157. Clearwater, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
158. Bentonville, AR | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
159. Sarasota, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
160. Midland, TX | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 19.5 (2012) |
161. Jackson, MS | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.1 (1960) |
162. McAllen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (1967) |
163. Key West, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1953) |
164. Corpus Christi, TX | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.4 (2005) |
165. Punta Gorda, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
166. Shreveport, LA | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 14.0 (1948) |
167. Daytona Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.7 (2005) |
168. Harlingen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2018) |
169. Newport News, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
170. Charlottesville, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1963) |
171. Fayetteville, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2004) |
172. Melbourne, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
173. Gainesville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (1998) |
174. Traverse City, MI | 0.0 | ??? | 0.0 | 191.2 (1996) |
175. Brownsville, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (2005) |
176. Bakersfield, CA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 (1999) |
177. Plattsburgh, NY | 0.0 | ??? | 0.0 | 95.9 (1959) |
178. Monroe, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.2 (1949) |
179. New Bern, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 19.1 (1973) |
180. Laredo, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.8 (1967) |
181. Ketchikan, AK | 0.0 | ??? | 0.0 | 108.3 (1972) |
182. College Station, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 8.0 (1973) |
183. Yuma, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2005) |
184. Tyler, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 7.9 (2010) |
185. Stockton, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.3 (1976) |
186. Las Vegas, NV | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 16.7 (1949) |
187. Miami, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2000) |
Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: April 24, 2025, 7:17 a.m. UTC.