Location This Season Normal to Date Since Last Week Record (Year)
1. Syracuse, NY 111.4 72.4 17.0 192.1 (1993)
2. Rochester, NY 78.9 56.1 14.9 161.7 (1960)
3. South Bend, IN 73.3 39.3 12.3 172.0 (1978)
4. Buffalo, NY 67.1 59.1 15.8 199.4 (1977)
5. Grand Rapids, MI 65.2 49.4 10.5 116.0 (2014)
6. Erie, PA 61.8 66.0 11.4 166.3 (2018)
7. Caribou, ME 58.4 60.8 3.3 197.8 (2008)
8. Anchorage, AK (ANC) 57.2 48.3 11.1 134.5 (2012)
9. Anchorage, AK (NWS Office) 56.2 47.5 11.1 134.5 (2012)
10. Burlington, VT 54.3 45.2 16.4 145.4 (1971)
11. Fairbanks, AK 51.4 43.5 0.3 147.3 (1991)
12. Binghamton, NY 49.5 45.1 11.6 135.2 (2017)
13. Bangor, ME 47.9 36.9 15.7 181.9 (1963)
14. Albany, NY 44.5 30.8 12.6 112.5 (1971)
15. Cleveland, OH 44.3 34.0 10.2 117.9 (2005)
16. Manchester, NH 42.4 ??? 13.6 95.2 (1967)
17. Portland, ME 38.4 34.4 14.4 141.5 (1971)
18. Duluth, MN 38.2 51.4 0.3 135.4 (1996)
19. Madison, WI 37.8 28.3 0.0 101.4 (2008)
20. Akron, OH 37.4 25.0 12.5 82.0 (1978)
21. Pittsburgh, PA 36.7 22.9 12.1 82.0 (1951)
22. Windsor Locks, CT 35.8 25.4 17.5 107.1 (1996)
23. Flint, MI 35.0 29.1 5.7 85.3 (2018)
24. Kalamazoo, MI 35.0 ??? 1.8 0.0 (2011)
25. Boston, MA 34.1 23.2 23.2 110.6 (2015)
26. Detroit, MI 33.9 23.9 5.9 94.9 (2014)
27. Clinton, MI 33.6 28.8 4.1 88.8 (1952)
28. Avoca, PA 33.3 22.5 9.7 92.8 (1996)
29. Dayton, OH 31.6 13.6 14.0 62.7 (1978)
30. Green Bay, WI 30.7 29.9 0.2 92.6 (2011)
31. Milwaukee, WI 30.6 27.1 1.6 99.1 (2008)
32. Chicago, IL 28.6 20.1 4.4 83.7 (1979)
33. Allentown, PA 28.5 14.6 11.8 75.2 (1994)
34. Minneapolis, MN 27.9 29.4 0.0 98.6 (1984)
35. Saginaw, MI 27.9 28.3 2.1 87.2 (1967)
36. Fort Wayne, IN 27.8 19.7 9.6 81.2 (1982)
37. Islip, NY 27.4 14.4 13.2 73.5 (1996)
38. Indianapolis, IN 27.1 15.6 11.1 58.2 (1982)
39. Columbus, OH 27.1 15.4 12.2 56.4 (2014)
40. Toledo, OH 26.2 19.8 7.1 86.3 (2014)
41. Warwick, RI 25.6 18.3 14.8 76.2 (2015)
42. Newark, NJ 25.2 14.5 11.7 78.4 (1996)
43. Springfield, IL 24.7 11.9 5.0 52.1 (1978)
44. Trenton, NJ 24.5 12.6 9.0 3.1 (1945)
45. Greater Cincinnati, KY 24.3 12.2 10.2 53.9 (1978)
46. Rockford, IL 23.9 22.1 0.0 74.5 (1979)
47. Bismarck, ND 23.8 29.0 0.2 101.6 (1997)
48. Kalispell, MT 23.3 38.3 0.4 143.0 (1997)
49. Sioux Falls, SD 22.7 23.7 0.0 94.7 (1969)
50. Billings, MT 22.1 31.1 1.0 106.1 (2018)
51. New York, NY (JFK) 21.8 11.8 10.4 69.0 (1996)
52. Peoria, IL 21.8 15.0 2.7 57.6 (2014)
53. Colorado Springs, CO 21.4 15.8 2.9 89.4 (1957)
54. New York, NY (Central Park) 21.1 13.5 11.4 75.6 (1996)
55. Rochester, MN 20.8 29.2 0.0 85.1 (1997)
56. Moline, IL 20.5 21.3 0.4 69.7 (1975)
57. Des Moines, IA 20.4 19.8 0.2 69.0 (2010)
58. Harrisburg, PA 20.2 13.7 12.5 77.6 (1996)
59. La Crosse, WI 20.0 25.6 0.0 78.7 (1962)
60. New York, NY (LGA) 19.8 13.5 10.1 77.9 (1996)
61. St. Louis, MO 18.4 9.5 8.2 66.0 (1978)
62. Charleston, WV 17.4 16.7 2.5 106.0 (1996)
63. Fargo, ND 17.3 29.4 0.2 117.0 (1997)
64. Louisville, KY 17.1 6.7 5.9 50.1 (1978)
65. Philadelphia, PA 15.7 10.2 9.3 78.7 (2010)
66. Wilmington, DE 15.6 8.6 8.3 72.7 (2010)
67. Flagstaff, AZ 15.4 47.8 1.0 210.0 (1973)
68. Grand Forks, ND 14.9 29.9 0.0 96.4 (1997)
69. Evansville, IN 14.6 6.4 12.5 37.9 (1970)
70. Spokane, WA 14.0 32.3 0.3 97.7 (2009)
71. Glen Burnie, MD 13.7 8.4 11.3 77.0 (2010)
72. Denver, CO 13.4 ??? 3.5 80.2 (2021)
73. Missoula, MT 13.2 27.3 0.1 111.2 (1997)
74. Great Falls, MT 12.9 33.7 1.6 117.5 (1989)
75. Roanoke, VA 11.7 7.2 5.2 62.7 (1960)
76. Helena, MT 10.8 22.6 0.2 86.5 (1989)
77. Lexington, KY 10.6 6.6 3.8 55.4 (1917)
78. Huntington, WV 10.4 8.9 2.1 55.7 (1978)
79. Dulles, VA 10.2 9.4 7.8 73.2 (2010)
80. Casper, WY 10.2 36.8 0.2 151.6 (1983)
81. Fort Smith, AR 10.0 1.9 10.0 21.9 (1978)
82. Kansas City, MO 9.0 10.0 5.2 44.3 (2010)
83. Highland Springs, VA 9.0 5.2 3.0 38.9 (1962)
84. Atlantic City, NJ 8.9 8.6 6.2 58.1 (2010)
85. Oklahoma City, OK 8.8 4.0 8.5 24.4 (1968)
86. Tulsa, OK 8.7 4.2 8.7 26.1 (2011)
87. Arlington, VA 8.5 6.3 6.9 56.1 (2010)
88. Springfield, MO 7.6 8.0 6.7 43.6 (1970)
89. Wichita, KS 6.8 6.6 6.6 39.4 (1988)
90. Lincoln, NE 6.8 13.7 0.7 47.5 (1984)
91. Little Rock, AR 6.7 1.6 6.7 26.6 (1960)
92. Lubbock, TX 6.4 5.0 6.4 41.2 (1983)
93. Omaha, NE 6.2 14.7 0.6 58.2 (1948)
94. Bozeman, MT 5.4 ??? 0.5 97.8 (1948)
95. Amarillo, TX 4.6 10.8 4.0 47.9 (1983)
96. Midland, TX 4.1 3.4 3.1 19.5 (2012)
97. Albuquerque, NM 3.8 5.3 2.0 37.4 (1973)
98. Memphis, TN 3.6 1.1 3.6 23.8 (1968)
99. Shreveport, LA 3.0 0.3 3.0 14.0 (1948)
100. Grand Junction, CO 3.0 11.8 0.9 65.0 (1920)
101. Abilene, TX 2.5 2.2 2.5 16.6 (1973)
102. Fort Worth, TX 2.4 0.3 2.4 17.6 (1978)
103. Norfolk, VA 2.1 4.1 1.1 41.9 (1980)
104. Greensboro, NC 2.0 4.0 1.8 31.7 (1960)
105. Bristol, TN 2.0 4.8 0.6 51.0 (1960)
106. Monroe, LA 1.7 ??? 1.7 9.2 (1949)
107. Reno, NV 1.5 12.1 0.0 59.3 (1952)
108. Greer, SC 1.5 2.2 1.5 17.1 (1972)
109. Nashville, TN 1.4 2.4 1.4 38.5 (1960)
110. Tyler, TX 1.2 ??? 1.2 7.9 (2010)
111. Charlotte, NC 0.8 2.0 0.8 22.6 (1960)
112. Austin, TX 0.8 0.1 0.8 5.5 (1949)
113. Raleigh, NC 0.7 3.3 0.6 25.8 (2000)
114. Boise, ID 0.7 12.7 0.6 48.6 (1949)
115. El Paso, TX 0.6 2.6 0.6 35.0 (1983)
116. Asheville, NC 0.4 6.0 0.1 48.2 (1969)
117. Alcoa, TN 0.3 2.2 0.2 56.7 (1960)
118. Salt Lake City, UT 0.1 31.6 0.0 117.3 (1952)
119. Atlanta, GA 0.0 1.3 0.0 10.9 (1936)
120. Phoenix, AZ 0.0 ??? 0.0 0.6 (1939)
121. Houston, TX 0.0 0.1 0.0 4.8 (1973)
122. Seattle, WA 0.0 3.5 0.0 67.5 (1969)
123. Orlando, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2016)
124. Fort Lauderdale, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
125. San Diego, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1999)
126. Tampa, FL 0.0 0.0 0.0 0.2 (1977)
127. Portland, OR 0.0 2.8 0.0 44.5 (1950)
128. Houston, TX 0.0 ??? 0.0 4.4 (1960)
129. Metairie, LA 0.0 0.0 0.0 2.7 (1964)
130. Santa Ana, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
131. Dallas, TX 0.0 0.5 0.0 14.1 (1978)
132. San Antonio, TX 0.0 0.1 0.0 15.9 (1985)
133. Fort Myers, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
134. West Palm Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1994)
135. Jacksonville, FL 0.0 0.0 0.0 1.5 (1958)
136. Ontario, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
137. Tucson, AZ 0.0 0.0 0.0 6.8 (1972)
138. Charleston, SC 0.0 0.2 0.0 8.0 (1990)
139. Birmingham, AL 0.0 0.6 0.0 13.0 (1993)
140. Sanford, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1954)
141. Palm Springs, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
142. Savannah, GA 0.0 0.0 0.0 3.6 (1990)
143. Pensacola, FL 0.0 ??? 0.0 2.5 (1977)
144. Fresno, CA 0.0 0.0 0.0 2.2 (1962)
145. Clearwater, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
146. Bentonville, AR 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
147. Sarasota, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
148. Cedar Rapids, IA 0.0 ??? 0.0 59.9 (2008)
149. Jackson, MS 0.0 0.7 0.0 9.1 (1960)
150. Huntsville, AL 0.0 0.9 0.0 24.1 (1964)
151. Columbia, SC 0.0 0.6 0.0 18.2 (1973)
152. Eugene, OR 0.0 ??? 0.0 49.4 (1969)
153. Panama City, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
154. McAllen, TX 0.0 ??? 0.0 0.2 (1967)
155. Key West, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1953)
156. Baton Rouge, LA 0.0 0.2 0.0 3.5 (2018)
157. Wilmington, NC 0.0 0.6 0.0 15.3 (1990)
158. Chattanooga, TN 0.0 1.2 0.0 22.7 (1993)
159. Corpus Christi, TX 0.0 0.2 0.0 4.4 (2005)
160. Grand Canyon, AZ 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
161. Tallahassee, FL 0.0 ??? 0.0 2.8 (1958)
162. Punta Gorda, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
163. Gulfport, MS 0.0 ??? 0.0 0.2 (2014)
164. Medford, OR 0.0 1.9 0.0 31.6 (1956)
165. Daytona Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.7 (2005)
166. Harlingen, TX 0.0 ??? 0.0 1.0 (2018)
167. Mobile, AL 0.0 0.1 0.0 3.6 (1973)
168. Augusta, GA 0.0 0.5 0.0 14.4 (1973)
169. Newport News, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
170. Redmond, OR 0.0 ??? 0.0 60.5 (1993)
171. Charlottesville, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1963)
172. Appleton, WI 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
173. Lafayette, LA 0.0 ??? 0.0 4.7 (1960)
174. Fayetteville, NC 0.0 ??? 0.0 1.0 (2004)
175. Melbourne, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
176. Gainesville, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (1998)
177. Killeen, TX 0.0 ??? 0.0 5.2 (1958)
178. Brownsville, TX 0.0 0.0 0.0 1.5 (2005)
179. Alexandria, LA 0.0 ??? 0.0 9.1 (1960)
180. Montgomery, AL 0.0 ??? 0.0 6.0 (1977)
181. Bakersfield, CA 0.0 0.1 0.0 3.0 (1999)
182. New Bern, NC 0.0 ??? 0.0 19.1 (1973)
183. Laredo, TX 0.0 ??? 0.0 4.8 (1967)
184. Savoy, IL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
185. College Station, TX 0.0 ??? 0.0 8.0 (1973)
186. Yuma, AZ 0.0 0.0 0.0 0.0 (2005)
187. Las Vegas, NV 0.0 0.2 0.0 16.7 (1949)
188. Miami, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2000)

Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: Jan. 29, 2026, 2:17 p.m. UTC.