Latest Totals
| Location | This Season | Normal to Date | Since Last Week | Record (Year) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Fairbanks, AK | 15.1 | 22.2 | 3.3 | 147.3 (1991) |
| 2. South Bend, IN | 14.6 | 4.7 | 0.0 | 172.0 (1978) |
| 3. Anchorage, AK (ANC) | 12.1 | 17.5 | 0.2 | 134.5 (2012) |
| 4. Anchorage, AK (NWS Office) | 11.1 | 14.5 | 0.2 | 134.5 (2012) |
| 5. Duluth, MN | 10.6 | 15.8 | 10.3 | 135.4 (1996) |
| 6. Caribou, ME | 7.7 | 11.1 | 0.0 | 197.8 (2008) |
| 7. Burlington, VT | 7.3 | 5.3 | 0.7 | 145.4 (1971) |
| 8. Flagstaff, AZ | 7.1 | 8.9 | 0.4 | 210.0 (1973) |
| 9. Bismarck, ND | 5.3 | 9.9 | 4.7 | 101.6 (1997) |
| 10. Buffalo, NY | 5.1 | 7.8 | 0.2 | 199.4 (1977) |
| 11. Syracuse, NY | 4.6 | 8.8 | 0.0 | 192.1 (1993) |
| 12. Kalamazoo, MI | 4.3 | ??? | 0.4 | 0.0 (2011) |
| 13. Dayton, OH | 4.2 | 0.9 | 0.1 | 62.7 (1978) |
| 14. Helena, MT | 4.2 | 8.2 | 0.0 | 86.5 (1989) |
| 15. Rochester, NY | 4.0 | 7.3 | 0.0 | 161.7 (1960) |
| 16. Kalispell, MT | 3.8 | 8.3 | 3.4 | 143.0 (1997) |
| 17. Fort Wayne, IN | 3.6 | 1.7 | 0.0 | 81.2 (1982) |
| 18. Charleston, WV | 3.6 | 1.9 | 0.0 | 106.0 (1996) |
| 19. Binghamton, NY | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 135.2 (2017) |
| 20. Sioux Falls, SD | 3.5 | 7.1 | 0.3 | 94.7 (1969) |
| 21. Saginaw, MI | 3.4 | 3.0 | 0.0 | 87.2 (1967) |
| 22. Erie, PA | 3.3 | 8.7 | 0.0 | 166.3 (2018) |
| 23. Fargo, ND | 3.2 | 7.3 | 3.2 | 117.0 (1997) |
| 24. Minneapolis, MN | 3.1 | 6.9 | 3.1 | 98.6 (1984) |
| 25. Cleveland, OH | 3.0 | 4.1 | 0.0 | 117.9 (2005) |
| 26. Toledo, OH | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 86.3 (2014) |
| 27. Greater Cincinnati, KY | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 53.9 (1978) |
| 28. Clinton, MI | 2.5 | 3.6 | 0.5 | 88.8 (1952) |
| 29. Detroit, MI | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 94.9 (2014) |
| 30. Grand Rapids, MI | 2.1 | 6.6 | 1.0 | 116.0 (2014) |
| 31. Flint, MI | 1.9 | 3.1 | 0.2 | 85.3 (2018) |
| 32. Great Falls, MT | 1.9 | 14.9 | 0.7 | 117.5 (1989) |
| 33. Indianapolis, IN | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 58.2 (1982) |
| 34. Columbus, OH | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 56.4 (2014) |
| 35. Albany, NY | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 112.5 (1971) |
| 36. Chicago, IL | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 83.7 (1979) |
| 37. Green Bay, WI | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 92.6 (2011) |
| 38. Avoca, PA | 1.7 | 3.6 | 0.0 | 92.8 (1996) |
| 39. Missoula, MT | 1.4 | 5.9 | 1.4 | 111.2 (1997) |
| 40. Madison, WI | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 101.4 (2008) |
| 41. Rochester, MN | 1.2 | 4.9 | 1.1 | 85.1 (1997) |
| 42. Rockford, IL | 1.2 | 2.2 | 0.0 | 74.5 (1979) |
| 43. Spokane, WA | 0.8 | 6.2 | 0.8 | 97.7 (2009) |
| 44. Akron, OH | 0.8 | 3.2 | 0.2 | 82.0 (1978) |
| 45. Milwaukee, WI | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 99.1 (2008) |
| 46. Bangor, ME | 0.6 | 4.4 | 0.0 | 181.9 (1963) |
| 47. Bristol, TN | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 51.0 (1960) |
| 48. Grand Forks, ND | 0.5 | 7.6 | 0.4 | 96.4 (1997) |
| 49. Lexington, KY | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 55.4 (1917) |
| 50. Peoria, IL | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 57.6 (2014) |
| 51. Evansville, IN | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 37.9 (1970) |
| 52. Casper, WY | 0.3 | 16.8 | 0.0 | 151.6 (1983) |
| 53. Norfolk, VA | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 41.9 (1980) |
| 54. Asheville, NC | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 48.2 (1969) |
| 55. Des Moines, IA | 0.1 | 2.9 | 0.0 | 69.0 (2010) |
| 56. Alcoa, TN | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 56.7 (1960) |
| 57. Atlanta, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 (1936) |
| 58. Fort Worth, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 (1978) |
| 59. New York, NY (JFK) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 69.0 (1996) |
| 60. Denver, CO | 0.0 | ??? | 0.0 | 80.2 (2021) |
| 61. Charlotte, NC | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 22.6 (1960) |
| 62. Phoenix, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.6 (1939) |
| 63. Houston, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 (1973) |
| 64. Seattle, WA | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 67.5 (1969) |
| 65. Newark, NJ | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 78.4 (1996) |
| 66. Orlando, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2016) |
| 67. Boston, MA | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 110.6 (2015) |
| 68. Philadelphia, PA | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 78.7 (2010) |
| 69. New York, NY (LGA) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 77.9 (1996) |
| 70. Fort Lauderdale, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 71. Glen Burnie, MD | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 77.0 (2010) |
| 72. Dulles, VA | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 73.2 (2010) |
| 73. Salt Lake City, UT | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 117.3 (1952) |
| 74. Arlington, VA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 56.1 (2010) |
| 75. San Diego, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1999) |
| 76. Tampa, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 (1977) |
| 77. Portland, OR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 (1950) |
| 78. St. Louis, MO | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 66.0 (1978) |
| 79. Houston, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.4 (1960) |
| 80. Nashville, TN | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 38.5 (1960) |
| 81. Austin, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 (1949) |
| 82. Kansas City, MO | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 44.3 (2010) |
| 83. Metairie, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 (1964) |
| 84. Raleigh, NC | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 25.8 (2000) |
| 85. Santa Ana, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 86. Dallas, TX | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.1 (1978) |
| 87. San Antonio, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 (1985) |
| 88. Fort Myers, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 89. Pittsburgh, PA | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 82.0 (1951) |
| 90. West Palm Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1994) |
| 91. Windsor Locks, CT | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 107.1 (1996) |
| 92. Jacksonville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (1958) |
| 93. Albuquerque, NM | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 37.4 (1973) |
| 94. Ontario, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 95. Omaha, NE | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 58.2 (1948) |
| 96. Oklahoma City, OK | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 24.4 (1968) |
| 97. Memphis, TN | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 23.8 (1968) |
| 98. Warwick, RI | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 76.2 (2015) |
| 99. Highland Springs, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 (1962) |
| 100. Louisville, KY | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 50.1 (1978) |
| 101. Reno, NV | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 59.3 (1952) |
| 102. Tucson, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 (1972) |
| 103. Charleston, SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 (1990) |
| 104. El Paso, TX | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 35.0 (1983) |
| 105. Boise, ID | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 48.6 (1949) |
| 106. Tulsa, OK | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 26.1 (2011) |
| 107. Birmingham, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 (1993) |
| 108. Sanford, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1954) |
| 109. Manchester, NH | 0.0 | ??? | 0.0 | 95.2 (1967) |
| 110. Little Rock, AR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 (1960) |
| 111. Palm Springs, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 112. Greer, SC | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.1 (1972) |
| 113. Savannah, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1990) |
| 114. Greensboro, NC | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 31.7 (1960) |
| 115. Portland, ME | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 141.5 (1971) |
| 116. Pensacola, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.5 (1977) |
| 117. Wichita, KS | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 39.4 (1988) |
| 118. Fresno, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 (1962) |
| 119. Clearwater, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 120. Islip, NY | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 73.5 (1996) |
| 121. Harrisburg, PA | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 77.6 (1996) |
| 122. Colorado Springs, CO | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 89.4 (1957) |
| 123. Bentonville, AR | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 124. Sarasota, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 125. Atlantic City, NJ | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 58.1 (2010) |
| 126. Cedar Rapids, IA | 0.0 | ??? | 0.0 | 59.9 (2008) |
| 127. Midland, TX | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 19.5 (2012) |
| 128. Jackson, MS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 (1960) |
| 129. Huntsville, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 (1964) |
| 130. Columbia, SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 (1973) |
| 131. Bozeman, MT | 0.0 | ??? | 0.0 | 97.8 (1948) |
| 132. Lubbock, TX | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 41.2 (1983) |
| 133. Eugene, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 49.4 (1969) |
| 134. Billings, MT | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 106.1 (2018) |
| 135. Springfield, MO | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 43.6 (1970) |
| 136. Panama City, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 137. McAllen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (1967) |
| 138. Key West, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1953) |
| 139. Baton Rouge, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 (2018) |
| 140. Wilmington, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 (1990) |
| 141. Trenton, NJ | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.1 (1945) |
| 142. Moline, IL | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 69.7 (1975) |
| 143. Amarillo, TX | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 47.9 (1983) |
| 144. Chattanooga, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 (1993) |
| 145. Corpus Christi, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 (2005) |
| 146. Grand Canyon, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 147. Tallahassee, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.8 (1958) |
| 148. Punta Gorda, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 149. Gulfport, MS | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (2014) |
| 150. Medford, OR | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 31.6 (1956) |
| 151. Shreveport, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 (1948) |
| 152. Daytona Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.7 (2005) |
| 153. Allentown, PA | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 75.2 (1994) |
| 154. Harlingen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2018) |
| 155. Mobile, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1973) |
| 156. Augusta, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 (1973) |
| 157. Newport News, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 158. Redmond, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 60.5 (1993) |
| 159. Charlottesville, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1963) |
| 160. Appleton, WI | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 161. Lafayette, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.7 (1960) |
| 162. Fayetteville, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2004) |
| 163. Melbourne, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 164. Grand Junction, CO | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 65.0 (1920) |
| 165. Gainesville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (1998) |
| 166. Brownsville, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (2005) |
| 167. Alexandria, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.1 (1960) |
| 168. Montgomery, AL | 0.0 | ??? | 0.0 | 6.0 (1977) |
| 169. Lincoln, NE | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 47.5 (1984) |
| 170. Bakersfield, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 (1999) |
| 171. Monroe, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.2 (1949) |
| 172. New Bern, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 19.1 (1973) |
| 173. Laredo, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.8 (1967) |
| 174. Wilmington, DE | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 72.7 (2010) |
| 175. La Crosse, WI | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 78.7 (1962) |
| 176. Huntington, WV | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 55.7 (1978) |
| 177. Savoy, IL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
| 178. Abilene, TX | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 16.6 (1973) |
| 179. College Station, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 8.0 (1973) |
| 180. Yuma, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2005) |
| 181. Fort Smith, AR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 (1978) |
| 182. Tyler, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 7.9 (2010) |
| 183. Springfield, IL | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 52.1 (1978) |
| 184. Las Vegas, NV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 (1949) |
| 185. Miami, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2000) |
| 186. Roanoke, VA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 62.7 (1960) |
| 187. New York, NY (Central Park) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 75.6 (1996) |
Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: Nov. 28, 2025, 1:19 a.m. UTC.