Latest Totals
Location | This Season | Normal to Date | Since Last Week | Record (Year) |
---|---|---|---|---|
1. Flagstaff, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 (1973) |
2. Buffalo, NY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.4 (1977) |
3. Caribou, ME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.8 (2008) |
4. Syracuse, NY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.1 (1993) |
5. Bangor, ME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.9 (1963) |
6. South Bend, IN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.0 (1978) |
7. Erie, PA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.3 (2018) |
8. Rochester, NY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.7 (1960) |
9. Casper, WY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.6 (1983) |
10. Fairbanks, AK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.3 (1991) |
11. Burlington, VT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.4 (1971) |
12. Kalispell, MT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.0 (1997) |
13. Portland, ME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.5 (1971) |
14. Duluth, MN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.4 (1996) |
15. Binghamton, NY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.2 (2017) |
16. Anchorage, AK (ANC) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.5 (2012) |
17. Anchorage, AK (NWS Office) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.5 (2012) |
18. Cleveland, OH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.9 (2005) |
19. Great Falls, MT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.5 (1989) |
20. Salt Lake City, UT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.3 (1952) |
21. Fargo, ND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 (1997) |
22. Grand Rapids, MI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.0 (2014) |
23. Albany, NY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.5 (1971) |
24. Missoula, MT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.2 (1997) |
25. Boston, MA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.6 (2015) |
26. Windsor Locks, CT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.1 (1996) |
27. Billings, MT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.1 (2018) |
28. Charleston, WV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 (1996) |
29. Bismarck, ND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.6 (1997) |
30. Madison, WI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.4 (2008) |
31. Milwaukee, WI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.1 (2008) |
32. Minneapolis, MN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.6 (1984) |
33. Bozeman, MT | 0.0 | ??? | 0.0 | 97.8 (1948) |
34. Spokane, WA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.7 (2009) |
35. Grand Forks, ND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.4 (1997) |
36. Manchester, NH | 0.0 | ??? | -42.9 | 95.2 (1967) |
37. Detroit, MI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.9 (2014) |
38. Sioux Falls, SD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.7 (1969) |
39. Avoca, PA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.8 (1996) |
40. Green Bay, WI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 (2011) |
41. Colorado Springs, CO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.4 (1957) |
42. Clinton, MI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.8 (1952) |
43. Saginaw, MI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.2 (1967) |
44. Helena, MT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.5 (1989) |
45. Toledo, OH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.3 (2014) |
46. Flint, MI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.3 (2018) |
47. Rochester, MN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.1 (1997) |
48. Chicago, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.7 (1979) |
49. Pittsburgh, PA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 (1951) |
50. Akron, OH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 (1978) |
51. Fort Wayne, IN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.2 (1982) |
52. Denver, CO | 0.0 | ??? | 0.0 | 80.2 (2021) |
53. Philadelphia, PA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.7 (2010) |
54. La Crosse, WI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.7 (1962) |
55. Newark, NJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.4 (1996) |
56. New York, NY (LGA) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.9 (1996) |
57. Harrisburg, PA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.6 (1996) |
58. Glen Burnie, MD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 (2010) |
59. Warwick, RI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.2 (2015) |
60. New York, NY (Central Park) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.6 (1996) |
61. Allentown, PA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.2 (1994) |
62. Rockford, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.5 (1979) |
63. Islip, NY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.5 (1996) |
64. Dulles, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.2 (2010) |
65. Wilmington, DE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 (2010) |
66. Moline, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.7 (1975) |
67. New York, NY (JFK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 (1996) |
68. Des Moines, IA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 (2010) |
69. Seattle, WA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 (1969) |
70. St. Louis, MO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 (1978) |
71. Grand Junction, CO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 (1920) |
72. Dayton, OH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.7 (1978) |
73. Roanoke, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.7 (1960) |
74. Reno, NV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 (1952) |
75. Indianapolis, IN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.2 (1982) |
76. Omaha, NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.2 (1948) |
77. Atlantic City, NJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.1 (2010) |
78. Peoria, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.6 (2014) |
79. Alcoa, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.7 (1960) |
80. Columbus, OH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.4 (2014) |
81. Arlington, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.1 (2010) |
82. Huntington, WV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.7 (1978) |
83. Lexington, KY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 (1917) |
84. Greater Cincinnati, KY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.9 (1978) |
85. Springfield, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.1 (1978) |
86. Bristol, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 (1960) |
87. Louisville, KY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.1 (1978) |
88. Eugene, OR | 0.0 | ??? | 0.0 | 49.4 (1969) |
89. Boise, ID | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.6 (1949) |
90. Asheville, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 (1969) |
91. Amarillo, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.9 (1983) |
92. Lincoln, NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 (1984) |
93. Portland, OR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 (1950) |
94. Kansas City, MO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.3 (2010) |
95. Springfield, MO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.6 (1970) |
96. Norfolk, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.9 (1980) |
97. Lubbock, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.2 (1983) |
98. Wichita, KS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.4 (1988) |
99. Highland Springs, VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 (1962) |
100. Nashville, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 (1960) |
101. Evansville, IN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.9 (1970) |
102. Albuquerque, NM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 (1973) |
103. El Paso, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 (1983) |
104. Greensboro, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 (1960) |
105. Medford, OR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.6 (1956) |
106. Little Rock, AR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 (1960) |
107. Tulsa, OK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 (2011) |
108. Raleigh, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 (2000) |
109. Oklahoma City, OK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 (1968) |
110. Huntsville, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 (1964) |
111. Memphis, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 (1968) |
112. Chattanooga, TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 (1993) |
113. Charlotte, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 (1960) |
114. Fort Smith, AR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 (1978) |
115. Midland, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 (2012) |
116. New Bern, NC | 0.0 | ??? | 0.0 | 19.1 (1973) |
117. Columbia, SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 (1973) |
118. Fort Worth, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 (1978) |
119. Greer, SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 (1972) |
120. Las Vegas, NV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 (1949) |
121. Abilene, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 (1973) |
122. San Antonio, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 (1985) |
123. Wilmington, NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 (1990) |
124. Augusta, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 (1973) |
125. Dallas, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 (1978) |
126. Shreveport, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 (1948) |
127. Birmingham, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 (1993) |
128. Atlanta, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 (1936) |
129. Monroe, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.2 (1949) |
130. Jackson, MS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 (1960) |
131. Alexandria, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 9.1 (1960) |
132. Charleston, SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 (1990) |
133. College Station, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 8.0 (1973) |
134. Tyler, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 7.9 (2010) |
135. Montgomery, AL | 0.0 | ??? | 0.0 | 6.0 (1977) |
136. Austin, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 (1949) |
137. Houston, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 (1973) |
138. Laredo, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.8 (1967) |
139. Lafayette, LA | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.7 (1960) |
140. Houston, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 4.4 (1960) |
141. Corpus Christi, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 (2005) |
142. Savannah, GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1990) |
143. Mobile, AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 (1973) |
144. Baton Rouge, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 (2018) |
145. Trenton, NJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 (1945) |
146. Tallahassee, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.8 (1958) |
147. Metairie, LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 (1964) |
148. Pensacola, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 2.5 (1977) |
149. Jacksonville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (1958) |
150. Brownsville, TX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 (2005) |
151. Harlingen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 1.0 (2018) |
152. Daytona Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.7 (2005) |
153. Phoenix, AZ | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.6 (1939) |
154. Tampa, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 (1977) |
155. McAllen, TX | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (1967) |
156. Gulfport, MS | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.2 (2014) |
157. Orlando, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2016) |
158. Fort Lauderdale, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
159. San Diego, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1999) |
160. Santa Ana, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
161. Fort Myers, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
162. West Palm Beach, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1994) |
163. Ontario, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
164. Sanford, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1954) |
165. Palm Springs, CA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
166. Clearwater, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
167. Bentonville, AR | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
168. Sarasota, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
169. Panama City, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
170. Key West, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (1953) |
171. Punta Gorda, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
172. Newport News, VA | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
173. Melbourne, FL | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2018) |
174. Gainesville, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (1998) |
175. Kalamazoo, MI | 0.0 | ??? | 0.0 | 0.0 (2011) |
176. Yuma, AZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2005) |
177. Miami, FL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (2000) |
Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: July 8, 2025, 10:18 a.m. UTC.