Location This Season Normal to Date Since Last Week Record (Year)
1. Bloomington-Normal, IL 0.0 ??? ??? 0.2 (2010)
2. Syracuse, NY 60.8 127.8 0.0 192.1 (1993)
3. Binghamton, NY 47.8 86.5 0.0 135.2 (2017)
4. Rochester, NY 52.5 102.0 0.0 161.7 (1960)
5. Albany, NY 31.8 59.1 0.0 112.5 (1971)
6. Buffalo, NY 71.3 95.4 0.0 199.4 (1977)
7. Atlanta, GA 0.0 2.2 0.0 10.9 (1936)
8. Chicago, IL 22.2 38.4 0.0 83.7 (1979)
9. Fort Worth, TX 1.5 1.6 0.0 17.6 (1978)
10. New York, NY (JFK) 12.8 25.9 0.0 69.0 (1996)
11. Denver, CO 44.6 ??? 0.0 80.2 (2021)
12. Charlotte, NC 0.0 3.5 0.0 22.6 (1960)
13. Phoenix, AZ 0.0 ??? 0.0 0.6 (1939)
14. Houston, TX 0.0 0.1 0.0 4.8 (1973)
15. Seattle, WA 0.3 6.3 0.0 67.5 (1969)
16. Newark, NJ 12.2 31.5 0.0 78.4 (1996)
17. Orlando, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2016)
18. Minneapolis, MN 29.5 51.2 0.0 98.6 (1984)
19. Detroit, MI 23.5 45.0 0.0 94.9 (2014)
20. Boston, MA 9.8 49.2 0.0 110.6 (2015)
21. Philadelphia, PA 11.2 23.1 0.0 78.7 (2010)
22. New York, NY (LGA) 10.5 29.8 0.0 77.9 (1996)
23. Fort Lauderdale, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
24. Glen Burnie, MD 11.3 19.3 0.0 77.0 (2010)
25. Dulles, VA 11.7 21.0 0.0 73.2 (2010)
26. Salt Lake City, UT 28.3 51.9 0.0 117.3 (1952)
27. Arlington, VA 8.0 13.7 0.0 56.1 (2010)
28. San Diego, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1999)
29. Tampa, FL 0.0 0.0 0.0 0.2 (1977)
30. Portland, OR 1.6 4.2 0.0 44.5 (1950)
31. St. Louis, MO 9.3 16.6 0.0 66.0 (1978)
32. Houston, TX 0.0 ??? 0.0 4.4 (1960)
33. Nashville, TN 7.6 4.7 0.0 38.5 (1960)
34. Austin, TX 0.0 0.2 0.0 5.5 (1949)
35. Kansas City, MO 13.2 18.2 0.0 44.3 (2010)
36. Metairie, LA 0.0 0.0 0.0 2.7 (1964)
37. Raleigh, NC 0.0 5.2 0.0 25.8 (2000)
38. Santa Ana, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
39. Dallas, TX 0.1 1.7 0.0 14.1 (1978)
40. Sacramento, CA 0.0 ??? 0.0 ??? ()
41. San Antonio, TX 0.0 0.2 0.0 15.9 (1985)
42. Fort Myers, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
43. Pittsburgh, PA 16.3 44.1 0.0 82.0 (1951)
44. Cleveland, OH 25.7 63.8 0.0 117.9 (2005)
45. Indianapolis, IN 8.2 25.5 0.0 58.2 (1982)
46. Milwaukee, WI 32.6 48.7 0.0 99.1 (2008)
47. Columbus, OH 12.6 28.2 0.0 56.4 (2014)
48. West Palm Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1994)
49. Windsor Locks, CT 24.6 51.7 0.0 107.1 (1996)
50. Greater Cincinnati, KY 7.8 23.3 0.0 53.9 (1978)
51. Jacksonville, FL 0.0 0.0 0.0 1.5 (1958)
52. Anchorage, AK (ANC) 132.6 77.8 0.0 134.5 (2012)
53. Albuquerque, NM 6.1 7.9 0.0 37.4 (1973)
54. Ontario, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
55. Omaha, NE 19.7 27.1 0.0 58.2 (1948)
56. Memphis, TN 3.4 2.7 0.0 23.8 (1968)
57. Warwick, RI 18.3 36.6 0.0 76.2 (2015)
58. Highland Springs, VA 0.7 8.8 0.0 38.9 (1962)
59. Louisville, KY 4.6 13.4 0.0 50.1 (1978)
60. Reno, NV 28.4 20.8 0.0 59.3 (1952)
61. Tucson, AZ 0.0 0.1 0.0 6.8 (1972)
62. Charleston, SC 0.0 0.3 0.0 8.0 (1990)
63. Norfolk, VA 0.0 6.2 0.0 41.9 (1980)
64. Spokane, WA 32.6 45.3 0.0 97.7 (2009)
65. El Paso, TX 0.0 2.8 0.0 35.0 (1983)
66. Boise, ID 36.9 17.6 0.0 48.6 (1949)
67. Tulsa, OK 1.6 8.7 0.0 26.1 (2011)
68. Birmingham, AL 0.0 1.4 0.0 13.0 (1993)
69. Grand Rapids, MI 47.5 77.6 0.0 116.0 (2014)
70. Des Moines, IA 35.0 36.4 0.0 69.0 (2010)
71. Dayton, OH 13.6 25.0 0.0 62.7 (1978)
72. Sanford, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1954)
73. Manchester, NH 37.8 ??? 0.0 95.2 (1967)
74. Little Rock, AR 3.7 3.8 0.0 26.6 (1960)
75. Palm Springs, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
76. Greer, SC 0.0 3.9 0.0 17.1 (1972)
77. Savannah, GA 0.0 0.0 0.0 3.6 (1990)
78. Greensboro, NC 0.0 7.1 0.0 31.7 (1960)
79. Alcoa, TN 8.5 4.6 0.0 56.7 (1960)
80. Portland, ME 38.0 68.7 0.0 141.5 (1971)
81. Madison, WI 43.3 51.8 0.0 101.4 (2008)
82. Akron, OH 15.0 47.2 0.0 82.0 (1978)
83. Pensacola, FL 0.0 ??? 0.0 2.5 (1977)
84. Wichita, KS 14.3 12.7 0.0 39.4 (1988)
85. Fresno, CA 0.0 0.0 0.0 2.2 (1962)
86. Clearwater, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
87. Islip, NY 10.9 31.8 0.0 73.5 (1996)
88. Harrisburg, PA 18.7 29.9 0.0 77.6 (1996)
89. Colorado Springs, CO 50.6 32.2 0.0 89.4 (1957)
90. Bentonville, AR 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
91. Burlington, VT 60.8 87.5 0.0 145.4 (1971)
92. Sarasota, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
93. Lexington, KY 6.9 14.5 0.0 55.4 (1917)
94. Atlantic City, NJ 7.3 17.4 0.0 58.1 (2010)
95. Cedar Rapids, IA 0.0 ??? 0.0 59.9 (2008)
96. Midland, TX 0.0 4.3 0.0 19.5 (2012)
97. Jackson, MS 0.1 1.0 0.0 9.1 (1960)
98. Huntsville, AL 0.8 2.4 0.0 24.1 (1964)
99. Columbia, SC 0.0 1.2 0.0 18.2 (1973)
100. Sioux Falls, SD 25.2 45.3 0.0 94.7 (1969)
101. Fairbanks, AK 63.6 64.1 0.0 147.3 (1991)
102. Fargo, ND 17.5 51.4 0.0 117.0 (1997)
103. Lubbock, TX 3.7 7.0 0.0 41.2 (1983)
104. Eugene, OR 1.4 ??? 0.0 49.4 (1969)
105. Flint, MI 32.0 52.1 0.0 85.3 (2018)
106. Billings, MT 35.0 56.9 0.0 106.1 (2018)
107. Springfield, MO 3.4 13.7 0.0 43.6 (1970)
108. Panama City, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
109. McAllen, TX 0.0 ??? 0.0 0.2 (1967)
110. Key West, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1953)
111. Asheville, NC 0.0 10.3 0.0 48.2 (1969)
112. Baton Rouge, LA 0.0 0.2 0.0 3.5 (2018)
113. Wilmington, NC 0.0 0.9 0.0 15.3 (1990)
114. Trenton, NJ 15.1 26.6 0.0 3.1 (1945)
115. Moline, IL 34.8 36.1 0.0 69.7 (1975)
116. Amarillo, TX 8.4 17.1 0.0 47.9 (1983)
117. Chattanooga, TN 2.1 3.6 0.0 22.7 (1993)
118. Corpus Christi, TX 0.0 0.2 0.0 4.4 (2005)
119. Tallahassee, FL 0.0 ??? 0.0 2.8 (1958)
120. Punta Gorda, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
121. Missoula, MT 26.6 42.8 0.0 111.2 (1997)
122. Gulfport, MS 0.0 ??? 0.0 0.2 (2014)
123. Medford, OR 0.7 3.4 0.0 31.6 (1956)
124. Fort Wayne, IN 11.6 33.6 0.0 81.2 (1982)
125. Peoria, IL 23.0 26.2 0.0 57.6 (2014)
126. Bangor, ME 45.5 74.6 0.0 181.9 (1963)
127. South Bend, IN 30.3 64.5 0.0 172.0 (1978)
128. Jackson, WY 0.0 ??? 0.0 0.0 (2017)
129. Shreveport, LA 0.6 0.9 0.0 14.0 (1948)
130. Daytona Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.7 (2005)
131. Green Bay, WI 47.1 55.6 0.0 92.6 (2011)
132. Allentown, PA 25.2 33.1 0.0 75.2 (1994)
133. Harlingen, TX 0.0 ??? 0.0 1.0 (2018)
134. Mobile, AL 0.0 0.2 0.0 3.6 (1973)
135. Augusta, GA 0.0 0.8 0.0 14.4 (1973)
136. Newport News, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
137. Charlottesville, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1963)
138. Bismarck, ND 31.4 50.3 0.0 101.6 (1997)
139. Lafayette, LA 0.0 ??? 0.0 4.7 (1960)
140. Charleston, WV 12.4 31.5 0.0 106.0 (1996)
141. Fayetteville, NC 0.0 ??? 0.0 1.0 (2004)
142. Kalispell, MT 39.1 53.9 0.0 143.0 (1997)
143. Bristol, TN 3.1 9.2 0.0 51.0 (1960)
144. Avoca, PA 21.4 45.1 0.0 92.8 (1996)
145. Melbourne, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
146. Grand Junction, CO 16.6 17.6 0.0 65.0 (1920)
147. Gainesville, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (1998)
148. Clinton, MI 30.5 50.2 0.0 88.8 (1952)
149. Brownsville, TX 0.0 0.0 0.0 1.5 (2005)
150. Alexandria, LA 0.2 ??? 0.0 9.1 (1960)
151. Evansville, IN 1.5 10.8 0.0 37.9 (1970)
152. Montgomery, AL 0.0 ??? 0.0 6.0 (1977)
153. Duluth, MN 38.7 89.8 0.0 135.4 (1996)
154. Grand Forks, ND 19.7 48.4 0.0 96.4 (1997)
155. Lincoln, NE 16.4 26.0 0.0 47.5 (1984)
156. Bakersfield, CA 0.0 0.1 0.0 3.0 (1999)
157. Plattsburgh, NY 0.0 ??? 0.0 95.9 (1959)
158. Kalamazoo, MI 28.7 ??? 0.0 0.0 (2011)
159. Saginaw, MI 32.2 49.0 0.0 87.2 (1967)
160. Monroe, LA 0.4 ??? 0.0 9.2 (1949)
161. Rochester, MN 24.0 52.9 0.0 85.1 (1997)
162. New Bern, NC 0.0 ??? 0.0 19.1 (1973)
163. Laredo, TX 0.0 ??? 0.0 4.8 (1967)
164. Rockford, IL 27.3 37.1 0.0 74.5 (1979)
165. Wilmington, DE 11.6 20.2 0.0 72.7 (2010)
166. Toledo, OH 9.6 37.4 0.0 86.3 (2014)
167. La Crosse, WI 26.0 46.3 0.0 78.7 (1962)
168. Erie, PA 24.8 104.3 0.0 166.3 (2018)
169. Helena, MT 56.4 37.2 0.0 86.5 (1989)
170. Huntington, WV 10.8 19.8 0.0 55.7 (1978)
171. Abilene, TX 0.0 3.7 0.0 16.6 (1973)
172. College Station, TX 0.0 ??? 0.0 8.0 (1973)
173. Yuma, AZ 0.0 0.0 0.0 0.0 (2005)
174. Fort Smith, AR 2.5 2.9 0.0 21.9 (1978)
175. Tyler, TX 0.0 ??? 0.0 7.9 (2010)
176. Springfield, IL 14.4 21.8 0.0 52.1 (1978)
177. Stockton, CA 0.0 ??? 0.0 0.3 (1976)
178. Las Vegas, NV 0.0 0.2 0.0 16.7 (1949)
179. Miami, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2000)
180. Roanoke, VA 4.1 14.8 0.0 62.7 (1960)
181. New York, NY (Central Park) 7.5 29.8 0.0 75.6 (1996)
182. Flagstaff, AZ 107.6 89.5 0.0 210.0 (1973)
183. Caribou, ME 88.2 117.8 0.0 197.8 (2008)
184. Anchorage, AK (NWS Office) 132.1 76.8 0.0 134.5 (2012)
185. Oklahoma City, OK 3.4 6.7 0.1 24.4 (1968)
186. Bozeman, MT 50.6 ??? 0.1 97.8 (1948)
187. Great Falls, MT 49.8 64.7 0.2 117.5 (1989)
188. Casper, WY 42.8 70.2 3.9 151.6 (1983)

Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: May 7, 2024, 3:18 a.m. UTC.