Location This Season Normal to Date Since Last Week Record (Year)
1. Helena, MT 56.9 37.2 -1.0 86.5 (1989)
2. Syracuse, NY 60.8 127.8 0.0 192.1 (1993)
3. Binghamton, NY 47.8 86.5 0.0 135.2 (2017)
4. Rochester, NY 52.5 102.0 0.0 161.7 (1960)
5. Albany, NY 31.8 59.2 0.0 112.5 (1971)
6. Buffalo, NY 71.3 95.4 0.0 199.4 (1977)
7. Atlanta, GA 0.0 2.2 0.0 10.9 (1936)
8. Chicago, IL 22.2 38.4 0.0 83.7 (1979)
9. Fort Worth, TX 1.5 1.6 0.0 17.6 (1978)
10. New York, NY (JFK) 12.8 25.9 0.0 69.0 (1996)
11. Denver, CO 44.6 ??? 0.0 80.2 (2021)
12. Charlotte, NC 0.0 3.5 0.0 22.6 (1960)
13. Phoenix, AZ 0.0 ??? 0.0 0.6 (1939)
14. Houston, TX 0.0 0.1 0.0 4.8 (1973)
15. Seattle, WA 0.3 6.3 0.0 67.5 (1969)
16. Newark, NJ 12.2 31.5 0.0 78.4 (1996)
17. Orlando, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2016)
18. Minneapolis, MN 29.5 51.2 0.0 98.6 (1984)
19. Detroit, MI 23.5 45.0 0.0 94.9 (2014)
20. Boston, MA 9.8 49.2 0.0 110.6 (2015)
21. Philadelphia, PA 11.2 23.1 0.0 78.7 (2010)
22. New York, NY (LGA) 10.5 29.8 0.0 77.9 (1996)
23. Fort Lauderdale, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
24. Glen Burnie, MD 11.3 19.3 0.0 77.0 (2010)
25. Dulles, VA 11.7 21.0 0.0 73.2 (2010)
26. Salt Lake City, UT 28.3 51.9 0.0 117.3 (1952)
27. Arlington, VA 8.0 13.7 0.0 56.1 (2010)
28. San Diego, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1999)
29. Tampa, FL 0.0 0.0 0.0 0.2 (1977)
30. Portland, OR 1.6 4.2 0.0 44.5 (1950)
31. St. Louis, MO 9.3 16.6 0.0 66.0 (1978)
32. Houston, TX 0.0 ??? 0.0 4.4 (1960)
33. Nashville, TN 7.6 4.7 0.0 38.5 (1960)
34. Austin, TX 0.0 0.2 0.0 5.5 (1949)
35. Kansas City, MO 13.2 18.2 0.0 44.3 (2010)
36. Metairie, LA 0.0 0.0 0.0 2.7 (1964)
37. Raleigh, NC 0.0 5.2 0.0 25.8 (2000)
38. Santa Ana, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
39. Dallas, TX 0.1 1.7 0.0 14.1 (1978)
40. Sacramento, CA 0.0 ??? 0.0 ??? ()
41. San Antonio, TX 0.0 0.2 0.0 15.9 (1985)
42. Fort Myers, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
43. Pittsburgh, PA 16.3 44.1 0.0 82.0 (1951)
44. Cleveland, OH 25.7 63.8 0.0 117.9 (2005)
45. Indianapolis, IN 8.2 25.5 0.0 58.2 (1982)
46. Milwaukee, WI 32.6 48.7 0.0 99.1 (2008)
47. Columbus, OH 12.6 28.2 0.0 56.4 (2014)
48. West Palm Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1994)
49. Windsor Locks, CT 24.6 51.7 0.0 107.1 (1996)
50. Greater Cincinnati, KY 7.8 23.3 0.0 53.9 (1978)
51. Jacksonville, FL 0.0 0.0 0.0 1.5 (1958)
52. Anchorage, AK (ANC) 133.3 77.9 0.0 134.5 (2012)
53. Albuquerque, NM 6.1 7.9 0.0 37.4 (1973)
54. Ontario, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
55. Omaha, NE 19.7 27.1 0.0 58.2 (1948)
56. Oklahoma City, OK 3.4 6.7 0.0 24.4 (1968)
57. Memphis, TN 3.4 2.7 0.0 23.8 (1968)
58. Warwick, RI 18.3 36.6 0.0 76.2 (2015)
59. Highland Springs, VA 0.7 8.8 0.0 38.9 (1962)
60. Louisville, KY 4.6 13.4 0.0 50.1 (1978)
61. Reno, NV 28.4 20.9 0.0 59.3 (1952)
62. Tucson, AZ 0.0 0.1 0.0 6.8 (1972)
63. Charleston, SC 0.0 0.3 0.0 8.0 (1990)
64. Norfolk, VA 0.0 6.2 0.0 41.9 (1980)
65. Spokane, WA 32.6 45.4 0.0 97.7 (2009)
66. El Paso, TX 0.0 2.8 0.0 35.0 (1983)
67. Boise, ID 36.9 17.6 0.0 48.6 (1949)
68. Tulsa, OK 1.6 8.7 0.0 26.1 (2011)
69. Birmingham, AL 0.0 1.4 0.0 13.0 (1993)
70. Grand Rapids, MI 47.5 77.6 0.0 116.0 (2014)
71. Des Moines, IA 35.0 36.5 0.0 69.0 (2010)
72. Dayton, OH 13.6 25.0 0.0 62.7 (1978)
73. Sanford, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1954)
74. Manchester, NH 37.8 ??? 0.0 95.2 (1967)
75. Little Rock, AR 3.7 3.8 0.0 26.6 (1960)
76. Palm Springs, CA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
77. Greer, SC 0.0 3.9 0.0 17.1 (1972)
78. Savannah, GA 0.0 0.0 0.0 3.6 (1990)
79. Greensboro, NC 0.0 7.1 0.0 31.7 (1960)
80. Alcoa, TN 8.5 4.6 0.0 56.7 (1960)
81. Portland, ME 38.0 68.7 0.0 141.5 (1971)
82. Madison, WI 43.3 51.8 0.0 101.4 (2008)
83. Akron, OH 15.0 47.2 0.0 82.0 (1978)
84. Pensacola, FL 0.0 ??? 0.0 2.5 (1977)
85. Wichita, KS 14.3 12.7 0.0 39.4 (1988)
86. Fresno, CA 0.0 0.0 0.0 2.2 (1962)
87. Clearwater, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
88. Islip, NY 10.9 31.8 0.0 73.5 (1996)
89. Harrisburg, PA 18.7 29.9 0.0 77.6 (1996)
90. Colorado Springs, CO 50.6 32.5 0.0 89.4 (1957)
91. Bentonville, AR 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
92. Burlington, VT 60.8 87.5 0.0 145.4 (1971)
93. Sarasota, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
94. Lexington, KY 6.9 14.5 0.0 55.4 (1917)
95. Atlantic City, NJ 7.3 17.4 0.0 58.1 (2010)
96. Cedar Rapids, IA 0.0 ??? 0.0 59.9 (2008)
97. Midland, TX 0.0 4.3 0.0 19.5 (2012)
98. Jackson, MS 0.1 1.0 0.0 9.1 (1960)
99. Huntsville, AL 0.8 2.4 0.0 24.1 (1964)
100. Columbia, SC 0.0 1.2 0.0 18.2 (1973)
101. Sioux Falls, SD 25.2 45.3 0.0 94.7 (1969)
102. Bozeman, MT 50.6 ??? 0.0 97.8 (1948)
103. Fairbanks, AK 64.1 64.5 0.0 147.3 (1991)
104. Fargo, ND 17.5 51.4 0.0 117.0 (1997)
105. Lubbock, TX 3.7 7.0 0.0 41.2 (1983)
106. Eugene, OR 1.4 ??? 0.0 49.4 (1969)
107. Flint, MI 32.0 52.1 0.0 85.3 (2018)
108. Billings, MT 35.0 57.3 0.0 106.1 (2018)
109. Springfield, MO 3.4 13.7 0.0 43.6 (1970)
110. Panama City, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
111. McAllen, TX 0.0 ??? 0.0 0.2 (1967)
112. Key West, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (1953)
113. Asheville, NC 0.0 10.3 0.0 48.2 (1969)
114. Baton Rouge, LA 0.0 0.2 0.0 3.5 (2018)
115. Wilmington, NC 0.0 0.9 0.0 15.3 (1990)
116. Trenton, NJ 15.1 26.6 0.0 3.1 (1945)
117. Moline, IL 34.8 36.1 0.0 69.7 (1975)
118. Amarillo, TX 8.4 17.2 0.0 47.9 (1983)
119. Chattanooga, TN 2.1 3.6 0.0 22.7 (1993)
120. Corpus Christi, TX 0.0 0.2 0.0 4.4 (2005)
121. Tallahassee, FL 0.0 ??? 0.0 2.8 (1958)
122. Punta Gorda, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
123. Missoula, MT 26.6 42.9 0.0 111.2 (1997)
124. Gulfport, MS 0.0 ??? 0.0 0.2 (2014)
125. Medford, OR 0.7 3.4 0.0 31.6 (1956)
126. Fort Wayne, IN 11.6 33.6 0.0 81.2 (1982)
127. Peoria, IL 23.0 26.2 0.0 57.6 (2014)
128. Bangor, ME 45.5 74.6 0.0 181.9 (1963)
129. South Bend, IN 30.3 64.5 0.0 172.0 (1978)
130. Jackson, WY 0.0 ??? 0.0 0.0 (2017)
131. Shreveport, LA 0.6 0.9 0.0 14.0 (1948)
132. Daytona Beach, FL 0.0 ??? 0.0 0.7 (2005)
133. Green Bay, WI 47.1 55.6 0.0 92.6 (2011)
134. Allentown, PA 25.2 33.1 0.0 75.2 (1994)
135. Harlingen, TX 0.0 ??? 0.0 1.0 (2018)
136. Mobile, AL 0.0 0.2 0.0 3.6 (1973)
137. Augusta, GA 0.0 0.8 0.0 14.4 (1973)
138. Newport News, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
139. Charlottesville, VA 0.0 ??? 0.0 0.0 (1963)
140. Bismarck, ND 31.4 50.5 0.0 101.6 (1997)
141. Lafayette, LA 0.0 ??? 0.0 4.7 (1960)
142. Charleston, WV 12.4 31.5 0.0 106.0 (1996)
143. Fayetteville, NC 0.0 ??? 0.0 1.0 (2004)
144. Kalispell, MT 39.1 54.0 0.0 143.0 (1997)
145. Bristol, TN 3.1 9.2 0.0 51.0 (1960)
146. Avoca, PA 21.4 45.1 0.0 92.8 (1996)
147. Melbourne, FL 0.0 ??? 0.0 0.0 (2018)
148. Grand Junction, CO 16.6 17.7 0.0 65.0 (1920)
149. Gainesville, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (1998)
150. Bloomington-Normal, IL 0.0 ??? 0.0 0.2 (2010)
151. Clinton, MI 30.5 50.2 0.0 88.8 (1952)
152. Great Falls, MT 51.8 65.5 0.0 117.5 (1989)
153. Brownsville, TX 0.0 0.0 0.0 1.5 (2005)
154. Alexandria, LA 0.2 ??? 0.0 9.1 (1960)
155. Evansville, IN 1.5 10.8 0.0 37.9 (1970)
156. Montgomery, AL 0.0 ??? 0.0 6.0 (1977)
157. Duluth, MN 38.7 90.1 0.0 135.4 (1996)
158. Grand Forks, ND 19.7 48.4 0.0 96.4 (1997)
159. Lincoln, NE 16.4 26.0 0.0 47.5 (1984)
160. Bakersfield, CA 0.0 0.1 0.0 3.0 (1999)
161. Plattsburgh, NY 0.0 ??? 0.0 95.9 (1959)
162. Kalamazoo, MI 28.7 ??? 0.0 0.0 (2011)
163. Saginaw, MI 32.2 49.0 0.0 87.2 (1967)
164. Monroe, LA 0.4 ??? 0.0 9.2 (1949)
165. Rochester, MN 24.0 53.1 0.0 85.1 (1997)
166. New Bern, NC 0.0 ??? 0.0 19.1 (1973)
167. Laredo, TX 0.0 ??? 0.0 4.8 (1967)
168. Rockford, IL 27.3 37.1 0.0 74.5 (1979)
169. Wilmington, DE 11.6 20.2 0.0 72.7 (2010)
170. Casper, WY 42.8 71.3 0.0 151.6 (1983)
171. Toledo, OH 9.6 37.4 0.0 86.3 (2014)
172. La Crosse, WI 26.0 46.3 0.0 78.7 (1962)
173. Erie, PA 24.8 104.3 0.0 166.3 (2018)
174. Huntington, WV 10.8 19.8 0.0 55.7 (1978)
175. Abilene, TX 0.0 3.7 0.0 16.6 (1973)
176. College Station, TX 0.0 ??? 0.0 8.0 (1973)
177. Yuma, AZ 0.0 0.0 0.0 0.0 (2005)
178. Fort Smith, AR 2.5 2.9 0.0 21.9 (1978)
179. Tyler, TX 0.0 ??? 0.0 7.9 (2010)
180. Springfield, IL 14.4 21.8 0.0 52.1 (1978)
181. Stockton, CA 0.0 ??? 0.0 0.3 (1976)
182. Las Vegas, NV 0.0 0.2 0.0 16.7 (1949)
183. Miami, FL 0.0 0.0 0.0 0.0 (2000)
184. Roanoke, VA 4.1 14.8 0.0 62.7 (1960)
185. New York, NY (Central Park) 7.5 29.8 0.0 75.6 (1996)
186. Flagstaff, AZ 107.6 89.9 0.0 210.0 (1973)
187. Caribou, ME 88.2 118.1 0.0 197.8 (2008)
188. Anchorage, AK (NWS Office) 132.8 76.9 0.0 134.5 (2012)

Data gathered from NOAA's RCC ACIS system.
Last Updated: May 19, 2024, 8:18 p.m. UTC.